פירוט תוצאות
| יום ב בוקר 01-26 | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 26/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 3.58 |
| מנהל תחרות: | |||
| 7 | ♠ QJ83 ♥ A9 ♦ A97 ♣ K872 |
|
| ♠ A7 ♥ J864 ♦ QT63 ♣ AQT |
![]() | ♠ KT95 ♥ Q72 ♦ J2 ♣ J953 |
| ♠ 642 ♥ KT53 ♦ K854 ♣ 64 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| S | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| E | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| W | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Par: -90 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sehirbaz - sszul001 | 25.00 | -90 | ♣2 | 1N= [W] | 75.00 | (רובוט) - קראוסהר יהודה | ||
| mlkkoc - gracz6111 | 25.00 | -90 | ♣2 | 1N= [W] | 75.00 | (רובוט) - פוקס אריק | ||
| (רובוט) - שילמן אלכסנדרה | 100.00 | -120 | ♣2 | 1N+1 [W] | 0.00 | sturwies - קרסו חמדה | ||
