פירוט תוצאות
| א-09:30-מרץ-אפריל-2026 | |||
| מושב 4 מתוך 8 | תאריך: 05/04/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 9.25 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 7 | ♠ QJT ♥ Q7 ♦ T54 ♣ KJT63 |
|
| ♠ AK8 ♥ KT93 ♦ AQ2 ♣ 742 |
![]() | ♠ 62 ♥ A854 ♦ J9863 ♣ A8 |
| ♠ 97543 ♥ J62 ♦ K7 ♣ Q95 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| S | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| E | 10 | 7 | 11 | 11 | 8 |
| W | 10 | 7 | 11 | 11 | 8 |
| Par: -650 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קנובלר שרה - מור לאה | 0.00 | -180 | ♣6 | 2N+2 [W] | 100.00 | בסמן רפאל - קופלביץ דולי | ||
| אדמון יהודית - לייטמן אולגה | 100.00 | -650 | ♠T | 4♥+1 [W] | 0.00 | לבנדה עדנה - ברנע גיורא | ||
