פירוט תוצאות
| ג-09:30-מרץ-אפריל-2026 | |||
| מושב 5 מתוך 8 | תאריך: 07/04/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 10.10 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 7 | ♠ 64 ♥ A65 ♦ KQ654 ♣ A73 |
|
| ♠ 2 ♥ JT82 ♦ T983 ♣ KQJ4 |
![]() | ♠ KQ975 ♥ Q9 ♦ J7 ♣ T862 |
| ♠ AJT83 ♥ K743 ♦ A2 ♣ 95 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| S | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| W | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Par: 600 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טל זיוה - אורן עמוס | 0.00 | 600 | ♠7 | 3N= [N] | 100.00 | ליימן וייס ענת - פולק רותי | ||
| ליברמן ארנון - לייטמן אולגה | 100.00 | -100 | ♠K | 3N-1 [N] | 0.00 | אדמון יהודית - קנובלר שרה | ||
| 1/2 | 47.50 | מור לאה - קופלביץ דולי | ||||||
