פירוט תוצאות
| א-09:30-מאי-יוני-2026 | |||
| מושב 5 מתוך 9 | תאריך: 31/05/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 10.67 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 7 | ♠ KT72 ♥ K9 ♦ 9764 ♣ 732 |
|
| ♠ 643 ♥ 8765 ♦ AJ52 ♣ 64 |
![]() | ♠ Q98 ♥ QJ32 ♦ K3 ♣ AT95 |
| ♠ AJ5 ♥ AT4 ♦ QT8 ♣ KQJ8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| S | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| E | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| W | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Par: 600 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אדמון יהודית - לייטמן אולגה | -3.00 | 180 | ♦J | 1N+3 [S] | 3.00 | ויינשטוק דורה - ידלין דורון | ||
| דינוביץ ברכה - קנובלר שרה | -3.00 | 150 | ♦2 | 1N+2 [S] | 3.00 | טקסיר מירטה - פיס יהודית | ||
| בסמן רפאל - קופלביץ דולי | 6.00 | -200 | ♥5 | 1N-2 [S] | -6.00 | לבנדה עדנה - ברנע גיורא | ||
