פירוט תוצאות
| יום ה ערב 6-26 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 11/06/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.71 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | מישקין אריה - dafi2022 |
| חוזה: | 2♠-1 [N] |
| הובלה: | ♥5 |
| תוצאה: | -100 |
| ניקוד: | 61.54 |
| מזרח-מערב: |
| 7 | ♠ J87632 ♥ AKT ♦ K ♣ K32 |
|
| ♠ ♥ J9432 ♦ 982 ♣ JT986 |
![]() | ♠ AQT5 ♥ 5 ♦ AJT43 ♣ AQ4 |
| ♠ K94 ♥ Q876 ♦ Q765 ♣ 75 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| S | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| E | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 |
| W | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 |
| Par: -110 | |||||
