פירוט תוצאות
| תחרות שלישי בוקר יוני | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 01/06/21 | סניף: אביבים | מקדם: 9.60 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 8 | ♠ J3 ♥ AJ532 ♦ 964 ♣ T93 |
|
| ♠ A8765 ♥ T976 ♦ 7 ♣ AQ8 |
![]() | ♠ 42 ♥ Q84 ♦ AKJT ♣ 7654 |
| ♠ KQT9 ♥ K ♦ Q8532 ♣ KJ2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| W | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| Par: -90 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוי קרן - גלט אהרון | 0.00 | 120 | 2N= [S] | 100.00 | בר-אור מנואלה - הולנדר פאולה (לילי) | ||
| שבת דניס - אבידן לידיה | 14.29 | 100 | 2N-2 [E] | 85.71 | לונשטיין רות - רסלר רובי | ||
| בוכבוט רנה - שליט נטע | 35.71 | -80 | 1♠= [W] | 64.29 | גולדמן מרצל - מנחמי אבשלום | ||
| פורת רמי - זינגר מריקה | 35.71 | -80 | 1♠= [W] | 64.29 | קיש תמר - פרבר עדינה | ||
| פלמן גילה - טלר אריאלה | 64.29 | -100 | 3♦-2 [S] | 35.71 | אלקון עידית - שוחט תמר | ||
| גילרמן ג ניס - נשר יאן תמר | 64.29 | -100 | 2♦-2 [S] | 35.71 | הרמן עדית - פלינר דליה | ||
| רוזן רירי - שוורצברד דליה | 85.71 | -110 | 2♠= [W] | 14.29 | אהרוני קלרה - צוקרמן נאוה | ||
| ברייטמן קלוד - דקל רינה | 100.00 | -150 | 2N-3 [S] | 0.00 | גינסברג נתליה - עופרי שמואל | ||
