פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 10/09/21 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 9.17 |
| מנהל תחרות: | |||
| 8 | ♠ 97642 ♥ 5 ♦ KQ ♣ J8652 |
|
| ♠ AJ83 ♥ Q7432 ♦ J ♣ QT9 |
![]() | ♠ KQ5 ♥ AKJ98 ♦ T52 ♣ A7 |
| ♠ T ♥ T6 ♦ A987643 ♣ K43 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| S | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| E | 10 | 9 | 12 | 5 | 6 |
| W | 10 | 9 | 12 | 5 | 6 |
| Par: -980 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דילנברגר זיוה - קרידי אילנה | -6.00 | -230 | ♠T | 3♥+3 [E] | 6.00 | (רובוט) - אלקלעי משה | ||
| (רובוט) - ליטמן אולגה | 0.55 | -480 | ♠T | 4♥+2 [E] | -0.55 | (רובוט) - רסין רותי | ||
| (רובוט) - שמואלי רן | 0.55 | -480 | ♦A | 4♥+2 [E] | -0.55 | בלוך גלעד - בלוך עידן | ||
| (רובוט) - טיגר יואל | 0.55 | -480 | ♦A | 4♥+2 [E] | -0.55 | (רובוט) - בולוקן נורית | ||
| (רובוט) - פדהצור פועה | 0.55 | -480 | ♦A | 4♥+2 [E] | -0.55 | (רובוט) - צין נאוה | ||
| ברייטמן קלוד - ארנון לואי | 0.55 | -480 | ♦K | 4♥+2 [W] | -0.55 | גרוסו גבריאל - לויתן שרה | ||
| בן מאיר ישי - ידלין דורון | 0.55 | -480 | ♦A | 4♥+2 [E] | -0.55 | (רובוט) - כוגן רעיה | ||
| (רובוט) - פרנקל גיורא | 0.55 | -480 | ♠T | 4♥+2 [E] | -0.55 | (רובוט) - טוויג אהרון | ||
| הרציג רבקה - גרבר זיוה | 0.55 | -480 | ♦K | 4♥+2 [W] | -0.55 | הוך גק - הוך מורין | ||
| (רובוט) - רוזין משה | 0.55 | -480 | ♦K | 4♥+2 [W] | -0.55 | (רובוט) - קופלביץ דולי | ||
| לפידות אילנה - ולרשטיין בתיה | 0.55 | -480 | ♠T | 4♥+2 [E] | -0.55 | דוקטורס גפרי - דוקטורס מרים | ||
| (רובוט) - תמרי גדי | 0.55 | -480 | ♠T | 4♥+2 [E] | -0.55 | גלברד מרדכי - פולק גו | ||
