פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה 2022 - מחוז צפון | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 11/06/22 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 22.20 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 8 | ♠ K653 ♥ A74 ♦ T2 ♣ AT82 |
|
| ♠ Q ♥ KJT2 ♦ KQJ64 ♣ 963 |
![]() | ♠ AT72 ♥ Q986 ♦ A3 ♣ KQ5 |
| ♠ J984 ♥ 53 ♦ 9875 ♣ J74 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| S | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| E | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 |
| W | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Par: -450 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ♣J | 6♥X-1 [E] | ||||||
| חוטורסקי ניר - רבינוביץ יונתן | -9.91 | 50 | ♠4 | 3N-1 [E] | 9.91 | זק יניב - כהן אילן | ||
| 50 | ♣4 | 6♥-1 [E] | ||||||
| -200 | ♠4 | 2♥+3 [E] | ||||||
| -300 | ♦K | 2♠X-2 [S] | ||||||
| זק שחר - בראונשטיין אריאל | -2.84 | -300 | ♠Q | 1♠X-2 [S] | 2.84 | אלון אלכס - אדטו אבי | ||
| -400 | ♠9 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♠4 | 3N= [E] | ||||||
| פרנק יוסף - צינגיסר אריה | -0.44 | -400 | ♠4 | 3N= [E] | 0.44 | בוך משה - טל ישראל | ||
| שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה | -0.44 | -400 | ♠4 | 3N= [E] | 0.44 | שור יואב - גיסין איתן | ||
| -420 | ♦T | 4♥= [W] | ||||||
| -420 | ♠4 | 4♥= [E] | ||||||
| -430 | ♠4 | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♠3 | 3N+1 [W] | ||||||
| -430 | ♠4 | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♥3 | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♠4 | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♠9 | 3N+1 [E] | ||||||
| -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♦T | 4♥+1 [W] | ||||||
| -450 | ♦9 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♥3 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♥4 | 4♥+1 [W] | ||||||
| -450 | ♦8 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | ||||||
| מור אהוד - גרוס ריצארד | 1.35 | -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | -1.35 | דב אלכס - ברון יוליאן | ||
| אשכנזי יוסי - קפלן אהרון | 1.35 | -450 | ♦8 | 4♥+1 [E] | -1.35 | עומר יותם - עומר זך | ||
| קליש אבי - גרינברג ניר | 1.35 | -450 | ♣4 | 4♥+1 [E] | -1.35 | זיסו אסתי - צין נאוה | ||
| חביב משה - מגל אלדד | 1.35 | -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | -1.35 | בן דוד רמי - רפפורט לאה | ||
| -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♥5 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♦8 | 4♥+1 [E] | ||||||
| -450 | ♠9 | 4♥+1 [E] | ||||||
| שחר אשר - סדן צבי | 1.35 | -450 | ♠4 | 4♥+1 [E] | -1.35 | אורון דוד - בילגוראי שרה | ||
| ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה | 2.21 | -480 | ♦8 | 4♥+2 [E] | -2.21 | גולדנברג שלום - ירוס מיכאל | ||
| -480 | ♥5 | 4♥+2 [E] | ||||||
| -480 | ♠9 | 4♥+2 [E] | ||||||
| -500 | ♦K | 2♠X-3 [S] | ||||||
| 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||
