פירוט תוצאות
| יום ג ערב | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 09/12/25 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.05 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3♥= [N] |
| הובלה: | ♥J |
| תוצאה: | 140 |
| ניקוד: | 76.56 |
| מזרח-מערב: | בלס אביבה - קליין קטי |
| 8 | ♠ Q7 ♥ QT632 ♦ Q53 ♣ AK7 |
|
| ♠ J8543 ♥ 85 ♦ KJT ♣ 543 |
![]() | ♠ AKT ♥ J7 ♦ 98762 ♣ QJ9 |
| ♠ 962 ♥ AK94 ♦ A4 ♣ T862 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| S | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| E | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| W | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| Par: 140 | |||||
