פירוט תוצאות
| א-09:30-ינואר-פברואר-2026 | |||
| מושב 8 מתוך 8 | תאריך: 22/02/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 11.60 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 8 | ♠ AKT92 ♥ QT72 ♦ 743 ♣ Q |
|
| ♠ QJ654 ♥ AJ85 ♦ J2 ♣ 43 |
![]() | ♠ 8 ♥ K64 ♦ AQT95 ♣ T652 |
| ♠ 73 ♥ 93 ♦ K86 ♣ AKJ987 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| S | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| E | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| W | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| Par: 110 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בסמן רפאל - קופלביץ דולי | -2.00 | 110 | ♥J | 3♣= [S] | 2.00 | אדמון יהודית - לייטמן אולגה | ||
| דינוביץ ברכה - קנובלר שרה | 2.00 | -50 | ♦2 | 3♣-1 [S] | -2.00 | טקסיר מירטה - פיס יהודית | ||
| 1/2 | 0.65 | ידלין דורון - ברנע גיורא | ||||||
