פירוט תוצאות
| ראשון בוקר ינואר | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 25/01/26 | סניף: אביבים | מקדם: 9.68 |
| מנהל תחרות: שיפטר שושה | |||
| 8 | ♠ 2 ♥ AJ864 ♦ A85 ♣ K542 |
|
| ♠ A983 ♥ T2 ♦ JT63 ♣ JT6 |
![]() | ♠ KJ764 ♥ K3 ♦ K2 ♣ AQ98 |
| ♠ QT5 ♥ Q975 ♦ Q974 ♣ 73 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| S | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| E | 7 | 10 | 5 | 7 | 9 |
| W | 7 | 10 | 5 | 7 | 9 |
| Par: -420 | |||||
