פירוט תוצאות
| ג-09:30-מרץ-אפריל-2026 | |||
| מושב 1 מתוך 8 | תאריך: 10/03/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 9.75 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 8 | ♠ A3 ♥ 52 ♦ A9643 ♣ AK52 |
|
| ♠ 8642 ♥ A983 ♦ T8 ♣ JT3 |
![]() | ♠ JT97 ♥ KT4 ♦ KQJ2 ♣ Q8 |
| ♠ KQ5 ♥ QJ76 ♦ 75 ♣ 9764 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| E | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| W | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Par: 110 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טל זיוה - אורן עמוס | 50.00 | 110 | ♥Q | 2♣+1 [N] | 50.00 | אדמון יהודית - קנובלר שרה | ||
| ליברמן ארנון - לייטמן אולגה | 50.00 | 110 | ♦K | 2♣+1 [N] | 50.00 | שוורץ חווה - קופלביץ דולי | ||
