פירוט תוצאות
| יום שבת ערב 4-26 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 11/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.11 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - מירון מאירה |
| חוזה: | 3N-3 [W] |
| הובלה: | ♥3 |
| תוצאה: | 150 |
| ניקוד: | 6.25 |
| מזרח-מערב: |
| 8 | ♠ Q83 ♥ 843 ♦ A943 ♣ K74 |
|
| ♠ 754 ♥ KQJ9 ♦ KT76 ♣ A5 |
![]() | ♠ KJ62 ♥ T ♦ QJ ♣ QJT986 |
| ♠ AT9 ♥ A7652 ♦ 852 ♣ 32 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| S | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| E | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| W | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Par: -120 | |||||
