פירוט תוצאות
| אליפות האביב לצעירים - תלמידי שנה ראשונה | |||
| מושב 1 מתוך 3 | תאריך: 09/04/26 | סניף: בתי ספר | מקדם: 0.00 |
| מנהל תחרות: ממן גיא | |||
| 8 | ♠ J432 ♥ K832 ♦ Q9 ♣ A84 |
|
| ♠ KT6 ♥ A5 ♦ AKJ53 ♣ T53 |
![]() | ♠ Q75 ♥ QT4 ♦ 72 ♣ KJ972 |
| ♠ A98 ♥ J976 ♦ T864 ♣ Q6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| S | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| E | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| W | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Par: -120 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אזולאי אוריון - כהן יואב | 50.00 | 50 | ♥6 | 2♣-1 [E] | 50.00 | בקנשטיין אבישי - מרבך בר יובל | ||
| ארד אלמה - זגגי שיר | 50.00 | 50 | ♠2 | 2N-1 [W] | ||||
