פירוט תוצאות
| א-09:30-יולי-אוגוסט-2026 | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 05/07/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 8.10 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 8 | ♠ ♥ A943 ♦ A94 ♣ QJT875 |
|
| ♠ T76 ♥ KJ765 ♦ J83 ♣ K4 |
![]() | ♠ AQ98432 ♥ T8 ♦ 52 ♣ 63 |
| ♠ KJ5 ♥ Q2 ♦ KQT76 ♣ A92 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 |
| S | 10 | 6 | 8 | 12 | 11 |
| E | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| W | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Par: 920 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לבנדה עדנה - ברנע גיורא | 0.00 | 400 | ♠A | 5♣= [N] | 100.00 | דינוביץ ברכה - קנובלר שרה | ||
| אדמון יהודית - לייטמן אולגה | 100.00 | 150 | ♥J | 4♦+1 [S] | 0.00 | מור לאה - אלוני חגי | ||
| 1/2 | 62.50 | בסמן רפאל - קופלביץ דולי | ||||||
