פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-10:00 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 14/01/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 7.41 |
| מנהל תחרות: | |||
| 9 | ♠ KQ842 ♥ K ♦ J4 ♣ JT542 |
|
| ♠ AT73 ♥ A92 ♦ AT52 ♣ A6 |
![]() | ♠ J95 ♥ QT654 ♦ Q98 ♣ Q8 |
| ♠ 6 ♥ J873 ♦ K763 ♣ K973 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| S | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| E | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 |
| W | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| Par: -300 | |||||
