פירוט תוצאות
| ירושלים - שלישי בוקר - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 5 מתוך 9 | תאריך: 02/03/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 9.90 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 9 | ♠ K8654 ♥ QJ63 ♦ 84 ♣ KT |
|
| ♠ ♥ T95 ♦ J63 ♣ AQ98753 |
![]() | ♠ QT93 ♥ AK872 ♦ KQ97 ♣ |
| ♠ AJ72 ♥ 4 ♦ AT52 ♣ J642 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| S | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| E | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 |
| W | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 |
| Par: -130 | |||||
