פירוט תוצאות
| יום שני קנטרי רעננה | |||
| מושב 7 מתוך 8 | תאריך: 21/06/21 | סניף: קנטרי רעננה | מקדם: 5.65 |
| מנהל תחרות: וישניצקי מירי | |||
| 9 | ♠ KQT82 ♥ K74 ♦ KJ53 ♣ 5 |
|
| ♠ 654 ♥ AT963 ♦ A2 ♣ A63 |
![]() | ♠ J97 ♥ QJ85 ♦ T97 ♣ K87 |
| ♠ A3 ♥ 2 ♦ Q864 ♣ QJT942 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| S | 1 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| E | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| W | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Par: 140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קמושביץ יוסף - מאיר גד | 0.41 | 300 | 4♥-3 [E] | 99.59 | ברקן הלנה - ברקן יואל | ||
| רייזמן מיכאל - שילון צילה | 10.33 | 200 | 3♥-2 [E] | 89.67 | סרדס ניסים - סרדס שוש | ||
| רהט צפרא - ברנזון ציפי | 20.25 | 170 | 3♠+1 [N] | 79.75 | נסצקי חיה - נסצקי אלדד | ||
| נאור בתיה - תשובה גאולה | 30.17 | 150 | 3♦+2 [S] | 69.83 | אורלב רבקה - גנוד בלה | ||
| דנציגר בנימין - יום טוב יעקב | 40.08 | 110 | 3♣= [N] | 59.92 | ארליך שרה - גיורא גנוד | ||
| קרן עמיחי - בר שדה רמי | 54.96 | 100 | 2♥-1 [E] | 45.04 | שורצמן בתיה - סטון אירנה | ||
| נמט פנחס - מיקובסקי אברהם | 54.96 | 100 | 4♥-1 [E] | 45.04 | אלון הדסה - דינור ציפי | ||
| פנגר אליק - ברגר אבי | 74.79 | -100 | 3N-2 [S] | 25.21 | ברקן יהודית - קאופמן סוזנה | ||
| ברטוש עדנה - צור חיה | 74.79 | -100 | 5♦X-1 [N] | 25.21 | פיינגולד אברהם - מרחום רינה | ||
| אביב סבינה - אביב יוסי | 94.63 | -150 | 3♣-3 [N] | 5.37 | גרין ג'ורג' - פריזאת תקוה | ||
| קורנל ברי - הק ברי | 94.63 | -150 | 3N-3 [N] | 5.37 | דותן חנה - מוסרי שולה | ||
| 1/2 | 38.64 | פוסק מינדה - אהרוני פרידה | |||||
