פירוט תוצאות
| אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז צפון | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 14/05/22 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 18.84 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 9 | ♠ 4 ♥ A32 ♦ AJ8752 ♣ A94 |
|
| ♠ Q85 ♥ T54 ♦ KT64 ♣ 863 |
![]() | ♠ AJT93 ♥ Q976 ♦ 9 ♣ Q52 |
| ♠ K762 ♥ KJ8 ♦ Q3 ♣ KJT7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| S | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| E | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| W | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Par: 920 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ברסלאור מנחם - ברניר זוהר | -4.70 | 550 | ♠5 | 3NX= [S] | 4.70 | פלדמן אברהם - ברמן זאב | ||
| 490 | ♠5 | 3N+3 [S] | ||||||
| 490 | ♥T | 3N+3 [S] | ||||||
| בן נתן גיליאן - בן נתן יואל | -2.65 | 460 | ♥4 | 3N+2 [S] | 2.65 | אשכנזי יוסי - ברנשטיין גרגורי | ||
| טל פטר - ציפין שמואל | -2.65 | 460 | ♠5 | 3N+2 [S] | 2.65 | חכמה דוד - רוס רני | ||
| 430 | ♠5 | 3N+1 [S] | ||||||
| 430 | ♠Q | 3N+1 [S] | ||||||
| 430 | ♠5 | 3N+1 [S] | ||||||
| 430 | ♠5 | 3N+1 [S] | ||||||
| 430 | ♠5 | 3N+1 [S] | ||||||
| 430 | ♠5 | 3N+1 [S] | ||||||
| 430 | ♠5 | 3N+1 [S] | ||||||
| 430 | ♣6 | 3N+1 [S] | ||||||
| ויינשטיין אבישי - שלייפר ישראל | -1.74 | 430 | ♠Q | 3N+1 [S] | 1.74 | שגיב יהודה - אורנשטיין איתן | ||
| 430 | ♠5 | 3N+1 [S] | ||||||
| 430 | ♠Q | 3N+1 [S] | ||||||
| 430 | ♠5 | 3N+1 [S] | ||||||
| 430 | ♠5 | 3N+1 [S] | ||||||
| 400 | ♠Q | 3N= [S] | ||||||
| 400 | ♠5 | 3N= [S] | ||||||
| 400 | ♠T | 3N= [N] | ||||||
| 400 | ♠5 | 3N= [S] | ||||||
| 400 | ♠5 | 3N= [S] | ||||||
| 400 | ♠A | 5♦= [N] | ||||||
| 400 | ♠5 | 3N= [S] | ||||||
| 400 | ♠Q | 3N= [S] | ||||||
| 400 | ♠5 | 3N= [S] | ||||||
| 400 | ♠5 | 3N= [S] | ||||||
| 400 | ♠5 | 3N= [S] | ||||||
| פולק ישי - מורוזנסקי לאוניד | -0.84 | 400 | ♠8 | 3N= [S] | 0.84 | רפפורט לאה - בן דוד רמי | ||
| בילגוראי שרה - אורון דוד | -0.84 | 400 | ♠6 | 3N= [N] | 0.84 | גינזבורג מרים - הילזנרד אנני | ||
| סגלוב חנה - שני גילה | -0.84 | 400 | ♠5 | 3N= [N] | 0.84 | זילברבוש שמואל - ורד נח | ||
| 400 | ♠5 | 3N= [S] | ||||||
| 400 | ♠5 | 3N= [S] | ||||||
| לייבו אדי - בן יהודה יהודית | -0.84 | 400 | ♠5 | 3N= [S] | 0.84 | דוד אילן - מור אהוד | ||
| 400 | ♠5 | 3N= [S] | ||||||
| 400 | ♠Q | 3N= [S] | ||||||
| 300 | ♦Q | 2♠-3 [E] | ||||||
| דב אלכס - ברון יוליאן | 6.09 | 110 | ♠5 | 2♣+1 [S] | -6.09 | זינגר אברהם - אורן אברהם | ||
| -50 | ♠5 | 3N-1 [S] | ||||||
| -50 | ♠5 | 3N-1 [S] | ||||||
| -50 | ♠5 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♠5 | 3N-2 [S] | ||||||
| -200 | ♠5 | 3N-4 [S] | ||||||
| 1/2 | ||||||||
| גבע עמיחי - גל טיבור | 0.81 | 1/2 | ||||||
