פירוט תוצאות
| יום ה ערב 01-26 | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 01/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.32 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | להט מוטי - חסין נטשה |
| חוזה: | 3♥-1 [W] |
| הובלה: | ♣A |
| תוצאה: | 100 |
| ניקוד: | 86.67 |
| מזרח-מערב: |
| 9 | ♠ K543 ♥ K4 ♦ JT7 ♣ AK85 |
|
| ♠ QJ98 ♥ AT6532 ♦ 6 ♣ QJ |
![]() | ♠ 62 ♥ Q8 ♦ KQ8532 ♣ T32 |
| ♠ AT7 ♥ J97 ♦ A94 ♣ 9764 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| S | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| E | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| W | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| Par: 120 | |||||
