פירוט תוצאות
| יום א בוקר 01-26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 4.00 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3N-3 [E] |
| הובלה: | ♥4 |
| תוצאה: | 300 |
| ניקוד: | 75.00 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - גרינמן דוד |
| 9 | ♠ K6 ♥ Q6 ♦ QT8543 ♣ Q84 |
|
| ♠ QJ7 ♥ KJ ♦ K9 ♣ KJT952 |
![]() | ♠ A984 ♥ 9753 ♦ A76 ♣ A7 |
| ♠ T532 ♥ AT842 ♦ J2 ♣ 63 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| S | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| E | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 |
| W | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 |
| Par: -1440 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - paarro | 25.00 | 300 | ♦5 | 3N-3 [W] | 75.00 | sucharita - dslee | ||
| (רובוט) - גרינמן דוד | 25.00 | 300 | ♥4 | 3N-3 [E] | ||||
| (רובוט) - אלקבץ שלי | 100.00 | -600 | ♥8 | 3N= [E] | 0.00 | (רובוט) - פוקס אריק | ||
