פירוט תוצאות
| יום ה פברואר מאץ | |||
| מושב 8 מתוך 8 | תאריך: 09/04/26 | סניף: רמת אלון צביקה | מקדם: 4.15 |
| מנהל תחרות: גל צבי | |||
| 9 | ♠ AQT ♥ J632 ♦ K8 ♣ J932 |
|
| ♠ 9642 ♥ Q54 ♦ Q2 ♣ AQ54 |
![]() | ♠ KJ8753 ♥ ♦ J93 ♣ K876 |
| ♠ ♥ AKT987 ♦ AT7654 ♣ T |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 11 | 10 | 5 |
| S | 5 | 4 | 11 | 10 | 5 |
| E | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 |
| W | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 |
| Par: 450 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קרן מילה - המאירי אירית | 6.79 | 800 | 93.21 | זבירין אילנה - שיצר אתי | ||
| ארן חביבה - אלדר ליאורה | 6.79 | 800 | 93.21 | שני דליה - רובינזון ברברה | ||
| אבני ירון - מיכאל נפתלי | 25.31 | 650 | 74.69 | צידוני אוה - יערי אריה | ||
| קוטלר מאיה - שמחון מיכל | 62.35 | 480 | 37.65 | שובינסקי דיאן - שובינסקי יהודה | ||
| חנה - שולה | 62.35 | 480 | 37.65 | פרידמן גילה - פזי זהבה | ||
| דבי אהרון טובה - רונן אילנה | 62.35 | 480 | 37.65 | זלצברג אבישר שרה - כהן מלכה | ||
| קלז שוש - קליין אסתר | 62.35 | 480 | 37.65 | ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה | ||
| פלוריאן יעל - לוי זיוה | 62.35 | 480 | 37.65 | פרלמן אמנון - המבורגר יעקב | ||
| דורון מתתיהו - מסד אלכסנדר | 99.38 | 450 | 0.62 | בר עוז מירה - בר עוז שמואל | ||
| 1/2 | 44.75 | מיליטיאנו פליצ'ה - פישר יהודית | ||||
