פירוט תוצאות
| יום שבת ערב 4-26 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 11/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.11 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | מור עדי - סגל שרה |
| חוזה: | 2♦= [W] |
| הובלה: | ♠2 |
| תוצאה: | -90 |
| ניקוד: | 53.13 |
| מזרח-מערב: |
| 9 | ♠ QJ32 ♥ T97 ♦ K53 ♣ KJ2 |
|
| ♠ K5 ♥ 8 ♦ AJ742 ♣ AQ974 |
![]() | ♠ AT97 ♥ K654 ♦ Q6 ♣ 865 |
| ♠ 864 ♥ AQJ32 ♦ T98 ♣ T3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| S | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| E | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 |
| W | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 |
| Par: -110 | |||||
