פירוט תוצאות
| יום שני ערב 4/26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 06/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.96 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - דקל עמי |
| חוזה: | 3N+2 [S] |
| הובלה: | ♦J |
| תוצאה: | 460 |
| ניקוד: | 38.89 |
| מזרח-מערב: |
| 9 | ♠ AKQ4 ♥ AKT ♦ 75 ♣ AQ52 |
|
| ♠ 76 ♥ J732 ♦ JT6 ♣ T864 |
![]() | ♠ J952 ♥ Q4 ♦ KQ9842 ♣ 7 |
| ♠ T83 ♥ 9865 ♦ A3 ♣ KJ93 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 |
| S | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 |
| E | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| W | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Par: 430 | |||||
