פירוט תוצאות
| ה-09:30-מאי-יוני-2026 | |||
| מושב 3 מתוך 9 | תאריך: 21/05/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 11.17 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 9 | ♠ AQJ4 ♥ 762 ♦ AT8 ♣ AJ3 |
|
| ♠ K53 ♥ K3 ♦ KQ93 ♣ Q954 |
![]() | ♠ 82 ♥ QJT94 ♦ 52 ♣ T872 |
| ♠ T976 ♥ A85 ♦ J764 ♣ K6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 |
| S | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 |
| E | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| W | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Par: 450 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מורן מוטי - גונן זאב | -3.00 | 450 | ♠8 | 4♠+1 [N] | 3.00 | בודובסקי צילה - קופלביץ דולי | ||
| שקד גדעון - ארבל משה | -2.00 | 420 | ♥Q | 4♠= [N] | 2.00 | וילנסקי דורה - פולק רותי | ||
| ליימן וייס ענת - מרקוס אסתר | 5.00 | 140 | ♦K | 2♠+1 [S] | -5.00 | ברנע גיורא - לייטמן אולגה | ||
