פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה 2022 - מחוז מרכז | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 11/06/22 | סניף: מחוז מרכז | מקדם: 21.51 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| צפון-דרום: | רוגרס סטיב - בבלי יורם |
| חוזה: | 4♠= [S] |
| הובלה: | ♣Q |
| תוצאה: | 620 |
| ניקוד: | 0.81 |
| מזרח-מערב: | לויט ישעיהו - תור רוני |
| 13 | ♠ 7543 ♥ K98 ♦ AT52 ♣ K7 |
|
| ♠ J ♥ QJ32 ♦ QJ74 ♣ QJT6 |
![]() | ♠ 96 ♥ AT765 ♦ 863 ♣ A83 |
| ♠ AKQT82 ♥ 4 ♦ K9 ♣ 9542 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 |
| S | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 |
| E | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 |
| W | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 |
| Par: 500 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לביא משה - ליפשיץ יותם | -5.58 | 790 | ♣Q | 4♠X= [S] | 5.58 | רונן בני - שזיפי חנה | ||
| 790 | ♣Q | 4♠X= [S] | ||||||
| 650 | ♥2 | 5♠= [S] | ||||||
| 620 | ♥2 | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♦7 | 4♠= [S] | ||||||
| מיוחס מושיקו - כהן עדי | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | טל גו - ארנון זאב | ||
| וילסקר בוריס - ללוש יעל | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | פישמן אדי - בר-שוע רן | ||
| אלון יהודה - בירן מיכאל | -0.81 | 620 | ♥Q | 4♠= [S] | 0.81 | לוין יובל - לוין יואב | ||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| בקר ג'ני - גלנטי עמית | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | קובאליו סרגיו - פרלמוטר אריק | ||
| 620 | ♥Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♥Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♥Q | 4♠= [S] | ||||||
| ליבסטר בני - ידלין דורון | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | נחום ארז - ארנון גדי | ||
| לויט ישעיהו - תור רוני | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | רוגרס סטיב - בבלי יורם | ||
| מרקוס עמירם - מרקוס קובי | -0.81 | 620 | ♥Q | 4♠= [S] | 0.81 | פלאי רענן - ענבר דוד | ||
| לונשטיין תומר - לונשטיין דני | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♣Q | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♥J | 4♠= [S] | ||||||
| 620 | ♥Q | 4♠= [N] | ||||||
| ידלין ישראל - מורן אורית | -0.81 | 620 | ♥Q | 4♠= [S] | 0.81 | מלמד טלי - פיטרס דירק | ||
| הורוביץ שמשון - גפנר אברהם | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | ברקן יואל - אבני אבי | ||
| רויטמן זיו - פטלקו אדל | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | לויט-פורת רות - בירמן דניאלה | ||
| רוסלר אמנון - הרצקה רוני | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | פרידלנדר אהוד - בלאט אמירה | ||
| וייס יוסי - גלעדי יהודה | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | צור שניר - מנצור אור | ||
| שכטר קרין - שכטר דב | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | טל-שחר עופר - גל ויגלר אורית | ||
| ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן | -0.81 | 620 | ♣Q | 4♠= [S] | 0.81 | מזרחי יפה - קיש תמר | ||
| מושקוביץ עידו - מסיקה דניאל | 0.05 | 600 | ♥6 | 3N= [N] | -0.05 | בלו אבי - פלדבוי גיל | ||
| 500 | ♠K | 5♥X-2 [E] | ||||||
| 170 | ♥Q | 3♠+1 [S] | ||||||
| 170 | ♣Q | 3♠+1 [S] | ||||||
| 170 | ♣Q | 2♠+2 [S] | ||||||
| -100 | ♥Q | 4♠-1 [S] | ||||||
| 1/2 | ||||||||
| 1/2 | 0.57 | גולדרינג אהובה - בן נון אביבה | ||||||
