פירוט תוצאות
| יום שלישי בוקר ינואר | |||
| מושב 5 מתוך 5 | תאריך: 30/01/24 | סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה | מקדם: 9.13 |
| מנהל תחרות: ברקוביץ אריה | |||
| צפון-דרום: | לוי רוני - אלרן ישראל |
| חוזה: | 3N+2 [W] |
| תוצאה: | -460 |
| ניקוד: | 74.69 |
| מזרח-מערב: | טייג יוסי - גוטליב ליפא |
| 2 | ♠ 873 ♥ 72 ♦ AT843 ♣ 985 |
|
| ♠ AJ9 ♥ KJ98 ♦ Q752 ♣ A4 |
![]() | ♠ T5 ♥ QT6 ♦ KJ ♣ KQJT73 |
| ♠ KQ642 ♥ A543 ♦ 96 ♣ 62 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| S | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| E | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 |
| W | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 |
| Par: -430 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בלום חנה - סידי אראלה | 0.62 | -120 | 1N+1 [W] | 99.38 | גורביץ פנינה - גריל יגאל | ||
| לירון נולי - וורמברנד עדנה | 25.31 | -430 | 3N+1 [W] | 74.69 | כהן רבקה - שושני חנה | ||
| טמיר אלי - מירקין לודמילה | 25.31 | -430 | 3N+1 [W] | 74.69 | מעוז דפנה - גני רותי | ||
| גייבסקי נלי - שחר אמיר | 25.31 | -430 | 3N+1 [W] | 74.69 | סמורזיק אביטל - טורפשטיין ירון | ||
| סכנין חוה - זולקוב גנריאטה | 74.69 | -460 | 3N+2 [W] | 25.31 | ברייטברט נחמיה - נחמיאס יוסף | ||
| טייג יוסי - גוטליב ליפא | 74.69 | -460 | 3N+2 [W] | 25.31 | לוי רוני - אלרן ישראל | ||
| וייל טובה - אליעז רות | 74.69 | -460 | 3N+2 [W] | 25.31 | דהן יצחק - שמחון מיכל | ||
| הבר שמעון - הולצמן זאב | 74.69 | -460 | 3N+2 [W] | 25.31 | הילזנרד אנני - שטרן בן | ||
| בוימל זאב - בוימל דבורה | 74.69 | -460 | 3N+2 [W] | 25.31 | אורטל אילן - אורון רות | ||
| 1/2 | 70.10 | גרוס ריצארד - גל מרדכי | |||||
