פירוט תוצאות
| ימי שלישי ערב | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 10/12/24 | סניף: הלוחם אפקה | מקדם: 13.43 |
| מנהל תחרות: מינץ יעקב | |||
| צפון-דרום: | פטולאי מינה - לוי שילדקראוט דליה |
| חוזה: | 3N= [E] |
| תוצאה: | -400 |
| ניקוד: | 71.43 |
| מזרח-מערב: | סולניק אריה - חלמיש משה |
| 8 | ♠ KQ52 ♥ K2 ♦ QJT87 ♣ 87 |
|
| ♠ A9 ♥ AJT753 ♦ 642 ♣ QJ |
![]() | ♠ JT83 ♥ ♦ AK53 ♣ AK632 |
| ♠ 764 ♥ Q9864 ♦ 9 ♣ T954 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| E | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| W | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Par: -400 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קשאוזק יאנוש - פרקלסקי יוסף | 0.00 | 150 | 4♥-3 [W] | 100.00 | דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי | ||
| פלמן גילה - פפיאן בן-יהודה קרינה | 14.29 | 50 | 3N-1 [E] | 85.71 | ארצי מרגלית - עזורי איוון | ||
| רמון אוה - פולק גו | 28.57 | -110 | 3♣= [E] | 71.43 | ללוש יעל - אופיר דייל | ||
| סיוני מרדכי - אהרון | 71.43 | -400 | 3N= [E] | 28.57 | קוזיק סוניה - הלל דן | ||
| לבינסקי יעל - נאמן אריה | 71.43 | -400 | 3N= [E] | 28.57 | דנציגר אלכס - ליפין גנאדי | ||
| אגוזי נילי - אנטין דוד | 71.43 | -400 | 3N= [E] | 28.57 | אייזנברג אוריאל - רשף דבורה | ||
| ניצן רינה - וינדר רות | 71.43 | -400 | 3N= [E] | 28.57 | בן בסט גלילה - כסיף דפנה | ||
| סולניק אריה - חלמיש משה | 71.43 | -400 | 3N= [E] | 28.57 | פטולאי מינה - לוי שילדקראוט דליה | ||
