פירוט תוצאות
| יום ב 62-25-07-22 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 07/07/25 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.24 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - גלאון אבי |
| חוזה: | 3N= [N] |
| הובלה: | ♣8 |
| תוצאה: | 400 |
| ניקוד: | 38.92 |
| מזרח-מערב: | קרסו חמדה - Osowa1 |
| 6 | ♠ AJT ♥ QT7 ♦ 763 ♣ A953 |
|
| ♠ K5432 ♥ J5 ♦ KQ8 ♣ Q62 |
![]() | ♠ 96 ♥ 6432 ♦ 542 ♣ KJT8 |
| ♠ Q87 ♥ AK98 ♦ AJT9 ♣ 74 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| S | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| E | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| W | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Par: 400 | |||||
