פירוט תוצאות
| יום ב ערב בראשון לציון 11-25 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 10/11/25 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.39 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | פדהצור פועה - חן עדינה |
| חוזה: | 4♠= [N] |
| הובלה: | ♦5 |
| תוצאה: | 420 |
| ניקוד: | 28.13 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - כהן אבנר |
| 14 | ♠ AQT73 ♥ AQJT3 ♦ 3 ♣ Q7 |
|
| ♠ 92 ♥ 76 ♦ 984 ♣ T86542 |
![]() | ♠ K85 ♥ K8542 ♦ 5 ♣ AK93 |
| ♠ J64 ♥ 9 ♦ AKQJT762 ♣ J |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 10 | 7 | 12 | 4 |
| S | 7 | 10 | 7 | 11 | 4 |
| E | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| W | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| Par: 800 | |||||
