פירוט תוצאות
| משחקי מבחן לסניורים 2021 | |||
| מפגש 10 מתוך 21 | תאריך: 09-07-21 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 31.38 |
| מנהל תחרות: שזיפי אילן | |||
תוצאות המושב
| מזרח - מערב | VP | תוצאה | VP | צפון - דרום | |
|---|---|---|---|---|---|
| טימיאנקר נח - ברקמן מאיר | 14.59 | 21 | 10 | 5.41 | בבלי יורם - רוגרס סטיב |
| אורנשטיין איתן - ידלין דורון | 13.90 | 14 | 5 | 6.10 | שחר יובל - קובאליו סרגיו |
| וייס יוסי - גלעדי יהודה | 1.44 | 1 | 28 | 18.56 | גרינברג ניר - קליש אבי |
| אנגל יוסי - פרידריך יוליאן | 9.50 | 7 | 8 | 10.50 | רוסלר אמנון - הרצקה רוני |
פירוט לפי לוחות
| 1 | ♠ J642 ♥ Q754 ♦ A43 ♣ K2 |
|
| ♠ Q53 ♥ AT8 ♦ QJ5 ♣ A873 |
![]() | ♠ K ♥ K963 ♦ T9872 ♣ Q65 |
| ♠ AT987 ♥ J2 ♦ K6 ♣ JT94 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וייס יוסי - גלעדי יהודה | -2 | 110 | ♦Q | 2♠= [S] | 2 | גרינברג ניר - קליש אבי | ||
| טימיאנקר נח - ברקמן מאיר | -2 | 100 | ♣J | 3♦-2 [E] | 2 | בבלי יורם - רוגרס סטיב | ||
| אנגל יוסי - פרידריך יוליאן | 2 | -50 | ♦Q | 3♠-1 [S] | -2 | רוסלר אמנון - הרצקה רוני | ||
| אורנשטיין איתן - ידלין דורון | 2 | -50 | ♦Q | 3♠-1 [S] | -2 | שחר יובל - קובאליו סרגיו | ||
| ממוצע: 30 | ||||||||
| 2 | ♠ A53 ♥ 2 ♦ QJ84 ♣ AQJ43 |
|
| ♠ KT6 ♥ QT9743 ♦ 632 ♣ 9 |
![]() | ♠ J842 ♥ KJ6 ♦ KT ♣ KT82 |
| ♠ Q97 ♥ A85 ♦ A975 ♣ 765 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וייס יוסי - גלעדי יהודה | -11 | 600 | ♥9 | 3N= [S] | 11 | גרינברג ניר - קליש אבי | ||
| אורנשטיין איתן - ידלין דורון | 0 | 50 | ♦Q | 3♥-1 [W] | 0 | שחר יובל - קובאליו סרגיו | ||
| אנגל יוסי - פרידריך יוליאן | 5 | -140 | ♦Q | 2♥+1 [W] | -5 | רוסלר אמנון - הרצקה רוני | ||
| טימיאנקר נח - ברקמן מאיר | 6 | -200 | ♥K | 4♣X-1 [N] | -6 | בבלי יורם - רוגרס סטיב | ||
| ממוצע: 50 | ||||||||
| 3 | ♠ QJ863 ♥ T ♦ QJ987 ♣ 62 |
|
| ♠ 752 ♥ AJ9 ♦ K42 ♣ K985 |
![]() | ♠ T94 ♥ 863 ♦ 653 ♣ QJ43 |
| ♠ AK ♥ KQ7542 ♦ AT ♣ AT7 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וייס יוסי - גלעדי יהודה | -4 | -50 | ♠2 | 3N-1 [S] | 4 | גרינברג ניר - קליש אבי | ||
| טימיאנקר נח - ברקמן מאיר | -4 | -50 | ♦5 | 3N-1 [N] | 4 | בבלי יורם - רוגרס סטיב | ||
| אנגל יוסי - פרידריך יוליאן | -3 | -100 | ♣5 | 3N-2 [S] | 3 | רוסלר אמנון - הרצקה רוני | ||
| אורנשטיין איתן - ידלין דורון | 11 | -800 | ♥A | 6♥X-4 [S] | -11 | שחר יובל - קובאליו סרגיו | ||
| ממוצע: -210 | ||||||||
| 4 | ♠ AT97 ♥ 5 ♦ J96 ♣ AKJ87 |
|
| ♠ 3 ♥ J9 ♦ KT743 ♣ QT965 |
![]() | ♠ 86 ♥ AK87642 ♦ AQ82 ♣ |
| ♠ KQJ542 ♥ QT3 ♦ 5 ♣ 432 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וייס יוסי - גלעדי יהודה | -11 | 990 | ♥J | 4♠X+1 [S] | 11 | גרינברג ניר - קליש אבי | ||
| אנגל יוסי - פרידריך יוליאן | -5 | 650 | ♥J | 4♠+1 [S] | 5 | רוסלר אמנון - הרצקה רוני | ||
| אורנשטיין איתן - ידלין דורון | -5 | 650 | ♥A | 4♠+1 [N] | 5 | שחר יובל - קובאליו סרגיו | ||
| טימיאנקר נח - ברקמן מאיר | 15 | -750 | ♣2 | 5♦X= [E] | -15 | בבלי יורם - רוגרס סטיב | ||
| ממוצע: 450 | ||||||||
| 5 | ♠ JT4 ♥ T93 ♦ K975 ♣ AJ8 |
|
| ♠ 65 ♥ 84 ♦ Q32 ♣ KT6543 |
![]() | ♠ KQ32 ♥ AK752 ♦ JT4 ♣ Q |
| ♠ A987 ♥ QJ6 ♦ A86 ♣ 972 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טימיאנקר נח - ברקמן מאיר | -3 | 50 | ♥Q | 3♣-1 [E] | 3 | בבלי יורם - רוגרס סטיב | ||
| אנגל יוסי - פרידריך יוליאן | 0 | -80 | ♣7 | 1♥= [E] | 0 | רוסלר אמנון - הרצקה רוני | ||
| אורנשטיין איתן - ידלין דורון | 1 | -110 | ♣7 | 1♥+1 [E] | -1 | שחר יובל - קובאליו סרגיו | ||
| וייס יוסי - גלעדי יהודה | 1 | -110 | ♣7 | 1♥+1 [E] | -1 | גרינברג ניר - קליש אבי | ||
| ממוצע: -70 | ||||||||
| 6 | ♠ QJ ♥ K98 ♦ 3 ♣ J976543 |
|
| ♠ 97 ♥ QT3 ♦ K984 ♣ AQT8 |
![]() | ♠ KT85432 ♥ A5 ♦ AQJT ♣ |
| ♠ A6 ♥ J7642 ♦ 7652 ♣ K2 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טימיאנקר נח - ברקמן מאיר | -1 | -600 | ♦2 | 5♦= [E] | 1 | בבלי יורם - רוגרס סטיב | ||
| אנגל יוסי - פרידריך יוליאן | 0 | -650 | ♦6 | 4♠+1 [E] | 0 | רוסלר אמנון - הרצקה רוני | ||
| אורנשטיין איתן - ידלין דורון | 0 | -650 | ♦6 | 4♠+1 [E] | 0 | שחר יובל - קובאליו סרגיו | ||
| וייס יוסי - גלעדי יהודה | 0 | -650 | ♦6 | 4♠+1 [E] | 0 | גרינברג ניר - קליש אבי | ||
| ממוצע: -640 | ||||||||





