פירוט תוצאות
| משחקי המבחן 2024 - עד גיל 26 | |||
| מפגש 11 מתוך 30 | תאריך: 14-12-24 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 20.75 |
| מנהל תחרות: ספייר אלברט | |||
תוצאות המושב
| מזרח - מערב | VP | תוצאה | VP | צפון - דרום | |
|---|---|---|---|---|---|
| מתתיהו גל - מנצור אור | 15.75 | 36 | 17 | 4.25 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן |
| זייטק אביב - חוטורסקי ניר | 4.25 | 17 | 36 | 15.75 | לונשטיין תומר - בנירי עילי |
פירוט לפי לוחות
| 1 | ♠ AK5 ♥ K942 ♦ A763 ♣ KJ |
|
| ♠ QJ42 ♥ ♦ KQJ5 ♣ AT852 |
![]() | ♠ 9873 ♥ QJT7 ♦ T9 ♣ 764 |
| ♠ T6 ♥ A8653 ♦ 842 ♣ Q93 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זייטק אביב - חוטורסקי ניר | -1 | -120 | ♥7 | 1N+1 [W] | 1 | לונשטיין תומר - בנירי עילי | ||
| מתתיהו גל - מנצור אור | 1 | -150 | ♥7 | 1N+2 [W] | -1 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| 0.00 | 1/2 T. | |||||||
| 2 | ♠ K842 ♥ Q4 ♦ AT86 ♣ 952 |
|
| ♠ A7653 ♥ A ♦ K543 ♣ KJ3 |
![]() | ♠ ♥ KJT98762 ♦ J ♣ Q876 |
| ♠ QJT9 ♥ 53 ♦ Q972 ♣ AT4 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתתיהו גל - מנצור אור | -1 | -400 | ♠6 | 3N= [E] | 1 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| זייטק אביב - חוטורסקי ניר | 1 | -430 | ♥2 | 3N+1 [E] | -1 | לונשטיין תומר - בנירי עילי | ||
| 0.00 | 1/2 T. | |||||||
| 3 | ♠ KQJ75 ♥ K765 ♦ 42 ♣ A7 |
|
| ♠ AT98 ♥ ♦ KJ653 ♣ KJ92 |
![]() | ♠ 62 ♥ AJT984 ♦ 87 ♣ Q64 |
| ♠ 43 ♥ Q32 ♦ AQT9 ♣ T853 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתתיהו גל - מנצור אור | -4 | 100 | ♠K | 2N-1 [W] | 4 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| זייטק אביב - חוטורסקי ניר | 4 | -50 | ♣8 | 1N-1 [S] | -4 | לונשטיין תומר - בנירי עילי | ||
| 0.00 | 1/2 T. | |||||||
| 4 | ♠ A95 ♥ 96 ♦ KJ9865 ♣ JT |
|
| ♠ KJ864 ♥ Q87 ♦ Q2 ♣ 973 |
![]() | ♠ T7 ♥ J52 ♦ AT73 ♣ AQ54 |
| ♠ Q32 ♥ AKT43 ♦ 4 ♣ K862 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זייטק אביב - חוטורסקי ניר | -2 | 140 | ♦Q | 2♥+1 [S] | 2 | לונשטיין תומר - בנירי עילי | ||
| מתתיהו גל - מנצור אור | 2 | 90 | ♣3 | 2♦= [S] | -2 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| 0.00 | 1/2 T. | |||||||
| 5 | ♠ AKQJ ♥ K7 ♦ 98 ♣ Q8742 |
|
| ♠ T742 ♥ A82 ♦ AQ65 ♣ K3 |
![]() | ♠ 93 ♥ T96543 ♦ J74 ♣ 65 |
| ♠ 865 ♥ QJ ♦ KT32 ♣ AJT9 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זייטק אביב - חוטורסקי ניר | -12 | 600 | ♠9 | 3N= [N] | 12 | לונשטיין תומר - בנירי עילי | ||
| מתתיהו גל - מנצור אור | 12 | -100 | ♦4 | 3N-1 [N] | -12 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| 0.00 | 1/2 T. | |||||||
| 6 | ♠ J62 ♥ K9532 ♦ AK9 ♣ 93 |
|
| ♠ 7 ♥ AJ6 ♦ Q85 ♣ AJT842 |
![]() | ♠ A543 ♥ T74 ♦ T7632 ♣ Q |
| ♠ KQT98 ♥ Q8 ♦ J4 ♣ K765 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתתיהו גל - מנצור אור | 0 | -50 | ♣A | 4♠-1 [S] | 0 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| זייטק אביב - חוטורסקי ניר | 0 | -50 | ♦5 | 3♠-1 [S] | 0 | לונשטיין תומר - בנירי עילי | ||
| 0.00 | 1/2 T. | |||||||
| 7 | ♠ 74 ♥ A86 ♦ A92 ♣ KJT92 |
|
| ♠ 93 ♥ K532 ♦ KQJ875 ♣ 5 |
![]() | ♠ JT852 ♥ QJT94 ♦ ♣ A63 |
| ♠ AKQ6 ♥ 7 ♦ T643 ♣ Q874 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתתיהו גל - מנצור אור | 0 | -100 | ♠J | 5♣-1 [N] | 0 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| זייטק אביב - חוטורסקי ניר | 0 | -100 | ♠J | 6♣-1 [N] | 0 | לונשטיין תומר - בנירי עילי | ||
| 0.00 | 1/2 T. | |||||||
| 8 | ♠ K7 ♥ AQ8 ♦ AJ4 ♣ AQJ87 |
|
| ♠ AQT964 ♥ T7 ♦ Q5 ♣ T52 |
![]() | ♠ 53 ♥ KJ62 ♦ K9763 ♣ 64 |
| ♠ J82 ♥ 9543 ♦ T82 ♣ K93 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זייטק אביב - חוטורסקי ניר | -12 | 400 | ♠Q | 3N= [S] | 12 | לונשטיין תומר - בנירי עילי | ||
| מתתיהו גל - מנצור אור | 12 | -200 | ♦Q | 4♥-4 [S] | -12 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| 0.00 | 1/2 T. | |||||||
| 9 | ♠ 864 ♥ T87 ♦ A8653 ♣ T3 |
|
| ♠ JT ♥ AQJ4 ♦ KQJ9 ♣ K76 |
![]() | ♠ 75 ♥ K62 ♦ T74 ♣ AQ954 |
| ♠ AKQ932 ♥ 953 ♦ 2 ♣ J82 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זייטק אביב - חוטורסקי ניר | -9 | 100 | ♠A | 4♣-1 [E] | 9 | לונשטיין תומר - בנירי עילי | ||
| מתתיהו גל - מנצור אור | 9 | -300 | ♦K | 4♠X-2 [S] | -9 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| 0.00 | 1/2 T. | |||||||
| 10 | ♠ Q2 ♥ KQT752 ♦ 984 ♣ 93 |
|
| ♠ A86 ♥ J ♦ KQJ32 ♣ QJ84 |
![]() | ♠ KT54 ♥ A864 ♦ 6 ♣ A652 |
| ♠ J973 ♥ 93 ♦ AT75 ♣ KT7 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתתיהו גל - מנצור אור | -12 | 100 | ♥Q | 3N-1 [W] | 12 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| זייטק אביב - חוטורסקי ניר | 12 | -600 | ♥Q | 3N= [W] | -12 | לונשטיין תומר - בנירי עילי | ||
| 0.00 | 1/2 T. | |||||||









