פירוט תוצאות
| משחקי המבחן 2025 - U26 - שלב א | |||
| מפגש 16 מתוך 30 | תאריך: 20-12-25 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 21.50 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
תוצאות המושב
| מזרח - מערב | VP | תוצאה | VP | צפון - דרום | |
|---|---|---|---|---|---|
| מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו | 13.28 | 30 | 21 | 6.72 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן |
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 6.72 | 21 | 30 | 13.28 | מתתיהו גל - מנצור אור |
| רטר קורן - פטלקו ליה | 10.00 | 0 | |||
פירוט לפי לוחות
| 1 | ♠ K84 ♥ KQ432 ♦ ♣ KJ643 |
|
| ♠ QJ932 ♥ 85 ♦ K8 ♣ AQT9 |
![]() | ♠ A765 ♥ T96 ♦ AJ76 ♣ 82 |
| ♠ T ♥ AJ7 ♦ QT95432 ♣ 75 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | -14 | 420 | ♠A | 4♥= [N] | 14 | מתתיהו גל - מנצור אור | ||
| מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו | 14 | -590 | ♥K | 4♠X= [W] | -14 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| רטר קורן - פטלקו ליה | 0.00 | 1/2 T. | ||||||
| 2 | ♠ AK62 ♥ AJT32 ♦ KQ8 ♣ Q |
|
| ♠ T975 ♥ K ♦ T642 ♣ J842 |
![]() | ♠ J3 ♥ 7654 ♦ 975 ♣ KT73 |
| ♠ Q84 ♥ Q98 ♦ AJ3 ♣ A965 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו | 0 | 1430 | ♠T | 6♥= [S] | 0 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 0 | 1430 | ♠T | 6♥= [S] | 0 | מתתיהו גל - מנצור אור | ||
| רטר קורן - פטלקו ליה | 0.00 | 1/2 T. | ||||||
| 3 | ♠ AK5 ♥ Q642 ♦ AT ♣ J963 |
|
| ♠ QT32 ♥ 87 ♦ K532 ♣ AKQ |
![]() | ♠ 94 ♥ AJT9 ♦ QJ976 ♣ 82 |
| ♠ J876 ♥ K53 ♦ 84 ♣ T754 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | -2 | -100 | ♦Q | 1N-2 [N] | 2 | מתתיהו גל - מנצור אור | ||
| מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו | 2 | -150 | ♥2 | 1N+2 [W] | -2 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| רטר קורן - פטלקו ליה | 0.00 | 1/2 T. | ||||||
| 4 | ♠ Q64 ♥ K43 ♦ J5 ♣ K9876 |
|
| ♠ 8 ♥ A2 ♦ AKQT874 ♣ 542 |
![]() | ♠ AKT3 ♥ QJ85 ♦ 96 ♣ AJT |
| ♠ J9752 ♥ T976 ♦ 32 ♣ Q3 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו | -12 | -690 | ♣7 | 3N+3 [W] | 12 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 12 | -1370 | ♠4 | 6♦= [W] | -12 | מתתיהו גל - מנצור אור | ||
| רטר קורן - פטלקו ליה | 0.00 | 1/2 T. | ||||||
| 5 | ♠ A2 ♥ K ♦ 643 ♣ T975432 |
|
| ♠ 6 ♥ QT9843 ♦ AQT97 ♣ 8 |
![]() | ♠ K954 ♥ A652 ♦ J ♣ AKJ6 |
| ♠ QJT873 ♥ J7 ♦ K852 ♣ Q |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | -1 | -480 | ♣T | 4♥+2 [W] | 1 | מתתיהו גל - מנצור אור | ||
| מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו | 1 | -510 | ♣T | 4♥+3 [W] | -1 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| רטר קורן - פטלקו ליה | 0.00 | 1/2 T. | ||||||
| 6 | ♠ AQ6 ♥ AQ9 ♦ 532 ♣ KJ52 |
|
| ♠ KJ73 ♥ J54 ♦ J8 ♣ 9863 |
![]() | ♠ T52 ♥ 8763 ♦ KQT ♣ AQT |
| ♠ 984 ♥ KT2 ♦ A9764 ♣ 74 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | -1 | 150 | ♦Q | 1N+2 [N] | 1 | מתתיהו גל - מנצור אור | ||
| מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו | 1 | 120 | ♠2 | 1N+1 [N] | -1 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| רטר קורן - פטלקו ליה | 0.00 | 1/2 T. | ||||||
| 7 | ♠ Q2 ♥ T543 ♦ T7 ♣ KQ843 |
|
| ♠ A8 ♥ AK98 ♦ QJ4 ♣ A976 |
![]() | ♠ 64 ♥ 762 ♦ K853 ♣ JT52 |
| ♠ KJT9753 ♥ QJ ♦ A962 ♣ |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו | -3 | 200 | ♠J | 3♦-2 [E] | 3 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 3 | 110 | ♥A | 2♠= [S] | -3 | מתתיהו גל - מנצור אור | ||
| רטר קורן - פטלקו ליה | 0.00 | 1/2 T. | ||||||
| 8 | ♠ KQ98 ♥ J75 ♦ JT82 ♣ Q4 |
|
| ♠ 64 ♥ AKT98 ♦ AK4 ♣ KT2 |
![]() | ♠ T7 ♥ 632 ♦ Q753 ♣ J853 |
| ♠ AJ532 ♥ Q4 ♦ 96 ♣ A976 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו | -6 | 100 | ♠K | 4♥-2 [W] | 6 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 6 | -140 | ♦J | 3♥= [W] | -6 | מתתיהו גל - מנצור אור | ||
| רטר קורן - פטלקו ליה | 0.00 | 1/2 T. | ||||||
| 9 | ♠ Q54 ♥ QT32 ♦ KJT62 ♣ A |
|
| ♠ AK987 ♥ 6 ♦ Q74 ♣ KJ82 |
![]() | ♠ J2 ♥ AJ874 ♦ 8 ♣ QT963 |
| ♠ T63 ♥ K95 ♦ A953 ♣ 754 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | -12 | 100 | ♣A | 4♠-1 [W] | 12 | מתתיהו גל - מנצור אור | ||
| מסיקה דניאל - מושקוביץ עידו | 12 | -600 | ♦A | 5♣= [E] | -12 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | ||
| רטר קורן - פטלקו ליה | 0.00 | 1/2 T. | ||||||








