פירוט תוצאות
| סגל דרום מחזור 2 | |||
| מפגש 2 מתוך 11 | תאריך: 12-05-26 | סניף: Bridge4Kids | מקדם: 24.92 |
| מנהל תחרות: פיברט יוסף | |||
תוצאות המושב
| מזרח - מערב | VP | תוצאה | VP | צפון - דרום | |
|---|---|---|---|---|---|
| מרק סוניה - מרק מיכה | 4.76 | 1 | 14 | 15.24 | רוגרס סטיב - גיא שרון |
| הרמתי עפר - קונפינו יוסי | 1.27 | 1 | 29 | 18.73 | טושר אור - בלו אבי |
| אלפרן דן - מיוחס יעקב | 13.15 | 10 | 3 | 6.85 | מי-טל כפיר - מורד אורי |
| גיסין איתן - זיידנברג גת סופי | 8.10 | 4 | 8 | 11.90 | סופר רם - שפי רון |
| וינביץ' הדסה - שליבוביץ יונתן | 18.73 | 28 | 0 | 1.27 | זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי |
| וינביץ גריגורי - שלג אלי | 14.59 | 12 | 1 | 5.41 | וינביץ' נעמי - סבח אופק |
פירוט לפי לוחות
| 7 | ♠ T ♥ J9653 ♦ JT974 ♣ 32 |
|
| ♠ 2 ♥ T2 ♦ Q632 ♣ AQ9764 |
![]() | ♠ 8743 ♥ A74 ♦ A8 ♣ KJT5 |
| ♠ AKQJ965 ♥ KQ8 ♦ K5 ♣ 8 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הרמתי עפר - קונפינו יוסי | -10 | 650 | ♥T | 4♠+1 [S] | 10 | טושר אור - בלו אבי | ||
| וינביץ גריגורי - שלג אלי | 0 | 200 | ♥T | 3♠+2 [N] | 0 | וינביץ' נעמי - סבח אופק | ||
| גיסין איתן - זיידנברג גת סופי | 0 | 200 | ♠T | 5♣X-1 [W] | 0 | סופר רם - שפי רון | ||
| אלפרן דן - מיוחס יעקב | 0 | 200 | ♥T | 1♠+4 [S] | 0 | מי-טל כפיר - מורד אורי | ||
| מרק סוניה - מרק מיכה | 1 | 170 | ♦2 | 3♠+1 [S] | -1 | רוגרס סטיב - גיא שרון | ||
| וינביץ' הדסה - שליבוביץ יונתן | 7 | -100 | ♦8 | 5♠-1 [S] | -7 | זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי | ||
| ממוצע: 210 | ||||||||
| 8 | ♠ AJ86543 ♥ Q ♦ K7 ♣ KQ7 |
|
| ♠ T92 ♥ J942 ♦ QJ63 ♣ 52 |
![]() | ♠ 7 ♥ T53 ♦ A542 ♣ JT843 |
| ♠ KQ ♥ AK876 ♦ T98 ♣ A96 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גיסין איתן - זיידנברג גת סופי | -2 | 1010 | ♥5 | 6♠+1 [N] | 2 | סופר רם - שפי רון | ||
| אלפרן דן - מיוחס יעקב | -2 | 1010 | ♣J | 6♠+1 [N] | 2 | מי-טל כפיר - מורד אורי | ||
| וינביץ גריגורי - שלג אלי | -1 | 980 | ♦A | 6♠= [N] | 1 | וינביץ' נעמי - סבח אופק | ||
| הרמתי עפר - קונפינו יוסי | -1 | 980 | ♦A | 6♠= [N] | 1 | טושר אור - בלו אבי | ||
| מרק סוניה - מרק מיכה | -1 | 980 | ♦A | 6♠= [N] | 1 | רוגרס סטיב - גיא שרון | ||
| וינביץ' הדסה - שליבוביץ יונתן | 10 | 520 | 3N+4 [N] | -10 | זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי | |||
| ממוצע: 950 | ||||||||
| 9 | ♠ J72 ♥ QT9 ♦ K984 ♣ KJ2 |
|
| ♠ 95 ♥ A8542 ♦ JT73 ♣ 93 |
![]() | ♠ AKQT ♥ K63 ♦ Q ♣ AT864 |
| ♠ 8643 ♥ J7 ♦ A652 ♣ Q75 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הרמתי עפר - קונפינו יוסי | -11 | 100 | ♦4 | 3N-1 [W] | 11 | טושר אור - בלו אבי | ||
| מרק סוניה - מרק מיכה | -7 | -170 | ♦4 | 3♥+1 [W] | 7 | רוגרס סטיב - גיא שרון | ||
| גיסין איתן - זיידנברג גת סופי | 4 | -620 | ♠7 | 4♥= [W] | -4 | סופר רם - שפי רון | ||
| אלפרן דן - מיוחס יעקב | 4 | -620 | ♠J | 4♥= [W] | -4 | מי-טל כפיר - מורד אורי | ||
| וינביץ גריגורי - שלג אלי | 5 | -650 | 4♥+1 [E] | -5 | וינביץ' נעמי - סבח אופק | |||
| וינביץ' הדסה - שליבוביץ יונתן | 5 | -650 | ♦5 | 4♥+1 [W] | -5 | זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי | ||
| ממוצע: -480 | ||||||||
| 10 | ♠ Q ♥ QJ95 ♦ AJ542 ♣ Q96 |
|
| ♠ A8542 ♥ AT87 ♦ 7 ♣ K82 |
![]() | ♠ K973 ♥ 3 ♦ QT63 ♣ AJT7 |
| ♠ JT6 ♥ K642 ♦ K98 ♣ 543 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הרמתי עפר - קונפינו יוסי | -1 | -620 | ♥Q | 4♠= [W] | 1 | טושר אור - בלו אבי | ||
| אלפרן דן - מיוחס יעקב | -1 | -620 | ♦A | 4♠= [W] | 1 | מי-טל כפיר - מורד אורי | ||
| וינביץ גריגורי - שלג אלי | 0 | -650 | 4♠+1 [W] | 0 | וינביץ' נעמי - סבח אופק | |||
| וינביץ' הדסה - שליבוביץ יונתן | 0 | -650 | ♥4 | 4♠+1 [E] | 0 | זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי | ||
| גיסין איתן - זיידנברג גת סופי | 0 | -650 | ♥Q | 4♠+1 [W] | 0 | סופר רם - שפי רון | ||
| מרק סוניה - מרק מיכה | 0 | -650 | ♥Q | 4♠+1 [W] | 0 | רוגרס סטיב - גיא שרון | ||
| ממוצע: -640 | ||||||||
| 11 | ♠ Q ♥ A5 ♦ KQT52 ♣ AQT98 |
|
| ♠ KJ743 ♥ KQJ6 ♦ ♣ 7642 |
![]() | ♠ 9652 ♥ 9732 ♦ J74 ♣ K3 |
| ♠ AT8 ♥ T84 ♦ A9863 ♣ J5 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרק סוניה - מרק מיכה | -6 | 420 | ♠9 | 5♦+1 [N] | 6 | רוגרס סטיב - גיא שרון | ||
| גיסין איתן - זיידנברג גת סופי | -6 | 400 | ♥K | 5♦= [S] | 6 | סופר רם - שפי רון | ||
| הרמתי עפר - קונפינו יוסי | -6 | 400 | ♥7 | 5♦= [N] | 6 | טושר אור - בלו אבי | ||
| וינביץ גריגורי - שלג אלי | 6 | -50 | ♥7 | 6♦-1 [N] | -6 | וינביץ' נעמי - סבח אופק | ||
| אלפרן דן - מיוחס יעקב | 6 | -50 | ♥7 | 6♦-1 [N] | -6 | מי-טל כפיר - מורד אורי | ||
| וינביץ' הדסה - שליבוביץ יונתן | 6 | -50 | ♥5 | 6♦-1 [N] | -6 | זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי | ||
| ממוצע: 180 | ||||||||
| 12 | ♠ J7 ♥ 9853 ♦ Q96 ♣ A986 |
|
| ♠ AK2 ♥ AKQ42 ♦ AT4 ♣ T3 |
![]() | ♠ Q953 ♥ J ♦ K8532 ♣ Q42 |
| ♠ T864 ♥ T76 ♦ J7 ♣ KJ75 |
| מזרח - מערב | IMP | תוצאה | הובלה | חוזה | IMP | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וינביץ' הדסה - שליבוביץ יונתן | 0 | -400 | ♣3 | 3N= [E] | 0 | זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי | ||
| גיסין איתן - זיידנברג גת סופי | 0 | -400 | ♣6 | 3N= [W] | 0 | סופר רם - שפי רון | ||
| אלפרן דן - מיוחס יעקב | 0 | -400 | ♣A | 3N= [W] | 0 | מי-טל כפיר - מורד אורי | ||
| מרק סוניה - מרק מיכה | 0 | -400 | ♣6 | 3N= [W] | 0 | רוגרס סטיב - גיא שרון | ||
| וינביץ גריגורי - שלג אלי | 1 | -430 | 3N+1 [W] | -1 | וינביץ' נעמי - סבח אופק | |||
| הרמתי עפר - קונפינו יוסי | 1 | -430 | ♠J | 3N+1 [W] | -1 | טושר אור - בלו אבי | ||
| ממוצע: -410 | ||||||||





