פירוט תוצאות
| קבוצות מעורבות | |||
| מפגש 2 מתוך 8 | תאריך: 08-07-22 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי | מקדם: 21.15 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| טימיאנקר נח | 10.50 | 6 | 5 | 9.50 | כהן עדי |
| וקסלבאום אבנר | 11.46 | 16 | 13 | 8.54 | אסולין עדי |
| זק שחר | 5.75 | 12 | 22 | 14.25 | לביא נירה |
| The Magic Aces | 16.11 | 27 | 11 | 3.89 | לביא שלומי |
| גרייצר נורית | 13.15 | 10 | 3 | 6.85 | לבל טליה |
| שמיון דגן יהודית | 9.50 | 15 | 16 | 10.50 | שמואלי רן |
| קרביץ אריה | 7.67 | 14 | 19 | 12.33 | אמדו דליה |
| שפיר ערן | 1.81 | 1 | 26 | 18.19 | כץ פז |
| זינגר דן | 13.90 | 19 | 10 | 6.10 | רוזנטל מרטין |
| ANNA | 3.62 | 2 | 19 | 16.38 | שטרית אבי |
| חיות אבי | 2.88 | 5 | 25 | 17.12 | הילדים |
| חץ נתן | 13.90 | 21 | 12 | 6.10 | עוטף ירושלים |
| גורדון אושרה | 14.92 | 20 | 8 | 5.08 | איתנים |
| קופלביץ דולי | 11.90 | 6 | 2 | 8.10 | גילאון אריה |
| אברמוביץ ענת | 8.54 | 9 | 12 | 11.46 | רבינוביץ יונתן |
| לזר שוקי | 9.01 | 22 | 24 | 10.99 | צוק וסלע |
| בירמן אלון | 16.11 | 16 | 0 | 3.89 | לבנה דורון |
| פרולינגר איל | 0.00 | 3 | 46 | 20.00 | מרק מיכה |
| בלאט אמירה | 6.47 | 4 | 12 | 13.53 | חוטר יפה |
| אנגל יוסי | 5.75 | 0 | 10 | 14.25 | חכימי תמר |
| זיידנברג נצר יעקב | 19.37 | 36 | 4 | 0.63 | גלעדי מיכאל |
| גרינברג שוש | 5.41 | 6 | 17 | 14.59 | אברהם אבינו |
| ליבסטר נדיה | 16.38 | 23 | 6 | 3.62 | מודיעין ורחובות |
| סרוסי דוד | 9.50 | 4 | 5 | 10.50 | הובר אלימלך |
| אגוזי - סוביק | 17.79 | 30 | 7 | 2.21 | ההולנדית טלי |
פירוט לפי לוחות
לוח 1 

לוח 2 

לוח 3 

לוח 4 

לוח 5 

לוח 6 
