פירוט תוצאות
| ליגה ב' 2019 - בית 1 (קריות) | |||
| מפגש 4 מתוך 11 | תאריך: 05-10-19 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 12.06 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| צינמן מיכל | 14.70 | 55 | 39 | 5.30 | גוטמן סרג'יו |
| בן מרדכי עמירה | 13.18 | 35 | 25 | 6.82 | הילזנרד אנני |
| אלרן ישראל | 17.56 | 49 | 18 | 2.44 | טל ברוך |
| מורוזנסקי לאוניד | 2.00 | 27 | 61 | 18.00 | סוחר יצחק |
| כוכבי אלי | 8.62 | 22 | 26 | 11.38 | אבנת רן |
| גרוס יחיאל | 18.54 | 50 | 12 | 1.46 | רמן נחום |
פירוט לפי לוחות
| 1 | ♠ T72 ♥ 7 ♦ AJ96543 ♣ J4 |
|
| ♠ AQ95 ♥ JT98 ♦ T87 ♣ AQ |
![]() | ♠ K ♥ 432 ♦ KQ2 ♣ KT6532 |
| ♠ J8643 ♥ AKQ65 ♦ ♣ 987 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| S | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| E | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| W | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| Par: -400 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 50 | ♣2 | 3♦-1 [N] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | |||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 50 | ♣3 | 3♦-1 [N] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| 11 | דישון דורית - פדהצור פועה | 400 | ♥A | 3N= [E] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | ||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 140 | ♥J | 3♠= [S] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| 11 | ירוס מיכאל - מור אהוד | 430 | ♥A | 3N+1 [E] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | ||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 100 | ♥A | 4♣-2 [E] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 7 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 150 | ♥A | 5♣-3 [E] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 150 | ♥3 | 4♦-3 [N] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
| 8 | מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי | 100 | ♥A | 4♣-2 [E] | אבנת צח - כרמלי תמיר | (211) | ||
| צפירה חנה - ברמן זאב | 250 | ♣A | 3♥-5 [S] | רומנו רפי - רומנו שפרה | (208) | |||
| 5 | סידסמר רגינה - נאור פנינה | 50 | ♥A | 4♣-1 [E] | אורון רות - גודוביץ צילה | (210) | ||
| סואץ אליהו - גוטליב ליפא | 130 | ♥A | 4♣= [E] | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | (209) | |||
| 2 | ♠ 95 ♥ K2 ♦ AQ54 ♣ AK743 |
|
| ♠ AQ842 ♥ AT86 ♦ KT ♣ 98 |
![]() | ♠ JT763 ♥ 95 ♦ 97632 ♣ Q |
| ♠ K ♥ QJ743 ♦ J8 ♣ JT652 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 |
| S | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 |
| E | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| W | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| Par: 300 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 600 | ♠J | 5♣= [N] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | ||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 170 | ♣K | 3♠+1 [W] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| 2 | דישון דורית - פדהצור פועה | 50 | ♥K | 4♠-1 [W] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | ||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 100 | ♣A | 5♠X-1 [W] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| 11 | ירוס מיכאל - מור אהוד | 420 | ♣A | 4♠= [W] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | ||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 150 | ♠6 | 4♣+1 [N] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 11 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 100 | ♣A | 4♠X-1 [W] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 420 | ♥Q | 4♠= [E] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
| 2 | מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי | 100 | ♣K | 4♠X-1 [W] | אבנת צח - כרמלי תמיר | (211) | ||
| צפירה חנה - ברמן זאב | 150 | ♥9 | 4♣+1 [N] | רומנו רפי - רומנו שפרה | (208) | |||
| 15 | סידסמר רגינה - נאור פנינה | 420 | ♣A | 4♠= [W] | אורון רות - גודוביץ צילה | (210) | ||
| סואץ אליהו - גוטליב ליפא | 750 | ♠J | 5♣X= [N] | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | (209) | |||
| 3 | ♠ QJ85 ♥ J ♦ T5 ♣ J97643 |
|
| ♠ K63 ♥ AQ5 ♦ KQJ83 ♣ K2 |
![]() | ♠ 4 ♥ T94 ♦ A9742 ♣ AQT8 |
| ♠ AT972 ♥ K87632 ♦ 6 ♣ 5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| S | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| E | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| W | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| Par: -1400 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 620 | ♥J | 5♦+1 [W] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | ||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 660 | ♣6 | 3N+2 [W] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| 4 | דישון דורית - פדהצור פועה | 500 | ♣2 | 5♠X-3 [S] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | ||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 630 | ♣6 | 3N+1 [W] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| 11 | ירוס מיכאל - מור אהוד | 660 | ♠Q | 3N+2 [W] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | ||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 100 | ♦K | 5♠-2 [S] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 1 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 660 | ♠6 | 3N+2 [W] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 620 | ♣5 | 5♦+1 [E] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
| מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי | 660 | ♥J | 3N+2 [W] | אבנת צח - כרמלי תמיר | (211) | |||
| צפירה חנה - ברמן זאב | 660 | ♣3 | 3N+2 [W] | רומנו רפי - רומנו שפרה | (208) | |||
| סידסמר רגינה - נאור פנינה | 620 | ♥J | 5♦+1 [W] | אורון רות - גודוביץ צילה | (210) | |||
| סואץ אליהו - גוטליב ליפא | 630 | ♣3 | 3N+1 [W] | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | (209) | |||
| 4 | ♠ 84 ♥ A765 ♦ T93 ♣ K942 |
|
| ♠ AKQJ ♥ QT93 ♦ 64 ♣ 863 |
![]() | ♠ 73 ♥ K84 ♦ AKQJ5 ♣ AT5 |
| ♠ T9652 ♥ J2 ♦ 872 ♣ QJ7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| S | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| E | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 |
| W | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 |
| Par: -1370 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 660 | ♣9 | 3N+2 [E] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | ||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 240 | ♠5 | 2N+4 [E] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| דישון דורית - פדהצור פועה | 690 | ♠T | 3N+3 [E] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | |||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 690 | ♠9 | 3N+3 [E] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| 1 | ירוס מיכאל - מור אהוד | 630 | ♣2 | 3N+1 [W] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | ||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 600 | ♠8 | 3N= [W] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 15 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 240 | ♠T | 2N+4 [E] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 1370 | ♠T | 6♦= [E] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
| 13 | מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי | 660 | ♥5 | 3N+2 [W] | אבנת צח - כרמלי תמיר | (211) | ||
| צפירה חנה - ברמן זאב | 100 | ♠8 | 4♥-1 [W] | רומנו רפי - רומנו שפרה | (208) | |||
| 3 | סידסמר רגינה - נאור פנינה | 270 | ♠6 | 1N+6 [E] | אורון רות - גודוביץ צילה | (210) | ||
| סואץ אליהו - גוטליב ליפא | 170 | ♠5 | 2♦+4 [E] | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | (209) | |||
| 5 | ♠ Q932 ♥ K54 ♦ 97 ♣ 8743 |
|
| ♠ 874 ♥ Q862 ♦ 84 ♣ KQ96 |
![]() | ♠ KJ5 ♥ AJT3 ♦ KJ2 ♣ T52 |
| ♠ AT6 ♥ 97 ♦ AQT653 ♣ AJ |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| S | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| E | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 |
| W | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| Par: -140 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 140 | ♣A | 3♥= [E] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | ||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 300 | ♣K | 3♦-3 [S] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| 7 | דישון דורית - פדהצור פועה | 100 | ♣2 | 3♥-2 [E] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | ||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 170 | ♥9 | 3♥+1 [E] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| 3 | ירוס מיכאל - מור אהוד | 100 | ♣5 | 2♠-1 [N] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | ||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 200 | ♦4 | 3♦-2 [S] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 9 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 120 | ♣K | 1N+1 [S] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 300 | ♣K | 3♦-3 [S] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
| 6 | מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי | 100 | ♦9 | 3♥-2 [W] | אבנת צח - כרמלי תמיר | (211) | ||
| צפירה חנה - ברמן זאב | 140 | ♣A | 2♥+1 [E] | רומנו רפי - רומנו שפרה | (208) | |||
| 3 | סידסמר רגינה - נאור פנינה | 200 | ♣K | 3♦-2 [S] | אורון רות - גודוביץ צילה | (210) | ||
| סואץ אליהו - גוטליב ליפא | 100 | ♣6 | 1N-1 [S] | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | (209) | |||
| 6 | ♠ AQ ♥ JT65 ♦ JT4 ♣ AQ73 |
|
| ♠ JT96532 ♥ 93 ♦ A953 ♣ |
![]() | ♠ K4 ♥ Q87 ♦ K8762 ♣ KJ5 |
| ♠ 87 ♥ AK42 ♦ Q ♣ T98642 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 4 | 9 | 4 | 10 |
| S | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 |
| E | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| W | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| Par: 130 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 620 | ♣A | 4♠= [W] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | ||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 140 | ♥J | 2♠+1 [W] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| 1 | דישון דורית - פדהצור פועה | 100 | ♦A | 5♣-2 [S] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | ||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 140 | ♥J | 3♠= [W] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| 7 | ירוס מיכאל - מור אהוד | 140 | ♥J | 3♠= [W] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | ||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 170 | ♠K | 3♥+1 [N] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 6 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 100 | ♥J | 4♥-1 [W] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 130 | ♣T | 4♦= [E] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
| 2 | מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי | 50 | ♦A | 4♥-1 [S] | אבנת צח - כרמלי תמיר | (211) | ||
| צפירה חנה - ברמן זאב | 110 | ♥A | 2♦+1 [E] | רומנו רפי - רומנו שפרה | (208) | |||
| 6 | סידסמר רגינה - נאור פנינה | 420 | ♠K | 4♥= [N] | אורון רות - גודוביץ צילה | (210) | ||
| סואץ אליהו - גוטליב ליפא | 200 | ♥6 | 3♠X-1 [W] | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | (209) | |||
| 7 | ♠ T5 ♥ QJ6 ♦ KJ63 ♣ KT85 |
|
| ♠ 7432 ♥ A872 ♦ Q98 ♣ A7 |
![]() | ♠ KJ96 ♥ K9543 ♦ ♣ 9642 |
| ♠ AQ8 ♥ T ♦ AT7542 ♣ QJ3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 6 | 4 | 11 | 9 |
| S | 9 | 6 | 4 | 11 | 8 |
| E | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 |
| W | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 |
| Par: 500 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 600 | ♣A | 5♦= [S] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | ||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 130 | ♥2 | 1♦+3 [S] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| 11 | דישון דורית - פדהצור פועה | 620 | ♣A | 5♦+1 [S] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | ||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 90 | ♥4 | 1N= [N] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| 1 | ירוס מיכאל - מור אהוד | 130 | ♣A | 4♦= [S] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | ||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 150 | ♥A | 3♦+2 [S] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 6 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 150 | ♥A | 4♦+1 [S] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 100 | ♥A | 5♦-1 [S] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
| 9 | מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי | 170 | ♠4 | 2♦+4 [N] | אבנת צח - כרמלי תמיר | (211) | ||
| צפירה חנה - ברמן זאב | 200 | ♥4 | 3N-2 [N] | רומנו רפי - רומנו שפרה | (208) | |||
| 1 | סידסמר רגינה - נאור פנינה | 120 | ♥4 | 1N+1 [N] | אורון רות - גודוביץ צילה | (210) | ||
| סואץ אליהו - גוטליב ליפא | 150 | ♣A | 3♦+2 [S] | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | (209) | |||
| 8 | ♠ T96432 ♥ 64 ♦ QT4 ♣ JT |
|
| ♠ A5 ♥ AT752 ♦ J75 ♣ A74 |
![]() | ♠ K ♥ J983 ♦ K98 ♣ KQ832 |
| ♠ QJ87 ♥ KQ ♦ A632 ♣ 965 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| S | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| E | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 |
| W | 10 | 6 | 11 | 8 | 11 |
| Par: -450 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 100 | ♣9 | 3♦-2 [E] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | ||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 450 | ♣J | 4♥+1 [W] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| דישון דורית - פדהצור פועה | 450 | ♠9 | 4♥+1 [W] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | |||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 450 | ♠T | 4♥+1 [W] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| ירוס מיכאל - מור אהוד | 450 | ♣J | 5♥= [W] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | |||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 450 | ♣J | 4♥+1 [W] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 1 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 450 | ♣J | 4♥+1 [W] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 480 | ♣J | 4♥+2 [E] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
| מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי | 450 | ♠T | 4♥+1 [E] | אבנת צח - כרמלי תמיר | (211) | |||
| צפירה חנה - ברמן זאב | 450 | ♣J | 4♥+1 [W] | רומנו רפי - רומנו שפרה | (208) | |||
| 1 | סידסמר רגינה - נאור פנינה | 420 | ♠T | 4♥= [W] | אורון רות - גודוביץ צילה | (210) | ||
| סואץ אליהו - גוטליב ליפא | 450 | ♣J | 4♥+1 [W] | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | (209) | |||
| 9 | ♠ T72 ♥ 97 ♦ AT652 ♣ 952 |
|
| ♠ 95 ♥ AJ652 ♦ 87 ♣ 8643 |
![]() | ♠ Q864 ♥ K43 ♦ KQ ♣ AQJ7 |
| ♠ AKJ3 ♥ QT8 ♦ J943 ♣ KT |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 |
| S | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 |
| E | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| W | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| Par: -100 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 870 | ♠A | 2♥X+1 [E] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | ||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 110 | ♠A | 2♥= [E] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| 2 | דישון דורית - פדהצור פועה | 200 | ♦2 | 3N-2 [W] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | ||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 140 | ♦K | 2♠+1 [N] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| 2 | ירוס מיכאל - מור אהוד | 90 | ♦3 | 1N= [E] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | ||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 140 | ♠A | 2♥+1 [E] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 6 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 110 | ♠9 | 3♦= [S] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 140 | ♠A | 2♥+1 [E] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
| 1 | מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי | 90 | ♦T | 1N= [W] | אבנת צח - כרמלי תמיר | (211) | ||
| צפירה חנה - ברמן זאב | 50 | ♥3 | 4♦-1 [N] | רומנו רפי - רומנו שפרה | (208) | |||
| סידסמר רגינה - נאור פנינה | 140 | ♠A | 2♥+1 [E] | אורון רות - גודוביץ צילה | (210) | |||
| סואץ אליהו - גוטליב ליפא | 140 | ♠A | 2♥+1 [E] | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | (209) | |||
| 10 | ♠ A74 ♥ AK764 ♦ 72 ♣ AQ3 |
|
| ♠ KQ863 ♥ J852 ♦ T ♣ J85 |
![]() | ♠ JT5 ♥ QT ♦ AJ943 ♣ T62 |
| ♠ 92 ♥ 93 ♦ KQ865 ♣ K974 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| S | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| E | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| W | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Par: 600 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 200 | ♦3 | 3N-2 [N] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | ||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 660 | ♦4 | 3N+2 [N] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| 10 | דישון דורית - פדהצור פועה | 120 | ♦4 | 1N+1 [N] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | ||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 600 | ♦4 | 3N= [N] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| 13 | ירוס מיכאל - מור אהוד | 600 | ♠6 | 3N= [S] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | ||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 200 | ♦4 | 3N-2 [N] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 6 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 100 | ♣2 | 4♥-1 [N] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 120 | ♠J | 2N= [N] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
| 6 | מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי | 100 | ♦4 | 3N-1 [N] | אבנת צח - כרמלי תמיר | (211) | ||
| צפירה חנה - ברמן זאב | 150 | ♠K | 1N+2 [S] | רומנו רפי - רומנו שפרה | (208) | |||
| 17 | סידסמר רגינה - נאור פנינה | 200 | ♦4 | 3N-2 [N] | אורון רות - גודוביץ צילה | (210) | ||
| סואץ אליהו - גוטליב ליפא | 1400 | ♥9 | 2♦X-5 [E] | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | (209) | |||
| 11 | ♠ AQ ♥ KT765 ♦ 7 ♣ QT874 |
|
| ♠ KJ9832 ♥ Q2 ♦ Q82 ♣ 92 |
![]() | ♠ T54 ♥ 983 ♦ AK6543 ♣ K |
| ♠ 76 ♥ AJ4 ♦ JT9 ♣ AJ653 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 5 | 12 | 5 | 12 |
| S | 7 | 5 | 12 | 5 | 12 |
| E | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| W | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Par: 800 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 50 | ♦7 | 2♠-1 [W] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | ||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 450 | ♠5 | 4♥+1 [N] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| 11 | דישון דורית - פדהצור פועה | 50 | ♦A | 5♥-1 [N] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | ||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 450 | ♠3 | 4♥+1 [S] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| ירוס מיכאל - מור אהוד | 450 | ♦A | 4♥+1 [N] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | |||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 450 | ♦A | 4♥+1 [N] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 9 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 300 | ♦7 | 4♠X-2 [W] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 690 | ♦K | 4♥X+1 [N] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
| 1 | מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי | 450 | ♠5 | 4♥+1 [N] | אבנת צח - כרמלי תמיר | (211) | ||
| צפירה חנה - ברמן זאב | 420 | ♣T | 5♣+1 [S] | רומנו רפי - רומנו שפרה | (208) | |||
| 10 | סידסמר רגינה - נאור פנינה | 50 | ♦7 | 3♠-1 [W] | אורון רות - גודוביץ צילה | (210) | ||
| סואץ אליהו - גוטליב ליפא | 480 | ♦K | 4♥+2 [N] | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | (209) | |||
| 12 | ♠ J98763 ♥ 5 ♦ T98 ♣ 982 |
|
| ♠ A4 ♥ QT83 ♦ KQ532 ♣ K7 |
![]() | ♠ K52 ♥ KJ62 ♦ AJ74 ♣ JT |
| ♠ QT ♥ A974 ♦ 6 ♣ AQ6543 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 |
| S | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 |
| E | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 |
| W | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 |
| Par: -450 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שפירא גילה - ינקוביץ ציפי | 450 | ♦6 | 4♥+1 [E] | ארד יאיר - גוטמן סרג'יו | (212) | ||
| ארבל גדעון - כורם שלומית | 420 | ♦6 | 4♥= [E] | לוי רוני - מירקין לודמילה | (204) | |||
| 1 | דישון דורית - פדהצור פועה | 450 | ♦6 | 4♥+1 [E] | כהן רבקה - גינזבורג מרים | (203) | ||
| מיכלוביץ נחום - הילזנרד אנני | 420 | ♦6 | 4♥= [E] | לוי שלמה - קוטב שושנה | (205) | |||
| 7 | ירוס מיכאל - מור אהוד | 450 | ♦6 | 4♥+1 [E] | טל ברוך - טופז דוד | (202) | ||
| לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה | 170 | ♦6 | 2♥+2 [W] | טמיר אלי - אלרן ישראל | (206) | |||
| 11 | דונציס דוד - מורוזנסקי לאוניד | 420 | ♦6 | 4♥= [E] | עמיר מירה - סוחר יצחק | (201) | ||
| הרץ ראובן - הולינגר אבי | 100 | ♣4 | 3N-2 [E] | שורץ תמר - בן נאים דוד | (207) | |||
