פירוט תוצאות
| ליגה ב' 2019 - בית 8 (גלאון) | |||
| מפגש 2 מתוך 11 | תאריך: 05-10-19 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 13.64 |
| מנהל תחרות: בן ארויה אביבה | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| לוי יצחק | 13.45 | 38 | 27 | 6.55 | כהן איציק |
| אורן מאיר | 13.18 | 35 | 25 | 6.82 | זינגר דן |
| שיינר אליעזר | 15.79 | 37 | 16 | 4.21 | ספיבק מיכאל |
| בשביץ ראובן | 19.02 | 52 | 10 | 0.98 | שידלוב שלמה |
| מזובר אמיר | 9.64 | 34 | 35 | 10.36 | בר-שוע רן |
| פוסטר עופרה | 9.64 | 33 | 34 | 10.36 | גלרנטר אילנה |
פירוט לפי לוחות
| 17 | ♠ J95 ♥ J654 ♦ 85 ♣ QT73 |
|
| ♠ QT73 ♥ AK ♦ K6 ♣ KJ942 |
![]() | ♠ 82 ♥ Q832 ♦ JT2 ♣ A865 |
| ♠ AK64 ♥ T97 ♦ AQ9743 ♣ |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| S | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| E | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 |
| W | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 |
| Par: -100 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | מישקין דפנה - מישקין אריה | 110 | ♥A | 2♠= [S] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | ||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 110 | ♦8 | 3♣= [W] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| 3 | פרג משה - רוזנטל מרטין | 50 | ♥K | 2♦-1 [S] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | ||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 50 | ♦8 | 3♣-1 [W] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 50 | ♦8 | 3♣-1 [W] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | |||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 50 | ♦8 | 4♣-1 [W] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| 6 | בשביץ ראובן - כהן איתן | 150 | ♠8 | 3♥-3 [N] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | ||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 100 | ♦8 | 4♣-2 [W] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| 4 | תמיר סיגל - גוטליב רונן | 200 | ♦8 | 3N-4 [W] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | ||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 50 | ♥4 | 1N-1 [W] | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||
| לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | A | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | |||||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 50 | ♦8 | 4♣-1 [W] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||
| 18 | ♠ K5 ♥ AJ854 ♦ J2 ♣ KQJ4 |
|
| ♠ 42 ♥ 972 ♦ T73 ♣ T8763 |
![]() | ♠ QJ873 ♥ KT3 ♦ K984 ♣ 2 |
| ♠ AT96 ♥ Q6 ♦ AQ65 ♣ A95 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| S | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| E | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| W | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Par: 1440 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | מישקין דפנה - מישקין אריה | 660 | ♠4 | 3N+2 [S] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | ||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 1430 | ♠4 | 6♥= [S] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| 12 | פרג משה - רוזנטל מרטין | 1440 | ♣8 | 6N= [S] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | ||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 720 | ♣8 | 3N+4 [S] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 680 | ♠4 | 5♥+1 [S] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | |||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 690 | ♣T | 3N+3 [S] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| 13 | בשביץ ראובן - כהן איתן | 690 | ♣6 | 3N+3 [S] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | ||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 1440 | ♣8 | 6N= [S] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| 1 | תמיר סיגל - גוטליב רונן | 690 | ♣7 | 3N+3 [S] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | ||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 660 | ♣8 | 3N+2 [S] | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||
| 1 | לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | 680 | ♠7 | 4♥+2 [N] | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | ||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 660 | ♠4 | 3N+2 [S] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||
| 19 | ♠ K ♥ AKT753 ♦ JT9 ♣ K72 |
|
| ♠ AJ932 ♥ J8 ♦ AK7 ♣ T86 |
![]() | ♠ T7654 ♥ 9 ♦ 53 ♣ Q9543 |
| ♠ Q8 ♥ Q642 ♦ Q8642 ♣ AJ |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 4 | 9 | 9 | 5 |
| S | 10 | 4 | 9 | 9 | 5 |
| E | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 |
| W | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 |
| Par: 430 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מישקין דפנה - מישקין אריה | 50 | ♠T | 5♥-1 [N] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | |||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 50 | ♦A | 4♥-1 [S] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| 6 | פרג משה - רוזנטל מרטין | 300 | ♠4 | 5♥X-2 [N] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | ||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 50 | ♦5 | 4♥-1 [N] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| 9 | דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 200 | ♥A | 5♠-2 [W] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | ||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 590 | ♣3 | 4♥X= [N] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| 7 | בשביץ ראובן - כהן איתן | 100 | ♦5 | 5♥-2 [N] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | ||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 200 | ♠7 | 3♥+2 [N] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| 2 | תמיר סיגל - גוטליב רונן | 100 | ♦5 | 5♥-2 [N] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | ||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 50 | ♠7 | 5♥-1 [N] | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||
| 2 | לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | 500 | ♥A | 4♠X-2 [W] | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | ||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 420 | ♠4 | 4♥= [N] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||
| 20 | ♠ A73 ♥ Q ♦ A5432 ♣ 9743 |
|
| ♠ T54 ♥ 943 ♦ JT ♣ JT865 |
![]() | ♠ Q8 ♥ AKT87652 ♦ Q ♣ KQ |
| ♠ KJ962 ♥ J ♦ K9876 ♣ A2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 11 | 4 | 11 | 7 |
| S | 5 | 11 | 4 | 11 | 7 |
| E | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 |
| W | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 |
| Par: 650 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | מישקין דפנה - מישקין אריה | 680 | ♣A | 5♥+1 [E] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | ||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 650 | ♥A | 4♠+1 [N] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| 6 | פרג משה - רוזנטל מרטין | 850 | ♦6 | 5♥X= [E] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | ||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 620 | ♣A | 4♥= [E] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| 8 | דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 170 | ♥4 | 3♠+1 [S] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | ||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 500 | ♠2 | 5♥X-2 [E] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| 10 | בשביץ ראובן - כהן איתן | 170 | ♥K | 3♠+1 [N] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | ||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 650 | ♥4 | 4♠+1 [S] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| 10 | תמיר סיגל - גוטליב רונן | 650 | ♦J | 4♠+1 [S] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | ||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 200 | ♣A | 5♥-2 [E] | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||
| 16 | לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | 650 | ♥4 | 4♠+1 [S] | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | ||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 650 | ♣A | 4♥+1 [E] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||
| 21 | ♠ K6 ♥ AKT86 ♦ AT9 ♣ 987 |
|
| ♠ Q83 ♥ J943 ♦ 75 ♣ AQJ3 |
![]() | ♠ J9742 ♥ 75 ♦ KQ6 ♣ 652 |
| ♠ AT5 ♥ Q2 ♦ J8432 ♣ KT4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| S | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| E | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| W | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| Par: 120 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | מישקין דפנה - מישקין אריה | 100 | ♥Q | 2♠-2 [E] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | ||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 200 | ♠4 | 2N-2 [N] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| 1 | פרג משה - רוזנטל מרטין | 110 | ♥3 | 3♦= [S] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | ||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 90 | ♣3 | 1N= [S] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| 5 | דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 80 | ♥Q | 1♠= [E] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | ||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 120 | ♣3 | 1N+1 [S] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| 5 | בשביץ ראובן - כהן איתן | 90 | ♣Q | 1N= [S] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | ||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 100 | ♣Q | 3N-1 [S] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| 1 | תמיר סיגל - גוטליב רונן | 120 | ♥3 | 1N+1 [S] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | ||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 90 | ♠3 | 1N= [S] | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||
| 11 | לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | 500 | ♠3 | 3N-5 [S] | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | ||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 90 | ♠7 | 2♣= [N] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||
| 22 | ♠ 42 ♥ 763 ♦ J75 ♣ Q6532 |
|
| ♠ AT ♥ QJ85 ♦ AKQ96 ♣ K4 |
![]() | ♠ K865 ♥ KT92 ♦ T3 ♣ A98 |
| ♠ QJ973 ♥ A4 ♦ 842 ♣ JT7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| S | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| E | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 |
| W | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 |
| Par: -1440 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מישקין דפנה - מישקין אריה | 680 | ♠3 | 4♥+2 [E] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | |||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 680 | ♠7 | 4♥+2 [E] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| פרג משה - רוזנטל מרטין | 680 | ♠Q | 4♥+2 [E] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | |||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 680 | ♠Q | 4♥+2 [E] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 680 | ♠Q | 4♥+2 [E] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | |||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 680 | ♠Q | 4♥+2 [E] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| בשביץ ראובן - כהן איתן | 680 | ♣J | 4♥+2 [E] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | |||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 690 | ♠Q | 3N+3 [E] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| 13 | תמיר סיגל - גוטליב רונן | 680 | ♠Q | 4♥+2 [E] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | ||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 1430 | ♠4 | 6♥= [W] | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||
| 1 | לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | 650 | ♠Q | 4♥+1 [E] | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | ||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 680 | ♠Q | 4♥+2 [E] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||
| 23 | ♠ 4 ♥ A7653 ♦ J76 ♣ AK83 |
|
| ♠ AQT ♥ KQ ♦ 9853 ♣ QJ95 |
![]() | ♠ K986532 ♥ 9 ♦ QT42 ♣ 2 |
| ♠ J7 ♥ JT842 ♦ AK ♣ T764 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 |
| S | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 |
| E | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 |
| W | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 |
| Par: 500 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | מישקין דפנה - מישקין אריה | 100 | ♣2 | 5♥-1 [N] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | ||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 100 | ♦A | 4♠-1 [E] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| 7 | פרג משה - רוזנטל מרטין | 800 | ♦A | 5♠X-3 [E] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | ||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 500 | ♦A | 5♠X-2 [E] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| 1 | דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 170 | ♣2 | 3♥+1 [N] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | ||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 200 | ♦K | 4♠-2 [E] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| 3 | בשביץ ראובן - כהן איתן | 100 | ♦A | 4♠-1 [E] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | ||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 200 | ♦K | 4♠-2 [E] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| 12 | תמיר סיגל - גוטליב רונן | 500 | ♦2 | 5♥X-2 [N] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | ||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 200 | ♦A | 5♠-2 [E] | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||
| 3 | לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | 100 | ♦K | 4♠-1 [E] | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | ||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 200 | ♦A | 5♠-2 [E] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||
| 24 | ♠ QJT ♥ 52 ♦ A98532 ♣ Q7 |
|
| ♠ K9 ♥ KQ64 ♦ J ♣ AKJ983 |
![]() | ♠ 4 ♥ JT983 ♦ KQT64 ♣ T2 |
| ♠ A876532 ♥ A7 ♦ 7 ♣ 654 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 |
| S | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 |
| E | 7 | 4 | 10 | 8 | 10 |
| W | 7 | 4 | 10 | 8 | 10 |
| Par: -100 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | מישקין דפנה - מישקין אריה | 50 | ♣A | 4♠-1 [S] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | ||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 420 | ♦7 | 4♥= [E] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| 8 | פרג משה - רוזנטל מרטין | 300 | ♣A | 5♠X-2 [S] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | ||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 50 | ♦7 | 5♥-1 [E] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| 8 | דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 100 | ♣K | 4♠X-1 [S] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | ||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 420 | ♦7 | 4♥= [E] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| בשביץ ראובן - כהן איתן | 100 | ♣K | 4♠X-1 [S] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | |||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 100 | ♣A | 5♠-2 [S] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| 3 | תמיר סיגל - גוטליב רונן | 420 | ♦7 | 4♥= [E] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | ||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 300 | ♣A | 5♠X-2 [S] | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||
| 10 | לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | 420 | ♦7 | 4♥= [E] | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | ||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 50 | ♦7 | 5♥-1 [E] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||
| 25 | ♠ T643 ♥ K953 ♦ K ♣ QJ95 |
|
| ♠ AQJ52 ♥ Q64 ♦ QJ9 ♣ K6 |
![]() | ♠ K ♥ AJT87 ♦ 754 ♣ T832 |
| ♠ 987 ♥ 2 ♦ AT8632 ♣ A74 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| S | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| E | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| W | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| Par: -600 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מישקין דפנה - מישקין אריה | 100 | ♠A | 3♦-2 [S] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | ||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 140 | ♦K | 2♠+1 [W] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| 6 | פרג משה - רוזנטל מרטין | 140 | ♠9 | 3♥= [E] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | ||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 100 | ♦K | 4♥-1 [W] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| 9 | דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 170 | ♣Q | 3♥+1 [W] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | ||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 200 | ♦K | 4♥-2 [W] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| 7 | בשביץ ראובן - כהן איתן | 170 | ♣Q | 2♥+2 [W] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | ||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 100 | ♦K | 3♠-1 [W] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| 12 | תמיר סיגל - גוטליב רונן | 620 | ♠9 | 4♥= [E] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | ||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 100 | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||||
| 12 | לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | 500 | ♦K | 3♠-5 [W] | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | ||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 140 | ♦A | 3♥= [E] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||
| 26 | ♠ 9542 ♥ AQ ♦ J763 ♣ A87 |
|
| ♠ A76 ♥ J5 ♦ KQ94 ♣ K953 |
![]() | ♠ JT3 ♥ K864 ♦ AT85 ♣ T4 |
| ♠ KQ8 ♥ T9732 ♦ 2 ♣ QJ62 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| S | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| E | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| W | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| Par: -90 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | מישקין דפנה - מישקין אריה | 200 | ♠K | 2♦-2 [E] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | ||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 100 | ♠5 | 1N-1 [W] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| 5 | פרג משה - רוזנטל מרטין | 100 | ♠2 | 1N-1 [W] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | ||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 90 | ♠9 | 1N= [W] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| 5 | דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 90 | ♦3 | 1N= [W] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | ||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 100 | ♠5 | 1N-1 [W] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| 5 | בשביץ ראובן - כהן איתן | 100 | ♠9 | 2♦-1 [W] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | ||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 90 | ♦3 | 1N= [W] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| 6 | תמיר סיגל - גוטליב רונן | 100 | ♦3 | 3♦-1 [W] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | ||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 120 | ♦3 | 1N+1 [W] | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||
| לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | 100 | ♠2 | 1N-1 [W] | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | |||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 100 | ♠5 | 1N-1 [W] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||
| 27 | ♠ AJT ♥ T4 ♦ KT932 ♣ T64 |
|
| ♠ Q3 ♥ AJ73 ♦ A76 ♣ KQ95 |
![]() | ♠ 987642 ♥ 986 ♦ 85 ♣ A7 |
| ♠ K5 ♥ KQ52 ♦ QJ4 ♣ J832 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| S | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| E | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| W | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| Par: -140 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מישקין דפנה - מישקין אריה | 110 | ♣6 | 2♠= [W] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | ||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 140 | ♣6 | 2♠+1 [W] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| 1 | פרג משה - רוזנטל מרטין | 170 | ♥K | 2♠+2 [E] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | ||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 140 | ♥K | 2♠+1 [E] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| 2 | דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 50 | ♠9 | 3♦-1 [N] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | ||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 110 | ♥T | 2♠= [W] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| 4 | בשביץ ראובן - כהן איתן | 50 | ♠Q | 3♦-1 [S] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | ||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 100 | ♦2 | 1N-2 [W] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| 5 | תמיר סיגל - גוטליב רונן | 140 | ♥T | 2♠+1 [W] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | ||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 50 | ♦Q | 3♠-1 [E] | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||
| 9 | לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | 530 | ♦Q | 3♠X= [E] | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | ||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 140 | ♦Q | 3♠= [E] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||
| 28 | ♠ QT962 ♥ Q7 ♦ 72 ♣ Q865 |
|
| ♠ J3 ♥ AJT86 ♦ 64 ♣ AT92 |
![]() | ♠ AK754 ♥ 42 ♦ J853 ♣ K7 |
| ♠ 8 ♥ K953 ♦ AKQT9 ♣ J43 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| S | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| E | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| W | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| Par: 90 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | מישקין דפנה - מישקין אריה | 110 | ♦7 | 2♥= [W] | גריזים יורם - קוסטו יצחק | (352) | ||
| קרן אורה - בר-שביט אלי | 50 | ♦K | 2♠-1 [E] | גודמן ברנרד - רוטברט רינה | (342) | |||
| 5 | פרג משה - רוזנטל מרטין | 110 | ♦7 | 2♥= [W] | זינגר דן - כהן שרה | (341) | ||
| אשל רן - שעובי אביהוא | 100 | ♦7 | 2♥-2 [W] | קגן יעקב - אורן מאיר | (343) | |||
| 6 | דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר | 50 | ♦7 | 2♥-1 [W] | נחמני משה - בלום זהבה | (351) | ||
| ספיבק מיכאל - לויזון ירון | 200 | ♠J | 3♦-2 [S] | אביד יוסף - שרעבי יורם | (344) | |||
| 2 | בשביץ ראובן - כהן איתן | 50 | ♦7 | 2♥-1 [W] | שידלוב מרים - שפיגלמן אהובה | (350) | ||
| רמון אריה - שידלוב שלמה | 100 | ♦7 | 2♥-2 [W] | מוהבן דוד - מוהבן אביבה | (345) | |||
| תמיר סיגל - גוטליב רונן | 90 | ♣T | 1N= [S] | יהונתן יעקב - צ'רנס אדריאן | (349) | |||
| סקגין מיכאל - פרידלנדר דודי | 100 | ♦A | 1N-2 [E] | מאיירס דניאלה - מזובר אמיר | (346) | |||
| 2 | לויתן אירנה - רזיאל מעיינה | 150 | ♥3 | 2N-3 [E] | ויכמן קרול - טובי יעקב | (348) | ||
| רם דוד - גלרנטר אילנה | 100 | ♦7 | 2♥-2 [W] | למפרט איטה - מחלב חנה | (347) | |||











