פירוט תוצאות
| ליגה א 2021 - בית 3 (דרום) | ||
| מפגש 5 מתוך 11 | תאריך: 27-11-21 | סניף: ארצי - התאגדות |
| מנהל תחרות: בן ארויה אביבה | ||
תוצאות המושב
| קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| גלילי נתן | 18.78 | 65 | 25 | 1.22 | שפריר שירי |
| גנץ בנימין | 4.63 | 28 | 47 | 15.37 | ברקמן מאיר |
| לבנה דורון | 4.85 | 10 | 28 | 15.15 | ברנדס יניב |
| מושקוביץ יורם | 4.85 | 9 | 27 | 15.15 | בר-שוע רן |
| מזרה יונה | 6.82 | 31 | 41 | 13.18 | בורק לואיזה |
| פיברט גל | 7.39 | 15 | 23 | 12.61 | רותם אריה |
פירוט לפי לוחות
לוח 1 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 150 | ♦K | 3N-3 [S] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | ||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 100 | ♣A | 3♥-2 [W] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 4 | מור שחר - גנץ בנימין | 50 | ♥K | 3♣-1 [N] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 90 | ♣J | 2♦= [S] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| 2 | כליף אילנה - הרשפנג דן | 50 | ♦K | 3N-1 [S] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | ||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 100 | ♠4 | 3♦-2 [S] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| 2 | רם משה - רוזנטל מרטין | 120 | ♦K | 2N= [S] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | ||
| גיסין איתן - שור יואב | 50 | ♣T | 2♠-1 [E] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| 4 | רפאלי דוד - זיו ישראל | 50 | ♦K | 3N-1 [S] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | ||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 200 | ♦8 | 3♣-4 [N] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| 3 | וורך יגאל - קנידל חוליו | 200 | ♦8 | 3♣-4 [N] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | ||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 100 | ♦K | 3N-2 [S] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||
לוח 2 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 170 | ♠K | 2♦+4 [W] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | ||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 490 | ♥6 | 3N+3 [W] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 10 | מור שחר - גנץ בנימין | 650 | ♠A | 5♦X+1 [W] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 190 | ♥6 | 3♣+4 [W] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| 1 | כליף אילנה - הרשפנג דן | 190 | ♣T | 2♦+5 [W] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | ||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 170 | ♥6 | 3♣+3 [W] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| 7 | רם משה - רוזנטל מרטין | 440 | ♥K | 5♣+2 [E] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | ||
| גיסין איתן - שור יואב | 170 | ♥6 | 3♦+3 [W] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| 7 | רפאלי דוד - זיו ישראל | 170 | ♠A | 4♦+2 [W] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | ||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 440 | ♥K | 5♣+2 [E] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| 1 | וורך יגאל - קנידל חוליו | 190 | ♥7 | 4♣+3 [W] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | ||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 170 | ♥7 | 3♦+3 [W] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||
לוח 3 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 800 | ♣9 | 4♠X-4 [S] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | ||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 150 | ♥5 | 3♠-3 [S] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 10 | מור שחר - גנץ בנימין | 200 | ♦Q | 3♥+2 [W] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 650 | ♠K | 4♥+1 [E] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| 2 | כליף אילנה - הרשפנג דן | 200 | ♠A | 3♥+2 [W] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | ||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 150 | ♠K | 3♣+2 [E] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| 1 | רם משה - רוזנטל מרטין | 170 | ♦Q | 3♥+1 [W] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | ||
| גיסין איתן - שור יואב | 200 | ♠A | 3♥+2 [W] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| 8 | רפאלי דוד - זיו ישראל | 200 | ♥5 | 4♠-4 [S] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | ||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 140 | ♦K | 3♠= [S] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| 11 | וורך יגאל - קנידל חוליו | 110 | ♠K | 3♣= [E] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | ||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 650 | ♠A | 4♥+1 [W] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||
לוח 4 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 650 | ♣K | 4♥+1 [W] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | |||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 650 | ♣A | 4♥+1 [W] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 13 | מור שחר - גנץ בנימין | 100 | ♠Q | 6♥-1 [E] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 650 | ♣A | 4♥+1 [W] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| 13 | כליף אילנה - הרשפנג דן | 100 | ♣K | 6♥-1 [W] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | ||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 650 | ♣K | 4♥+1 [W] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| 1 | רם משה - רוזנטל מרטין | 650 | ♣A | 5♥= [W] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | ||
| גיסין איתן - שור יואב | 680 | ♣K | 5♥+1 [W] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| 13 | רפאלי דוד - זיו ישראל | 650 | ♣K | 4♥+1 [W] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | ||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 100 | ♣A | 6♥-1 [W] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| וורך יגאל - קנידל חוליו | 650 | ♣K | 4♥+1 [W] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | |||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 650 | ♠5 | 4♥+1 [E] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||
לוח 5 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 1100 | ♣A | 6♠X-4 [N] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | ||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 200 | ♦Q | 3♣-2 [S] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 12 | מור שחר - גנץ בנימין | 100 | ♦7 | 4♠-1 [N] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 600 | ♥Q | 3N= [S] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| כליף אילנה - הרשפנג דן | 100 | ♠7 | 3N-1 [S] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | |||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 100 | ♠Q | 3N-1 [N] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| 3 | רם משה - רוזנטל מרטין | 100 | ♥8 | 4♠-1 [N] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | ||
| גיסין איתן - שור יואב | 200 | ♦8 | 4♠-2 [N] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| 12 | רפאלי דוד - זיו ישראל | 600 | ♠3 | 3N= [S] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | ||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 100 | ♥6 | 3N-1 [S] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| 3 | וורך יגאל - קנידל חוליו | 200 | ♥6 | 3N-2 [S] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | ||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 100 | ♣J | 4♠-1 [S] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||
לוח 6 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 110 | ♣2 | 2♠= [N] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | ||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 140 | ♠T | 2♠+1 [N] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 4 | מור שחר - גנץ בנימין | 110 | ♠7 | 2♠= [N] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 50 | ♣A | 4♠-1 [S] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| 1 | כליף אילנה - הרשפנג דן | 140 | ♦2 | 2♠+1 [N] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | ||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 170 | ♦2 | 2♠+2 [N] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| 7 | רם משה - רוזנטל מרטין | 170 | ♠T | 2♠+2 [N] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | ||
| גיסין איתן - שור יואב | 100 | ♥4 | 4♠-2 [S] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| 1 | רפאלי דוד - זיו ישראל | 140 | ♣2 | 2♠+1 [N] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | ||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 170 | ♠T | 2♠+2 [N] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| וורך יגאל - קנידל חוליו | 140 | ♠7 | 2♠+1 [N] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | |||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 140 | ♣7 | 2♠+1 [N] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||
לוח 7 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 650 | ♥K | 4♠+1 [W] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | ||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 100 | ♥A | 5♠-1 [W] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 1 | מור שחר - גנץ בנימין | 620 | ♦J | 4♠= [W] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 650 | ♥A | 4♠+1 [W] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| כליף אילנה - הרשפנג דן | 620 | ♥K | 4♠= [W] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | |||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 620 | ♥K | 4♠= [W] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| רם משה - רוזנטל מרטין | 620 | ♥A | 4♠= [W] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | |||
| גיסין איתן - שור יואב | 620 | ♥K | 4♠= [W] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| רפאלי דוד - זיו ישראל | 620 | ♥A | 4♠= [W] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | |||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 620 | ♥A | 4♠= [W] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| 12 | וורך יגאל - קנידל חוליו | 100 | ♥K | 5♠-1 [W] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | ||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 620 | ♥A | 4♠= [W] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||
לוח 8 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 50 | ♣J | 3♠-1 [N] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | ||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 100 | ♦3 | 3N-2 [N] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 1 | מור שחר - גנץ בנימין | 90 | ♦3 | 1N= [N] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 110 | ♣3 | 2♠= [N] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| 5 | כליף אילנה - הרשפנג דן | 140 | ♣J | 3♠= [N] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | ||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 50 | ♣J | 2♠-1 [N] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| 3 | רם משה - רוזנטל מרטין | 50 | ♦3 | 2N-1 [N] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | ||
| גיסין איתן - שור יואב | 150 | ♣J | 4♠-3 [N] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| 5 | רפאלי דוד - זיו ישראל | 50 | ♣3 | 2N-1 [N] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | ||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 120 | ♣J | 2N= [N] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| וורך יגאל - קנידל חוליו | 140 | ♠2 | 2♠+1 [N] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | |||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 140 | ♣J | 3♠= [N] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||
לוח 9 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 1470 | ♣T | 6N+1 [E] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | ||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 710 | ♥9 | 4♠+3 [E] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 1 | מור שחר - גנץ בנימין | 1470 | ♥T | 6N+1 [E] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 1440 | ♣T | 6N= [E] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| כליף אילנה - הרשפנג דן | 1440 | ♥9 | 6N= [E] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | |||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 1440 | ♣T | 6N= [E] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| רם משה - רוזנטל מרטין | 1470 | ♥5 | 6N+1 [W] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | |||
| גיסין איתן - שור יואב | 1470 | ♣T | 6N+1 [E] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| רפאלי דוד - זיו ישראל | 1470 | ♣T | 6N+1 [E] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | |||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 1470 | ♣T | 6N+1 [E] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| וורך יגאל - קנידל חוליו | 1470 | ♣9 | 6N+1 [E] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | |||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 1470 | ♥T | 6N+1 [E] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||
לוח 10 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 100 | ♣K | 4♠-1 [S] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | ||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 300 | ♣A | 3♥-3 [N] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 1 | מור שחר - גנץ בנימין | 140 | ♣K | 3♠= [S] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 100 | ♥J | 4♦-1 [E] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| 6 | כליף אילנה - הרשפנג דן | 100 | ♣3 | 4♠-1 [N] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | ||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 140 | ♣K | 3♠= [S] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| רם משה - רוזנטל מרטין | 140 | ♣K | 2♠+1 [S] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | |||
| גיסין איתן - שור יואב | 140 | ♣K | 3♠= [S] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| 7 | רפאלי דוד - זיו ישראל | 200 | ♠6 | 5♣-2 [W] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | ||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 110 | ♠6 | 3♣= [W] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| וורך יגאל - קנידל חוליו | 140 | ♣K | 3♠= [S] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | |||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 140 | ♣K | 3♠= [S] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||
לוח 11 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 400 | ♦K | 3N= [E] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | ||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 140 | ♠6 | 3♥= [W] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 4 | מור שחר - גנץ בנימין | 100 | ♠J | 4♥X-1 [W] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 50 | ♥A | 3♠-1 [S] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| 8 | כליף אילנה - הרשפנג דן | 50 | ♠6 | 4♥-1 [W] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | ||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 300 | ♣4 | 3♠X-2 [S] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| 2 | רם משה - רוזנטל מרטין | 100 | ♦2 | 3♠-2 [S] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | ||
| גיסין איתן - שור יואב | 50 | ♥A | 3♠-1 [S] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| 4 | רפאלי דוד - זיו ישראל | 100 | ♣7 | 3♠-2 [S] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | ||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 50 | ♦K | 4♥-1 [E] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| 6 | וורך יגאל - קנידל חוליו | 140 | ♠J | 3♥= [W] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | ||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 100 | ♠6 | 4♥-2 [W] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||
לוח 12 

| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני | 490 | ♣6 | 3N+3 [W] | כהן חיים - שדה ציון | (152) | ||
| שפריר שירי - אילת אוזן יובל | 980 | ♠6 | 6♥= [W] | גלילי נתן - עוזר יורם | (145) | |||
| 14 | מור שחר - גנץ בנימין | 50 | ♠6 | 6♥-1 [W] | ברקמן מאיר - הרפז דורון | (144) | ||
| לזר נעמי - לזר שוקי | 980 | ♣6 | 6♥= [W] | סוכמן גידי - סוכמן צבי | (146) | |||
| כליף אילנה - הרשפנג דן | 980 | ♣6 | 6♥= [W] | רפפורט דני - גילת רוני | (143) | |||
| לדרמן לאון - רובינשטיין שמיל | 980 | ♣6 | 6♥= [W] | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | (147) | |||
| 10 | רם משה - רוזנטל מרטין | 510 | ♥7 | 4♥+3 [E] | בר-שוע רן - פרידלנדר דודי | (142) | ||
| גיסין איתן - שור יואב | 980 | ♠3 | 6♥= [E] | דסקלוב דבש - מושקוביץ יורם | (148) | |||
| 11 | רפאלי דוד - זיו ישראל | 480 | ♥J | 4♥+2 [W] | מרמר רוני - ארגז ירון | (141) | ||
| גרינברג שמואל - זייטמן מגי | 980 | ♥5 | 6♥= [W] | מזרה יונה - יעקב מלכה | (149) | |||
| 2 | וורך יגאל - קנידל חוליו | 980 | ♣3 | 6♥= [W] | פולק אוסקר - מקוב מרדכי | (151) | ||
| סכמן משה - ברק אליעזר | 920 | ♣7 | 6♦= [E] | סרוסי אמי - סרוסי דוד | (150) | |||