פירוט תוצאות
ליגה למקומות עבודה תשע"ג | |||
מפגש 1 מתוך 10 | תאריך: 11-12-22 | סניף: ירושלים | מקדם: 11.60 |
מנהל תחרות: אבנר ברי |
תוצאות המושב
קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
---|---|---|---|---|---|
תשרד הבריאות | 6.59 | 32 | 46 | 13.41 | משרד החינוך |
משרד התחבורה | 0.00 | 21 | 90 | 20.00 | בית הלוחם א' |
פירוט לפי לוחות
1 | ♠ Q952 ♥ AT4 ♦ Q6 ♣ A752 |
|
♠ AK ♥ 872 ♦ A943 ♣ KJ94 |
♠ JT64 ♥ KJ9 ♦ KJ7 ♣ QT6 | |
♠ 873 ♥ Q653 ♦ T852 ♣ 83 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
S | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
E | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 |
W | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Par: -430 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 120 | ♣2 | 2N= [W] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | |||
אביטל חיים - אבנר ברי | 110 | ♥A | 2♦+1 [W] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
8 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 110 | ♣2 | 1♦+2 [W] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 460 | ♠2 | 3N+2 [W] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
2 | ♠ A ♥ Q7652 ♦ A9642 ♣ T8 |
|
♠ 86432 ♥ J ♦ KQ3 ♣ A652 |
♠ K5 ♥ AT84 ♦ T5 ♣ QJ743 | |
♠ QJT97 ♥ K93 ♦ J87 ♣ K9 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
S | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
E | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 |
W | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 |
Par: -130 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 100 | ♣3 | 3♥-1 [N] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | |||
אביטל חיים - אבנר ברי | 110 | ♦7 | 2♣+1 [E] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
2 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 200 | ♦T | 3♥-2 [N] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 150 | ♥3 | 1N+2 [E] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
3 | ♠ 3 ♥ T87652 ♦ 86 ♣ AQJ9 |
|
♠ KQJT2 ♥ AJ4 ♦ AKT7 ♣ T |
♠ 874 ♥ 9 ♦ J932 ♣ 87543 | |
♠ A965 ♥ KQ3 ♦ Q54 ♣ K62 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 |
S | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 |
E | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 |
W | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 |
Par: -300 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 140 | ♣3 | 3♥= [N] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | |||
אביטל חיים - אבנר ברי | 140 | ♦3 | 2♥+1 [N] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
1 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 100 | ♠T | 2N-2 [S] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 130 | ♥3 | 3♦+1 [E] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
4 | ♠ T ♥ AJ74 ♦ KT8742 ♣ J8 |
|
♠ AQJ72 ♥ 2 ♦ A9 ♣ AT763 |
♠ K94 ♥ Q9865 ♦ QJ65 ♣ 9 | |
♠ 8653 ♥ KT3 ♦ 3 ♣ KQ542 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 |
S | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 |
E | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 |
W | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 |
Par: -140 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 170 | ♣J | 2♠+2 [W] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 650 | ♥A | 4♠+1 [W] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
10 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 170 | ♦4 | 3♠+1 [W] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 630 | ♦7 | 3N+1 [W] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
5 | ♠ AQ862 ♥ Q7 ♦ 75 ♣ KT92 |
|
♠ 3 ♥ 32 ♦ AJ43 ♣ QJ8763 |
♠ KJT97 ♥ AT96 ♦ Q62 ♣ 4 | |
♠ 54 ♥ KJ854 ♦ KT98 ♣ A5 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 |
S | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 |
E | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
W | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Par: 110 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 100 | ♣8 | 2N-1 [S] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 50 | ♥Q | 3♣-1 [W] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
2 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 120 | ♣J | 2N= [S] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 50 | ♣2 | 1N-1 [W] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
6 | ♠ 94 ♥ 853 ♦ KJ72 ♣ T873 |
|
♠ A2 ♥ AKT972 ♦ Q9 ♣ 542 |
♠ J63 ♥ Q64 ♦ AT864 ♣ KJ | |
♠ KQT875 ♥ J ♦ 53 ♣ AQ96 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 |
S | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 |
E | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 |
W | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 |
Par: 140 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 100 | ♠9 | 3♥-1 [W] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 140 | ♠9 | 3♥= [W] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
6 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 100 | ♠9 | 4♥-1 [W] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 140 | ♠9 | 3♥= [W] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
7 | ♠ AQ5 ♥ J ♦ A9853 ♣ KJT7 |
|
♠ 976 ♥ 9632 ♦ ♣ AQ8643 |
♠ J4 ♥ QT4 ♦ QJT742 ♣ 95 | |
♠ KT832 ♥ AK875 ♦ K6 ♣ 2 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 |
S | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 |
E | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
W | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Par: 650 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 620 | ♣A | 4♠= [S] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | |||
אביטל חיים - אבנר ברי | 620 | ♥6 | 4♠= [S] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
1 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 650 | ♣A | 4♠+1 [S] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 620 | ♠7 | 4♠= [S] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
8 | ♠ Q4 ♥ AT742 ♦ AT8 ♣ AT5 |
|
♠ JT87 ♥ 86 ♦ QJ7 ♣ KQ42 |
♠ K952 ♥ QJ53 ♦ 53 ♣ J97 | |
♠ A63 ♥ K9 ♦ K9642 ♣ 863 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 |
S | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 |
E | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 |
W | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 |
Par: 130 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 140 | ♦3 | 2♥+1 [N] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | |||
אביטל חיים - אבנר ברי | 150 | ♠J | 1N+2 [S] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
6 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 180 | ♣Q | 1N+3 [S] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 50 | ♠J | 1N-1 [S] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
9 | ♠ AJ72 ♥ 84 ♦ KJ876 ♣ 53 |
|
♠ KQ6 ♥ T932 ♦ T2 ♣ AJ82 |
♠ T9843 ♥ J65 ♦ A ♣ KT97 | |
♠ 5 ♥ AKQ7 ♦ Q9543 ♣ Q64 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 |
S | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 |
E | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 |
W | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 |
Par: 130 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 150 | ♥2 | 2♦+3 [S] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 130 | ♦2 | 2♦+2 [S] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
1 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 150 | ♥9 | 2♦+3 [S] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 130 | ♥T | 2♦+2 [S] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
10 | ♠ 9762 ♥ J9 ♦ JT964 ♣ 94 |
|
♠ 543 ♥ KT6 ♦ Q853 ♣ KJ3 |
♠ AKQJ ♥ 74 ♦ K72 ♣ QT86 | |
♠ T8 ♥ AQ8532 ♦ A ♣ A752 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 |
S | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 |
E | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
W | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Par: -110 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 110 | ♣J | 2♥= [S] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 670 | ♠4 | 2♥X= [S] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
8 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 200 | ♦A | 3♠-2 [E] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 120 | ♥3 | 2N= [E] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
11 | ♠ 2 ♥ 952 ♦ A98732 ♣ 932 |
|
♠ J654 ♥ 3 ♦ 54 ♣ AQT754 |
♠ Q3 ♥ QJT87 ♦ KJT ♣ KJ8 | |
♠ AKT987 ♥ AK64 ♦ Q6 ♣ 6 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 |
S | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 |
E | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 |
W | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 |
Par: 100 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 50 | ♣A | 2♠-1 [S] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 140 | ♣A | 3♥= [N] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
7 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 170 | ♥3 | 2♠+2 [S] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 110 | ♠2 | 3♣= [W] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
12 | ♠ A2 ♥ A876 ♦ Q9643 ♣ 86 |
|
♠ QT ♥ Q952 ♦ AJT ♣ KQJT |
♠ K8654 ♥ KT3 ♦ K875 ♣ A | |
♠ J973 ♥ J4 ♦ 2 ♣ 975432 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
S | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
E | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 |
W | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 |
Par: -460 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 140 | ♠A | 2♥+1 [W] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 460 | ♦4 | 3N+2 [W] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
2 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 400 | ♦2 | 3N= [E] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 460 | ♥6 | 3N+2 [W] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
13 | ♠ QJT92 ♥ T93 ♦ KQ5 ♣ 42 |
|
♠ K3 ♥ Q862 ♦ J876 ♣ AQ8 |
♠ 8765 ♥ AJ74 ♦ T92 ♣ J7 | |
♠ A4 ♥ K5 ♦ A43 ♣ KT9653 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 |
S | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 |
E | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 |
W | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 |
Par: 110 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 140 | ♥A | 2♠+1 [N] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 110 | ♠A | 2♥= [E] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
5 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 90 | ♥8 | 2♣= [S] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 100 | ♥2 | 3♣-1 [S] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
14 | ♠ AT93 ♥ 87 ♦ AT9 ♣ T873 |
|
♠ QJ8762 ♥ 3 ♦ 653 ♣ QJ9 |
♠ 5 ♥ AQ954 ♦ QJ72 ♣ 542 | |
♠ K4 ♥ KJT62 ♦ K84 ♣ AK6 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 |
S | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 |
E | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
W | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Par: 430 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 430 | ♣J | 3N+1 [S] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 150 | ♠7 | 2N+1 [S] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
7 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 460 | ♠J | 3N+2 [S] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 150 | ♥8 | 2♠-3 [W] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
15 | ♠ 763 ♥ T3 ♦ QJ52 ♣ QT73 |
|
♠ AQ ♥ Q97542 ♦ 83 ♣ J98 |
♠ KT9842 ♥ 86 ♦ 976 ♣ A4 | |
♠ J5 ♥ AKJ ♦ AKT4 ♣ K652 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 |
S | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 |
E | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 |
W | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 |
Par: 130 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 100 | ♠A | 5♦-1 [S] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 150 | ♥5 | 2N+1 [S] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
12 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 630 | ♥9 | 3N+1 [S] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 110 | ♦Q | 2♥= [W] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
16 | ♠ A863 ♥ AQ2 ♦ KQ82 ♣ K8 |
|
♠ Q2 ♥ K743 ♦ AJT9 ♣ T75 |
♠ KJ4 ♥ T986 ♦ 763 ♣ AQ3 | |
♠ T975 ♥ J5 ♦ 54 ♣ J9642 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
S | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 |
E | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 |
W | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 |
Par: -100 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 70 | ♣A | 1♦= [N] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 120 | ♦K | 1N+1 [W] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
5 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 140 | ♦A | 3♠= [S] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 50 | ♥T | 1♦-1 [N] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
17 | ♠ 876542 ♥ 863 ♦ KJ92 ♣ |
|
♠ 9 ♥ KQJT95 ♦ AT7 ♣ 972 |
♠ AKJT3 ♥ A74 ♦ 6 ♣ QJ83 | |
♠ Q ♥ 2 ♦ Q8543 ♣ AKT654 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 |
S | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 |
E | 11 | 8 | 10 | 4 | 5 |
W | 11 | 9 | 13 | 5 | 6 |
Par: -1510 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 130 | ♥A | 3♦+1 [N] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 50 | ♥2 | 4♠-1 [E] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
1 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 480 | ♦2 | 4♥+2 [W] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 450 | ♠8 | 4♥+1 [W] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
18 | ♠ T8 ♥ K98763 ♦ T7 ♣ QJT |
|
♠ 973 ♥ A ♦ AK85 ♣ AK732 |
♠ KQJ5 ♥ Q4 ♦ J962 ♣ 865 | |
♠ A642 ♥ JT52 ♦ Q43 ♣ 94 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 |
S | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 |
E | 7 | 10 | 6 | 11 | 11 |
W | 7 | 10 | 6 | 11 | 11 |
Par: -420 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 100 | ♠5 | 3♥-1 [N] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 50 | ♥2 | 3N-1 [E] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
5 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 130 | ♥7 | 3♣+1 [W] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 50 | ♥2 | 5♦-1 [E] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
19 | ♠ J5 ♥ 976542 ♦ T8 ♣ QJ8 |
|
♠ A987 ♥ A8 ♦ KJ975 ♣ T3 |
♠ KT4 ♥ KJ ♦ AQ2 ♣ A9642 | |
♠ Q632 ♥ QT3 ♦ 643 ♣ K75 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
S | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
E | 11 | 11 | 7 | 12 | 11 |
W | 11 | 11 | 7 | 12 | 11 |
Par: -1370 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 600 | ♠2 | 3N= [E] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 630 | ♥5 | 3N+1 [W] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
13 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 630 | ♥Q | 3N+1 [E] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 200 | ♣5 | 6N-2 [E] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |
20 | ♠ AJ976 ♥ A54 ♦ K7 ♣ KJ2 |
|
♠ T4 ♥ QT98 ♦ 4 ♣ AQT983 |
♠ KQ82 ♥ J ♦ QJT83 ♣ 764 | |
♠ 53 ♥ K7632 ♦ A9652 ♣ 5 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
N | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 |
S | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 |
E | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 |
W | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 |
Par: 140 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | אפרת מרקוביץ - טלר אילנה | 140 | ♦3 | 2♠+1 [N] | חן אברהם - פורת רחל | (2) | ||
אביטל חיים - אבנר ברי | 200 | ♥A | 3♣-2 [W] | קלינר אודי - אלעד שלזינגר | (5) | |||
9 | בוחניק הלנה - זוהר גבריאל | 200 | ♠A | 3♣-2 [W] | פנחסי אהוד - שרעבי יורם | (3) | ||
טוביאן אבי - רפאלי דוד | 200 | ♣4 | 4♥-2 [N] | לב ברוך - מזרחי מרים | (4) |