פירוט תוצאות
| ליגה א 2023 - בית 1 (צפון) | |||
| מפגש 8 מתוך 11 | תאריך: 22-12-23 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 17.61 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| טל דן | 10.36 | 28 | 27 | 9.64 | שקד יצחק |
| ירוס מיכאל | 19.64 | 67 | 19 | 0.36 | חכמה דוד |
| לוי אבי | 9.64 | 28 | 29 | 10.36 | הוכברג אריה |
| לוי שלמה | 5.30 | 30 | 46 | 14.70 | הובר אלימלך |
| בן דרור אריאל | 15.99 | 36 | 14 | 4.01 | ברמן זאב |
| בסט יצחק איזי | 6.03 | 16 | 29 | 13.97 | בר-שוע רן |
פירוט לפי לוחות
| 1 | ♠ AKQT5 ♥ 87 ♦ 4 ♣ QJT86 |
|
| ♠ 43 ♥ AKQJ953 ♦ JT6 ♣ 7 |
![]() | ♠ J762 ♥ T64 ♦ AKQ ♣ A93 |
| ♠ 98 ♥ 2 ♦ 987532 ♣ K542 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 |
| S | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 |
| E | 10 | 5 | 11 | 7 | 3 |
| W | 10 | 5 | 11 | 7 | 3 |
| Par: -450 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 450 | ♠A | 4♥+1 [W] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | ||
| שני גילה - סגלוב חנה | 650 | ♠K | 5♥X= [W] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 6 | קפלן אהרון - ורד נח | 450 | ♠K | 4♥+1 [W] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 200 | ♠A | 2♥+3 [W] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| לוי אבי - שטרן ורד | 450 | ♠A | 4♥+1 [W] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | |||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 450 | ♠A | 4♥+1 [W] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 450 | ♠K | 4♥+1 [W] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | |||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 450 | ♠A | 4♥+1 [W] | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | |||
| 4 | פז אלי - שביט מיכאל | 300 | ♦K | 5♣X-2 [N] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 450 | ♠A | 4♥+1 [W] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| שדות עמק - כרמלי תמיר | 450 | ♠A | 4♥+1 [W] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | |||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 450 | ♠A | 4♥+1 [W] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||
| 2 | ♠ ♥ KJ653 ♦ JT98 ♣ JT97 |
|
| ♠ AKQ86 ♥ ♦ Q753 ♣ AK82 |
![]() | ♠ JT7 ♥ AT9842 ♦ 42 ♣ Q6 |
| ♠ 95432 ♥ Q7 ♦ AK6 ♣ 543 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| S | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| E | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 |
| W | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 |
| Par: -450 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 450 | ♦J | 4♠+1 [W] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | ||
| שני גילה - סגלוב חנה | 430 | ♦J | 3N+1 [W] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 1 | קפלן אהרון - ורד נח | 460 | ♦J | 3N+2 [W] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 430 | ♦J | 3N+1 [W] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| 11 | לוי אבי - שטרן ורד | 50 | ♦J | 2♥-1 [W] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | ||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 450 | ♦J | 4♠+1 [W] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| 1 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 420 | ♦J | 4♠= [W] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | ||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 450 | ♦J | 4♠+1 [W] | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | |||
| 12 | פז אלי - שביט מיכאל | 430 | ♦J | 3N+1 [W] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 300 | ♥3 | 6♠X-2 [W] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| 1 | שדות עמק - כרמלי תמיר | 430 | ♥5 | 3N+1 [W] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | ||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 450 | ♥J | 4♠+1 [W] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||
| 3 | ♠ T87 ♥ KJT53 ♦ 743 ♣ 64 |
|
| ♠ AKJ95 ♥ Q82 ♦ A9 ♣ T93 |
![]() | ♠ Q632 ♥ 76 ♦ J62 ♣ AQ72 |
| ♠ 4 ♥ A94 ♦ KQT85 ♣ KJ85 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 |
| S | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 |
| E | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| W | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| Par: 140 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 110 | ♦4 | 2♠= [W] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | ||
| שני גילה - סגלוב חנה | 100 | ♣6 | 3♠-1 [W] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 7 | קפלן אהרון - ורד נח | 200 | ♦3 | 4♠-2 [W] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 110 | ♣6 | 2♠= [W] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| לוי אבי - שטרן ורד | 200 | ♦4 | 4♠-2 [W] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | |||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 200 | ♦7 | 4♠-2 [W] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| 3 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 100 | ♦4 | 3♠-1 [W] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | ||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 200 | ♦3 | 4♠-2 [W] | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | |||
| 1 | פז אלי - שביט מיכאל | 140 | ♣6 | 3♠= [W] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 110 | ♦4 | 2♠= [W] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| 3 | שדות עמק - כרמלי תמיר | 100 | ♦4 | 3♠-1 [W] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | ||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 200 | ♦7 | 4♠-2 [W] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||
| 4 | ♠ 6432 ♥ KJ75 ♦ 96 ♣ AJ5 |
|
| ♠ T ♥ 98643 ♦ 742 ♣ K932 |
![]() | ♠ K98 ♥ AT2 ♦ AT3 ♣ QT64 |
| ♠ AQJ75 ♥ Q ♦ KQJ85 ♣ 87 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 |
| S | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 |
| E | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| W | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| Par: 620 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 650 | ♥8 | 4♠+1 [S] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | ||
| שני גילה - סגלוב חנה | 620 | ♣2 | 4♠= [S] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 10 | קפלן אהרון - ורד נח | 170 | ♣2 | 1♠+3 [S] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 650 | ♣2 | 4♠+1 [S] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| 2 | לוי אבי - שטרן ורד | 140 | ♣6 | 3♠= [S] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | ||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 200 | ♥9 | 2♠+3 [S] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| 9 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 620 | ♣2 | 4♠= [S] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | ||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 200 | ♣2 | 2♠+3 [S] | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | |||
| 10 | פז אלי - שביט מיכאל | 170 | ♥8 | 2♠+2 [S] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 620 | ♥9 | 4♠= [S] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| 10 | שדות עמק - כרמלי תמיר | 170 | ♣9 | 3♠+1 [S] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | ||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 620 | ♣K | 4♠= [S] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||
| 5 | ♠ AJ ♥ ♦ AKT63 ♣ K87642 |
|
| ♠ 742 ♥ AQJT7 ♦ 942 ♣ Q3 |
![]() | ♠ T95 ♥ 9854 ♦ Q85 ♣ AJ5 |
| ♠ KQ863 ♥ K632 ♦ J7 ♣ T9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 |
| S | 7 | 8 | 6 | 9 | 11 |
| E | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| W | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| Par: 600 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 600 | ♦9 | 3N= [S] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | ||
| שני גילה - סגלוב חנה | 300 | ♥Q | 3N-3 [S] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 5 | קפלן אהרון - ורד נח | 100 | ♥Q | 3N-1 [S] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 110 | ♠5 | 3♦= [N] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| 10 | לוי אבי - שטרן ורד | 130 | ♥8 | 3♣+1 [N] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | ||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 300 | ♥T | 3N-3 [S] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| 13 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 600 | ♦2 | 3N= [S] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | ||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 200 | ♥A | 3N-2 [S] | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | |||
| 6 | פז אלי - שביט מיכאל | 130 | ♥9 | 4♣= [N] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 100 | ♥4 | 4♦-1 [N] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| 3 | שדות עמק - כרמלי תמיר | 300 | ♥A | 3N-3 [S] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | ||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 200 | ♥A | 3N-2 [S] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||
| 6 | ♠ T83 ♥ JT96 ♦ AKQT ♣ K9 |
|
| ♠ AKJ ♥ 73 ♦ 952 ♣ T8762 |
![]() | ♠ 76 ♥ AQ5 ♦ 8764 ♣ Q543 |
| ♠ Q9542 ♥ K842 ♦ J3 ♣ AJ |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| S | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| W | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Par: 400 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 50 | ♣3 | 4♥-1 [N] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | |||
| שני גילה - סגלוב חנה | 50 | ♠A | 4♥-1 [S] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 5 | קפלן אהרון - ורד נח | 50 | ♣8 | 4♠-1 [S] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 140 | ♣2 | 2♥+1 [S] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| לוי אבי - שטרן ורד | 50 | ♣8 | 4♠-1 [S] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | |||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 50 | ♠A | 4♥-1 [S] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| 5 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 50 | ♠A | 4♥-1 [S] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | ||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 140 | ♠A | 2♥+1 [S] | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | |||
| פז אלי - שביט מיכאל | 50 | ♣8 | 4♠-1 [S] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | |||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 50 | ♦5 | 4♥-1 [S] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| 2 | שדות עמק - כרמלי תמיר | 50 | ♠K | 4♥-1 [S] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | ||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 100 | ♣8 | 4♥-2 [S] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||
| 7 | ♠ T9543 ♥ 83 ♦ A96 ♣ J87 |
|
| ♠ AJ6 ♥ J654 ♦ QJT53 ♣ 3 |
![]() | ♠ K ♥ AQ92 ♦ 2 ♣ KQ96542 |
| ♠ Q872 ♥ KT7 ♦ K874 ♣ AT |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| S | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| E | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 |
| W | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 |
| Par: -620 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 200 | ♣K | 3♠-2 [N] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | |||
| שני גילה - סגלוב חנה | 200 | ♣K | 3♠-2 [N] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 12 | קפלן אהרון - ורד נח | 620 | ♦A | 4♥= [W] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 100 | ♠9 | 3N-1 [W] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| 10 | לוי אבי - שטרן ורד | 600 | ♦6 | 3N= [W] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | ||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 110 | ♠2 | 3♣= [E] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| 11 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 110 | ♠2 | 3♣= [W] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | ||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 620 | ♦6 | 4♥= [W] | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | |||
| 1 | פז אלי - שביט מיכאל | 110 | ♠2 | 3♣= [E] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 140 | ♠4 | 3♥= [W] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| 2 | שדות עמק - כרמלי תמיר | 130 | ♠2 | 3♣+1 [E] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | ||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 200 | ♣K | 3♠-2 [N] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||
| 8 | ♠ A97643 ♥ ♦ QJ97 ♣ T96 |
|
| ♠ Q2 ♥ K9 ♦ T82 ♣ KJ8753 |
![]() | ♠ K8 ♥ AT8542 ♦ 543 ♣ A4 |
| ♠ JT5 ♥ QJ763 ♦ AK6 ♣ Q2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 |
| S | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 |
| E | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 |
| W | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 |
| Par: 300 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 110 | ♦Q | 3♣= [W] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | ||
| שני גילה - סגלוב חנה | 500 | ♦K | 4♥X-3 [E] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 5 | קפלן אהרון - ורד נח | 420 | ♥K | 4♠= [S] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 230 | ♥K | 3♠+3 [S] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| 7 | לוי אבי - שטרן ורד | 200 | ♠J | 4♥-4 [E] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | ||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 110 | ♦Q | 3♣= [W] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| 9 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 50 | ♦A | 2♥-1 [E] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | ||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 420 | ♣A | 4♠= [N] | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | |||
| פז אלי - שביט מיכאל | 170 | ♦4 | 3♠+1 [N] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | |||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 170 | ♣A | 3♠+1 [S] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| 11 | שדות עמק - כרמלי תמיר | 300 | ♦A | 3♥X-2 [E] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | ||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 200 | ♣7 | 3N-4 [S] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||
| 9 | ♠ 97 ♥ A83 ♦ KQJT92 ♣ J5 |
|
| ♠ AT865 ♥ T ♦ 3 ♣ AQ9743 |
![]() | ♠ 3 ♥ KQJ754 ♦ 754 ♣ T86 |
| ♠ KQJ42 ♥ 962 ♦ A86 ♣ K2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| S | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| E | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 |
| W | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 |
| Par: -100 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 50 | ♥T | 4♠-1 [S] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | ||
| שני גילה - סגלוב חנה | 400 | ♥K | 3N= [N] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 10 | קפלן אהרון - ורד נח | 50 | ♥T | 2♠-1 [S] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 400 | ♥K | 3N= [N] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| 11 | לוי אבי - שטרן ורד | 100 | ♥T | 4♠X-1 [S] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | ||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 400 | ♥K | 3N= [N] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| 12 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 430 | ♥K | 3N+1 [N] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | ||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 300 | ♥T | 4♠X-2 [S] | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | |||
| 2 | פז אלי - שביט מיכאל | 200 | ♥K | 3N-4 [N] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 250 | ♥K | 3N-5 [N] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| שדות עמק - כרמלי תמיר | 200 | ♥K | 3N-4 [N] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | |||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 200 | ♥K | 5♦-4 [N] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||
| 10 | ♠ 643 ♥ QJ9 ♦ 82 ♣ AT652 |
|
| ♠ AT7 ♥ AT87 ♦ QJ6 ♣ 943 |
![]() | ♠ J9852 ♥ 653 ♦ AK93 ♣ Q |
| ♠ KQ ♥ K42 ♦ T754 ♣ KJ87 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| S | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| E | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| W | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| Par: -140 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 110 | ♦Q | 3♣= [S] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | ||
| שני גילה - סגלוב חנה | 90 | ♦3 | 1N= [N] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 7 | קפלן אהרון - ורד נח | 200 | ♣A | 3♥-2 [W] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 100 | ♠5 | 1N-1 [N] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| לוי אבי - שטרן ורד | 110 | ♠5 | 3♣= [N] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | |||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 100 | ♣7 | 3♠-1 [E] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| 3 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 100 | ♠2 | 1N-1 [N] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | ||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 0 | PASS | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | ||||
| 1 | פז אלי - שביט מיכאל | 100 | ♠5 | 1N-1 [N] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 140 | ♣7 | 3♠= [E] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| 2 | שדות עמק - כרמלי תמיר | 100 | ♠5 | 1N-1 [N] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | ||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 170 | ♥2 | 1♠+3 [E] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||
| 11 | ♠ 8762 ♥ 732 ♦ AKT8 ♣ Q2 |
|
| ♠ AJ93 ♥ QT94 ♦ J75 ♣ 64 |
![]() | ♠ KT ♥ AJ85 ♦ 63 ♣ KJ985 |
| ♠ Q54 ♥ K6 ♦ Q942 ♣ AT73 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| S | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| E | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| W | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| Par: -140 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 110 | ♦A | 2♥= [W] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | ||
| שני גילה - סגלוב חנה | 140 | ♦K | 2♥+1 [W] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 6 | קפלן אהרון - ורד נח | 140 | ♦K | 3♥= [W] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 110 | ♣6 | 2♦+1 [S] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| 1 | לוי אבי - שטרן ורד | 110 | ♦A | 2♥= [W] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | ||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 140 | ♦A | 2♥+1 [W] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| 1 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 140 | ♦K | 2♥+1 [W] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | ||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 110 | ♦A | 2♥= [E] | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | |||
| 1 | פז אלי - שביט מיכאל | 140 | ♦K | 2♥+1 [W] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 100 | ♥T | 2N-2 [S] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| 6 | שדות עמק - כרמלי תמיר | 90 | ♣6 | 2♦= [S] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | ||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 140 | ♦A | 2♥+1 [W] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||
| 12 | ♠ A983 ♥ QT7 ♦ T3 ♣ AKQ7 |
|
| ♠ J64 ♥ AKJ6 ♦ J95 ♣ J95 |
![]() | ♠ Q ♥ 2 ♦ AK642 ♣ T86432 |
| ♠ KT752 ♥ 98543 ♦ Q87 ♣ |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| S | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| E | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| W | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Par: 300 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 110 | ♦K | 2♠= [N] | פלופסקי לאון - שקד יצחק | (112) | ||
| שני גילה - סגלוב חנה | 100 | ♥2 | 3♠-1 [N] | שלייפר ישראל - טל דן | (108) | |||
| 12 | קפלן אהרון - ורד נח | 100 | ♥A | 3♠-1 [S] | חכמה דוד - וייס גבי | (107) | ||
| רוס רני - שחר מרדכי | 500 | ♠5 | 4♣X-3 [E] | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | (109) | |||
| 5 | לוי אבי - שטרן ורד | 110 | ♥6 | 3♣= [E] | אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה | (106) | ||
| שרן מיכאל - לוי רוני | 100 | ♠3 | 4♣-2 [E] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | (110) | |||
| 9 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 100 | ♥8 | 2♦X-1 [E] | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | (105) | ||
| הובר אלימלך - אברון אנית | 500 | ♠3 | 5♣X-3 [W] | קוטב שושנה - לוי שלמה | (111) | |||
| 12 | פז אלי - שביט מיכאל | 200 | ♦K | 4♠-2 [N] | פלג אסף - רם ראובן | (104) | ||
| פלדמן אברהם - בדוס ברוך | 500 | ♠A | 5♣X-3 [W] | אזולאי אורי - הולצר קלרה | (101) | |||
| 5 | שדות עמק - כרמלי תמיר | 300 | ♦K | 4♠-3 [N] | ירוקר מתן - שור יואב | (103) | ||
| פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | 500 | ♦K | 3NX-2 [N] | סרנצקי שרה - בסט יצחק איזי | (102) | |||











