פירוט תוצאות
ליגה א' 2024 - בית 3 (מרכז) | |||
מפגש 5 מתוך 7 | תאריך: 06-12-24 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 20.27 |
מנהל תחרות: שזיפי אילן |
תוצאות המושב
קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
---|---|---|---|---|---|
שכטר דב | 2.92 | 8 | 36 | 17.08 | אבן אדיר |
ליבסטר נדיה | 0.98 | 10 | 52 | 19.02 | וזינה אורי |
ספייר אלברט | 5.78 | 20 | 34 | 14.22 | ארנון זאב |
אנטין דוד | 6.03 | 26 | 39 | 13.97 | בר-שוע רן |
פירוט לפי לוחות
1 | ♠ 763 ♥ K2 ♦ 43 ♣ A98532 |
|
♠ AKJ94 ♥ QT8 ♦ A9852 ♣ |
![]() | ♠ T82 ♥ A7643 ♦ KQT ♣ KJ |
♠ Q5 ♥ J95 ♦ J76 ♣ QT764 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אורון דוד - בילגוראי שרה | 450 | ♣6 | 4♥+1 [E] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | ||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 480 | ♣4 | 5♥+1 [E] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
11 | גנוט ישראל - בן מיור אריה | 450 | ♣7 | 4♥+1 [E] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | ||
דגן זבולון - גורדון דן | 980 | ♣A | 6♠= [W] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
דשא גיל - רייכמן יוסי | 50 | ♣6 | 5♥-1 [E] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | |||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 50 | ♣4 | 5♥-1 [E] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
אנטין דוד - פולק גו | 980 | ♣4 | 6♥= [E] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | |||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 980 | ♣A | 6♠= [W] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |
2 | ♠ J6 ♥ K9 ♦ K962 ♣ QT753 |
|
♠ Q874 ♥ A7652 ♦ Q4 ♣ AK |
![]() | ♠ AT532 ♥ QT43 ♦ JT7 ♣ 9 |
♠ K9 ♥ J8 ♦ A853 ♣ J8642 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | אורון דוד - בילגוראי שרה | 50 | ♣5 | 4♥-1 [W] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | ||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 140 | ♣T | 3♥= [W] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
5 | גנוט ישראל - בן מיור אריה | 140 | ♣3 | 2♠+1 [W] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | ||
דגן זבולון - גורדון דן | 50 | ♠J | 4♥-1 [W] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
10 | דשא גיל - רייכמן יוסי | 50 | ♠J | 4♥-1 [W] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | ||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 420 | ♣3 | 4♥= [W] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
אנטין דוד - פולק גו | 50 | ♣5 | 4♥-1 [W] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | |||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 50 | ♣5 | 4♥-1 [W] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |
3 | ♠ AJ43 ♥ JT432 ♦ J72 ♣ K |
|
♠ K9 ♥ KQ ♦ AK843 ♣ T865 |
![]() | ♠ Q752 ♥ A986 ♦ Q95 ♣ Q2 |
♠ T86 ♥ 75 ♦ T6 ♣ AJ9743 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | אורון דוד - בילגוראי שרה | 100 | ♥J | 3N-1 [W] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | ||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 110 | ♥3 | 2♦+1 [W] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
10 | גנוט ישראל - בן מיור אריה | 150 | ♣K | 2N+1 [W] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | ||
דגן זבולון - גורדון דן | 600 | ♥3 | 3N= [W] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
8 | דשא גיל - רייכמן יוסי | 200 | ♣K | 5♦-2 [W] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | ||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 130 | ♦2 | 2♦+2 [W] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
12 | אנטין דוד - פולק גו | 100 | ♣K | 3N-1 [W] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | ||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 630 | ♠8 | 3N+1 [E] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |
4 | ♠ 98 ♥ J9432 ♦ Q92 ♣ AK3 |
|
♠ 53 ♥ AKT5 ♦ 76 ♣ J9862 |
![]() | ♠ AQJT74 ♥ Q6 ♦ T85 ♣ Q7 |
♠ K62 ♥ 87 ♦ AKJ43 ♣ T54 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | אורון דוד - בילגוראי שרה | 120 | ♥A | 2N= [S] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | ||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 110 | ♦A | 2♠= [E] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
גנוט ישראל - בן מיור אריה | 100 | ♦K | 2♠-1 [E] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | |||
דגן זבולון - גורדון דן | 100 | ♦A | 3♠-1 [E] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
5 | דשא גיל - רייכמן יוסי | 100 | ♦K | 3♠-1 [E] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | ||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 100 | ♦8 | 2♥-1 [N] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
6 | אנטין דוד - פולק גו | 130 | ♠5 | 4♦= [S] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | ||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 110 | ♦A | 2♠= [E] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |
5 | ♠ A ♥ AQ ♦ J62 ♣ KJ98764 |
|
♠ Q862 ♥ J9876 ♦ QT3 ♣ 2 |
![]() | ♠ K3 ♥ KT52 ♦ 9875 ♣ QT5 |
♠ JT9754 ♥ 43 ♦ AK4 ♣ A3 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | אורון דוד - בילגוראי שרה | 620 | ♥7 | 4♠= [S] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | ||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 680 | ♦3 | 4♠+2 [S] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
12 | גנוט ישראל - בן מיור אריה | 620 | ♥2 | 4♠= [N] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | ||
דגן זבולון - גורדון דן | 100 | ♦8 | 5♣-1 [N] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
13 | דשא גיל - רייכמן יוסי | 200 | ♦8 | 4♠-2 [N] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | ||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 660 | ♥2 | 3N+2 [N] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
3 | אנטין דוד - פולק גו | 200 | ♦8 | 3N-2 [N] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | ||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 100 | ♣2 | 4♠-1 [S] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |
6 | ♠ JT3 ♥ AK975 ♦ T75 ♣ KT |
|
♠ A64 ♥ J63 ♦ AJ4 ♣ 8765 |
![]() | ♠ KQ752 ♥ Q42 ♦ Q3 ♣ Q94 |
♠ 98 ♥ T8 ♦ K9862 ♣ AJ32 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אורון דוד - בילגוראי שרה | 100 | ♥T | 2♠-1 [E] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | |||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 110 | ♠A | 3♦= [S] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
5 | גנוט ישראל - בן מיור אריה | 80 | ♥T | 1♠= [E] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | ||
דגן זבולון - גורדון דן | 110 | ♠4 | 3♦= [S] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
1 | דשא גיל - רייכמן יוסי | 100 | ♠K | 3♥-2 [N] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | ||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 80 | ♥T | 1♠= [E] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
4 | אנטין דוד - פולק גו | 50 | ♠K | 3♥-1 [N] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | ||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 100 | ♥T | 2♠-1 [E] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |
7 | ♠ KQJ842 ♥ T53 ♦ 87 ♣ 73 |
|
♠ A7 ♥ 42 ♦ A942 ♣ JT984 |
![]() | ♠ T93 ♥ K987 ♦ QJ63 ♣ Q5 |
♠ 65 ♥ AQJ6 ♦ KT5 ♣ AK62 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אורון דוד - בילגוראי שרה | 200 | ♣J | 2♠+3 [S] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | |||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 200 | ♥4 | 2♠+3 [S] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
גנוט ישראל - בן מיור אריה | 170 | ♣J | 2♠+2 [S] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | |||
דגן זבולון - גורדון דן | 170 | ♣J | 2♠+2 [S] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
10 | דשא גיל - רייכמן יוסי | 650 | ♠T | 4♠+1 [N] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | ||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 200 | ♣J | 2♠+3 [S] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
14 | אנטין דוד - פולק גו | 620 | ♣J | 4♠= [S] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | ||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 300 | ♣J | 3N-3 [S] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |
8 | ♠ K862 ♥ 872 ♦ 963 ♣ T92 |
|
♠ AT ♥ KQT64 ♦ KJT74 ♣ 8 |
![]() | ♠ J953 ♥ A5 ♦ Q82 ♣ AK64 |
♠ Q74 ♥ J93 ♦ A5 ♣ QJ753 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אורון דוד - בילגוראי שרה | 490 | ♣5 | 3N+3 [E] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | |||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 490 | ♣Q | 3N+3 [E] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
1 | גנוט ישראל - בן מיור אריה | 460 | ♣Q | 3N+2 [E] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | ||
דגן זבולון - גורדון דן | 490 | ♣5 | 3N+3 [E] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
דשא גיל - רייכמן יוסי | 490 | ♣5 | 3N+3 [E] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | |||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 490 | ♣5 | 3N+3 [E] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
אנטין דוד - פולק גו | 490 | ♣5 | 3N+3 [E] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | |||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 490 | ♣5 | 3N+3 [E] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |
9 | ♠ A862 ♥ K5 ♦ 964 ♣ QT95 |
|
♠ T43 ♥ A3 ♦ AKT853 ♣ 63 |
![]() | ♠ KQJ7 ♥ QJ862 ♦ Q ♣ J82 |
♠ 95 ♥ T974 ♦ J72 ♣ AK74 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | אורון דוד - בילגוראי שרה | 150 | ♠2 | 1N+2 [W] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | ||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 100 | ♣A | 3N-1 [E] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
3 | גנוט ישראל - בן מיור אריה | 300 | ♣K | 4♥-3 [E] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | ||
דגן זבולון - גורדון דן | 200 | ♣A | 3N-2 [E] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
דשא גיל - רייכמן יוסי | 100 | ♠A | 3♦-1 [W] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | |||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 100 | ♣4 | 3N-1 [E] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
13 | אנטין דוד - פולק גו | 690 | ♠2 | 3N+3 [W] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | ||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 200 | ♣A | 3N-2 [E] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |
10 | ♠ KQ9 ♥ Q632 ♦ A52 ♣ AK8 |
|
♠ 62 ♥ K84 ♦ KQJ ♣ QJ653 |
![]() | ♠ 8753 ♥ 75 ♦ T876 ♣ T97 |
♠ AJT4 ♥ AJT9 ♦ 943 ♣ 42 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אורון דוד - בילגוראי שרה | 650 | ♣T | 4♥+1 [N] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | ||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 630 | ♠7 | 3N+1 [N] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
1 | גנוט ישראל - בן מיור אריה | 650 | ♠8 | 4♥+1 [N] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | ||
דגן זבולון - גורדון דן | 620 | ♦K | 4♥= [S] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
דשא גיל - רייכמן יוסי | 630 | ♣T | 3N+1 [N] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | |||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 620 | ♦K | 4♥= [S] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
1 | אנטין דוד - פולק גו | 650 | ♠7 | 4♥+1 [N] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | ||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 630 | ♠7 | 3N+1 [N] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |
11 | ♠ T32 ♥ 832 ♦ 73 ♣ KT976 |
|
♠ A985 ♥ T ♦ K4 ♣ AQJ432 |
![]() | ♠ J6 ♥ AQJ965 ♦ AT86 ♣ 5 |
♠ KQ74 ♥ K74 ♦ QJ952 ♣ 8 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | אורון דוד - בילגוראי שרה | 50 | ♦Q | 4♥-1 [E] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | ||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 450 | ♣8 | 4♥+1 [E] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
10 | גנוט ישראל - בן מיור אריה | 50 | ♣9 | 3N-1 [W] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | ||
דגן זבולון - גורדון דן | 420 | ♣8 | 4♥= [E] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
1 | דשא גיל - רייכמן יוסי | 400 | ♦7 | 3N= [W] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | ||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 420 | ♣8 | 4♥= [E] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
6 | אנטין דוד - פולק גו | 420 | ♣8 | 4♥= [E] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | ||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 170 | ♣8 | 3♥+1 [E] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |
12 | ♠ 532 ♥ AQ74 ♦ 96 ♣ KJ42 |
|
♠ 96 ♥ J652 ♦ K73 ♣ 9763 |
![]() | ♠ KQT7 ♥ KT ♦ AJT85 ♣ T8 |
♠ AJ84 ♥ 983 ♦ Q42 ♣ AQ5 |
IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | אורון דוד - בילגוראי שרה | 100 | ♥8 | 3♦-2 [E] | ענבר דוד - אבן אדיר | (138) | ||
עזרא משה - מנחם אבינועם | 200 | ♦3 | 2N-2 [S] | חלמיש משה - סולניק אריה | (135) | |||
4 | גנוט ישראל - בן מיור אריה | 50 | ♥8 | 1♠-1 [E] | וזינה אורי - קאופמן ישראל | (134) | ||
דגן זבולון - גורדון דן | 100 | ♠K | 2♥-1 [N] | ליבסטר נדיה - כהן מזל | (136) | |||
6 | דשא גיל - רייכמן יוסי | 100 | ♠K | 2♥-1 [N] | ארנון זאב - שפי אבי | (133) | ||
אלון יהודה - מילוא עמיר | 140 | ♠K | 3♥= [N] | לב מוניק - הולצמן רון | (137) | |||
6 | אנטין דוד - פולק גו | 110 | ♠K | 2♥= [N] | פרידלנדר דודי - בר-שוע רן | (132) | ||
גיסין איתן - הרבסט איתמר | 110 | ♥8 | 3♦= [E] | קלר יצחק - חיות אבי | (131) |