פירוט תוצאות
| ליגה א2 מרכז 2025 | |||
| מפגש 8 מתוך 11 | תאריך: 24-10-25 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 18.28 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| ליימן וייס ענת | 9.64 | 26 | 27 | 10.36 | מזרה יונה |
| ליכטמן אייל | 18.41 | 40 | 3 | 1.59 | ארנון זאב |
| שמיר יעקב | 17.40 | 40 | 10 | 2.60 | קופמן שרה |
| וינביץ גריגורי | 3.45 | 17 | 42 | 16.55 | פרולינגר איל |
| וזינה אורי | 4.85 | 9 | 27 | 15.15 | אפלבוים שלום |
פירוט לפי לוחות
| 1 | ♠ Q9632 ♥ ♦ A87652 ♣ 76 |
|
| ♠ AKJ8 ♥ J86 ♦ 3 ♣ AKJT3 |
![]() | ♠ 75 ♥ A52 ♦ KQJT94 ♣ 54 |
| ♠ T4 ♥ KQT9743 ♦ ♣ Q982 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| S | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| E | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 |
| W | 12 | 8 | 7 | 11 | 9 |
| Par: -990 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 130 | ♣7 | 4♦= [W] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | ||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 200 | ♠3 | 5♣-4 [W] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| 11 | שלג אלי - רטנר אליהו | 490 | ♣7 | 3N+3 [W] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | ||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 50 | ♥K | 4♦-1 [E] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| 11 | שמיר יעקב - מרום דני | 430 | ♥K | 3N+1 [E] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | ||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 100 | ♥K | 5♦X-1 [E] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| 3 | וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 50 | ♥K | 4N-1 [E] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | ||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 150 | ♠3 | 5♣-3 [W] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| 2 | גורדון דן - דגן זבולון | 460 | ♥K | 3N+2 [E] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | ||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 400 | ♥K | 3N= [E] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||
| 2 | ♠ A ♥ AKQ76432 ♦ AJ ♣ AT |
|
| ♠ QJ62 ♥ T8 ♦ Q872 ♣ KJ2 |
![]() | ♠ 985 ♥ 5 ♦ T643 ♣ 98754 |
| ♠ KT743 ♥ J9 ♦ K95 ♣ Q63 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 13 | 10 | 13 | 8 | 8 |
| S | 13 | 11 | 13 | 8 | 8 |
| E | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| W | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Par: 2220 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 1460 | ♥5 | 6♥+1 [N] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | ||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 710 | ♣8 | 4♥+3 [N] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| שלג אלי - רטנר אליהו | 1460 | ♣8 | 6♥+1 [N] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | |||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 1460 | ♠8 | 6♥+1 [N] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| שמיר יעקב - מרום דני | 1460 | ♣9 | 6♥+1 [N] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | |||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 1460 | ♣9 | 6♥+1 [N] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| 12 | וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 2210 | ♣9 | 7♥= [N] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | ||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 1470 | ♥8 | 6N+1 [S] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| גורדון דן - דגן זבולון | 1460 | ♣9 | 6♥+1 [N] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | |||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 1460 | ♣9 | 6♥+1 [N] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||
| 3 | ♠ 2 ♥ AT98 ♦ J9654 ♣ 932 |
|
| ♠ T754 ♥ 32 ♦ T32 ♣ J764 |
![]() | ♠ AJ83 ♥ KJ64 ♦ Q ♣ AKQ5 |
| ♠ KQ96 ♥ Q75 ♦ AK87 ♣ T8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| S | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| E | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 |
| W | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| Par: 110 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 200 | ♦5 | 4♠-2 [W] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | |||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 200 | ♦6 | 3♠-2 [W] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| 9 | שלג אלי - רטנר אליהו | 300 | ♥3 | 5♦X-2 [S] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | ||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 90 | ♥3 | 2♦= [S] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| 4 | שמיר יעקב - מרום דני | 140 | ♣A | 2♥+1 [N] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | ||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 300 | ♦5 | 3♠-3 [W] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| 5 | וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 110 | ♦3 | 2♦+1 [S] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | ||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 300 | ♦5 | 3♠-3 [W] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| 3 | גורדון דן - דגן זבולון | 200 | ♦4 | 4♠-2 [W] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | ||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 100 | ♦4 | 3♠-1 [W] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||
| 4 | ♠ T97 ♥ T6 ♦ QJ9 ♣ AKQ72 |
|
| ♠ AKQ4 ♥ AK ♦ 6532 ♣ 643 |
![]() | ♠ J8652 ♥ J7432 ♦ 7 ♣ 95 |
| ♠ 3 ♥ Q985 ♦ AKT84 ♣ JT8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| S | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| E | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 |
| W | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 |
| Par: 130 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 150 | ♦7 | 3♣+2 [N] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | ||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 110 | ♣A | 2♠= [W] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| 2 | שלג אלי - רטנר אליהו | 200 | ♠8 | 2N-2 [N] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | ||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 140 | ♣K | 3♠= [W] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| 3 | שמיר יעקב - מרום דני | 200 | ♠A | 2N-2 [S] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | ||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 110 | ♣A | 2♠= [W] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 120 | ♠5 | 1N+1 [N] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | |||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 130 | ♠A | 4♦= [S] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| 8 | גורדון דן - דגן זבולון | 130 | ♦7 | 3♣+1 [N] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | ||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 200 | ♠A | 2N-2 [S] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||
| 5 | ♠ A82 ♥ Q982 ♦ AQJ83 ♣ 8 |
|
| ♠ Q753 ♥ AJ ♦ T97652 ♣ A |
![]() | ♠ JT ♥ K654 ♦ K4 ♣ KQT64 |
| ♠ K964 ♥ T73 ♦ ♣ J97532 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| S | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| E | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| W | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| Par: -90 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 50 | ♥2 | 2N-1 [W] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | ||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 150 | ♥7 | 2♣-3 [E] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| 2 | שלג אלי - רטנר אליהו | 150 | ♥7 | 3N-3 [E] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | ||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 70 | ♣K | 1♦= [N] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| 6 | שמיר יעקב - מרום דני | 180 | ♠4 | 2♣X= [E] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | ||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 50 | ♦Q | 2N-1 [W] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| 5 | וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 50 | ♦Q | 3N-1 [W] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | ||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 120 | ♥2 | 2N= [W] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| גורדון דן - דגן זבולון | 110 | ♣8 | 2♠= [W] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | |||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 120 | ♦3 | 2N= [W] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||
| 6 | ♠ 432 ♥ K ♦ J9654 ♣ QJ52 |
|
| ♠ K75 ♥ AQ9872 ♦ 872 ♣ 7 |
![]() | ♠ JT96 ♥ J63 ♦ KT ♣ AK94 |
| ♠ AQ8 ♥ T54 ♦ AQ3 ♣ T863 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| S | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| E | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 |
| W | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 |
| Par: -620 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 100 | ♦6 | 4♥-1 [W] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | ||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 140 | ♦4 | 2♥+1 [W] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| 1 | שלג אלי - רטנר אליהו | 100 | ♣7 | 4♦-2 [S] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | ||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 140 | ♦5 | 2♥+1 [W] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| 2 | שמיר יעקב - מרום דני | 50 | ♣A | 3♦-1 [N] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | ||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 110 | ♠3 | 2♥= [W] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| 8 | וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 200 | ♣Q | 4♥-2 [W] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | ||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 140 | ♦5 | 2♥+1 [W] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| גורדון דן - דגן זבולון | 140 | ♣Q | 2♥+1 [W] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | |||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 140 | ♣Q | 2♥+1 [W] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||
| 7 | ♠ Q93 ♥ K76 ♦ 64 ♣ QT876 |
|
| ♠ A8764 ♥ ♦ KQJ932 ♣ J4 |
![]() | ♠ 52 ♥ QJT9542 ♦ AT87 ♣ |
| ♠ KJT ♥ A83 ♦ 5 ♣ AK9532 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| S | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| E | 5 | 9 | 9 | 13 | 3 |
| W | 5 | 9 | 9 | 13 | 3 |
| Par: -2000 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 150 | ♣6 | 4♦+1 [W] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | ||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 170 | ♣A | 3♥+1 [E] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| שלג אלי - רטנר אליהו | 620 | ♠3 | 5♦+1 [W] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | |||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 620 | ♣7 | 5♦+1 [W] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| 12 | שמיר יעקב - מרום דני | 790 | ♣A | 4♥X= [E] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | ||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 130 | ♣6 | 4♦= [W] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| 3 | וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 200 | ♠A | 5♣X-1 [S] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | ||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 300 | ♦K | 3N-3 [S] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| 8 | גורדון דן - דגן זבולון | 620 | ♣6 | 5♦+1 [W] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | ||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 950 | ♦6 | 5♦X+1 [W] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||
| 8 | ♠ Q83 ♥ AQJ2 ♦ 94 ♣ AJ73 |
|
| ♠ AJ5 ♥ KT9763 ♦ T ♣ QT2 |
![]() | ♠ T92 ♥ 5 ♦ AQJ752 ♣ 984 |
| ♠ K764 ♥ 84 ♦ K863 ♣ K65 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| S | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| E | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| W | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Par: 400 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 100 | ♦9 | 2♥-2 [W] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | |||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 100 | ♦9 | 2♥-2 [W] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| שלג אלי - רטנר אליהו | 140 | ♦T | 2♠+1 [S] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | |||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 150 | ♥8 | 3♦-3 [E] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| 8 | שמיר יעקב - מרום דני | 500 | ♦9 | 2♥X-3 [W] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | ||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 140 | ♦T | 3♠= [S] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| 5 | וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 300 | ♦9 | 2♥X-2 [W] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | ||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 100 | ♣5 | 2♦-2 [E] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| 2 | גורדון דן - דגן זבולון | 100 | ♥2 | 2♥-2 [W] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | ||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 150 | ♦9 | 3♥-3 [W] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||
| 9 | ♠ 743 ♥ Q96 ♦ T32 ♣ QJ43 |
|
| ♠ AKQJT ♥ 54 ♦ Q76 ♣ 752 |
![]() | ♠ 852 ♥ AKT2 ♦ A98 ♣ AT8 |
| ♠ 96 ♥ J873 ♦ KJ54 ♣ K96 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| S | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| E | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| W | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Par: -630 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 620 | ♥3 | 4♠= [E] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | ||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 660 | ♦4 | 3N+2 [E] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| שלג אלי - רטנר אליהו | 620 | ♥3 | 4♠= [E] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | |||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 630 | ♥3 | 3N+1 [E] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| 1 | שמיר יעקב - מרום דני | 650 | ♥3 | 4♠+1 [E] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | ||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 620 | ♠9 | 4♠= [E] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| 9 | וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 600 | ♣3 | 3N= [W] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | ||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 180 | ♦4 | 1N+3 [E] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| 1 | גורדון דן - דגן זבולון | 650 | ♥8 | 4♠+1 [E] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | ||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 620 | ♥3 | 4♠= [E] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||
| 10 | ♠ 5 ♥ KQ3 ♦ QT865 ♣ AT42 |
|
| ♠ T ♥ AT942 ♦ AJ3 ♣ Q653 |
![]() | ♠ AKJ843 ♥ 76 ♦ 2 ♣ KJ87 |
| ♠ Q9762 ♥ J85 ♦ K974 ♣ 9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| S | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| E | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 |
| W | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 |
| Par: -110 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 600 | ♦6 | 3N= [W] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | ||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 500 | ♦5 | 3N-5 [W] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| 15 | שלג אלי - רטנר אליהו | 140 | ♣9 | 2♠+1 [E] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | ||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 1100 | ♠5 | 6♣X-4 [W] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| שמיר יעקב - מרום דני | 200 | ♣9 | 4♠-2 [E] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | |||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 200 | ♦6 | 2N-2 [W] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| 6 | וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 100 | ♣2 | 3N-1 [W] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | ||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 140 | ♥5 | 2♠+1 [E] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| 3 | גורדון דן - דגן זבולון | 100 | ♣9 | 4♠-1 [E] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | ||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 200 | ♦6 | 3N-2 [W] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||
| 11 | ♠ KJ2 ♥ Q954 ♦ 862 ♣ AT5 |
|
| ♠ AQ98 ♥ KJ3 ♦ J943 ♣ Q2 |
![]() | ♠ 54 ♥ A876 ♦ AQT5 ♣ 984 |
| ♠ T763 ♥ T2 ♦ K7 ♣ KJ763 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| S | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| E | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| W | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| Par: -90 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 50 | ♣5 | 2♥-1 [W] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | |||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 50 | ♦2 | 2♦-1 [W] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| 2 | שלג אלי - רטנר אליהו | 100 | ♠7 | 1N-2 [E] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | ||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 150 | ♣6 | 3N-3 [E] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| 2 | שמיר יעקב - מרום דני | 50 | ♦8 | 2♦-1 [W] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | ||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 100 | ♣6 | 1N-2 [E] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| 2 | וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 150 | ♣6 | 2N-3 [E] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | ||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 100 | ♣3 | 1N-2 [E] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| 8 | גורדון דן - דגן זבולון | 200 | ♣3 | 3N-4 [E] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | ||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 130 | ♥4 | 2♦+2 [W] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||
| 12 | ♠ 642 ♥ T64 ♦ QJT7532 ♣ |
|
| ♠ 93 ♥ A953 ♦ K4 ♣ J9762 |
![]() | ♠ AKQ7 ♥ QJ8 ♦ A96 ♣ KQ4 |
| ♠ JT85 ♥ K72 ♦ 8 ♣ AT853 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| S | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| E | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 |
| W | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
| Par: -460 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בכר פנחס - מנחמי אבשלום | 450 | ♦Q | 4♥+1 [W] | ללוש יעל - פלמן גילה | (130) | |||
| מזרה יונה - אופיר דייל | 460 | ♣3 | 3N+2 [E] | טוויג אהרון - מילר בני | (128) | |||
| 1 | שלג אלי - רטנר אליהו | 460 | ♣5 | 3N+2 [E] | ארנון זאב - שפי אבי | (124) | ||
| אלון יהודה - מילוא עמיר | 430 | ♣5 | 3N+1 [E] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | (121) | |||
| 1 | שמיר יעקב - מרום דני | 490 | ♣5 | 3N+3 [E] | פלד עליזה - בן חיים כרמלה | (127) | ||
| לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | 460 | ♣5 | 3N+2 [E] | דולברג אבי - פרידלנדר טוביה | (123) | |||
| 1 | וינביץ גריגורי - בלגובסקי אלינה | 460 | ♦8 | 3N+2 [E] | פרלשטיין אינגה - סף יעל | (129) | ||
| ליבוביץ חיים - רוטנברג יוסף | 490 | ♦Q | 3N+3 [W] | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | (122) | |||
| 1 | גורדון דן - דגן זבולון | 460 | ♣5 | 3N+2 [E] | אפלבוים שלום - רווח אברהם | (126) | ||
| לוי עובדיה - מיימון סאייג | 430 | ♣3 | 3N+1 [E] | גולדשמיד דין - וזינה אורי | (125) | |||











