פירוט תוצאות
| ליגה ב3 2025 - מרכז | |||
| מפגש 9 מתוך 11 | תאריך: 13-09-25 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 11.36 |
| מנהל תחרות: רייכמן יוסי | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| שמש רותי | 19.74 | 54 | 5 | 0.26 | אבני אבי |
| סגל שרה | 5.78 | 4 | 18 | 14.22 | גולן שמעון |
| תמיר ישעיהו | 13.18 | 28 | 18 | 6.82 | לוי קארן |
| בלייכר אופיר | 6.03 | 33 | 46 | 13.97 | מאור דני |
פירוט לפי לוחות
| 17 | ♠ AJ ♥ QT62 ♦ T43 ♣ 8742 |
|
| ♠ 654 ♥ AKJ85 ♦ AQ72 ♣ A |
![]() | ♠ K98 ♥ 94 ♦ 986 ♣ KQT96 |
| ♠ QT732 ♥ 73 ♦ KJ5 ♣ J53 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 400 | ♠3 | 3N= [E] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | |||
| אבני אבי - אבני צבי | 400 | ♠3 | 3N= [E] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| 4 | בוגנים אתי - אלזם מרי | 90 | ♠A | 2♦= [W] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | ||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 50 | ♠A | 4♥-1 [W] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| צוקרט בני - טל אריה | 400 | ♠3 | 3N= [E] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | |||
| לוי קארן - גלט אהרון | 400 | ♠2 | 3N= [E] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| 1 | קינג עילי - וייסר עומרי | 400 | ♠3 | 3N= [E] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | ||
| מאור דני - הררי נתנאל | 430 | ♠3 | 3N+1 [E] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||
| 18 | ♠ JT8764 ♥ KT7 ♦ 42 ♣ 82 |
|
| ♠ A ♥ AQJ432 ♦ J8 ♣ KJT7 |
![]() | ♠ KQ9 ♥ 8 ♦ Q53 ♣ AQ6543 |
| ♠ 532 ♥ 965 ♦ AKT976 ♣ 9 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 400 | ♦A | 5♣= [E] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | ||
| אבני אבי - אבני צבי | 250 | ♦4 | 4♠-5 [W] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| בוגנים אתי - אלזם מרי | 50 | ♦A | 5♣-1 [E] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | |||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 50 | ♦4 | 4♥-1 [W] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| 11 | צוקרט בני - טל אריה | 460 | ♦A | 3N+2 [E] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | ||
| לוי קארן - גלט אהרון | 50 | ♦4 | 3♥-1 [W] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| 10 | קינג עילי - וייסר עומרי | 400 | ♦A | 5♣= [E] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | ||
| מאור דני - הררי נתנאל | 50 | ♦A | 6♣-1 [E] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||
| 19 | ♠ AKQ ♥ QJ872 ♦ Q8 ♣ K96 |
|
| ♠ 965432 ♥ 65 ♦ J2 ♣ T42 |
![]() | ♠ JT87 ♥ 43 ♦ T74 ♣ A873 |
| ♠ ♥ AKT9 ♦ AK9653 ♣ QJ5 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 980 | ♣A | 6♥= [N] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | |||
| אבני אבי - אבני צבי | 980 | ♣A | 6♥= [N] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| 1 | בוגנים אתי - אלזם מרי | 1010 | ♥4 | 6♥+1 [N] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | ||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 980 | ♣A | 6♥= [N] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| צוקרט בני - טל אריה | 980 | ♣A | 6♥= [N] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | |||
| לוי קארן - גלט אהרון | 980 | ♣A | 6♥= [N] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| 10 | קינג עילי - וייסר עומרי | 980 | ♣A | 6♥= [N] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | ||
| מאור דני - הררי נתנאל | 510 | ♥4 | 5♥+2 [N] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||
| 20 | ♠ J6543 ♥ 5 ♦ T852 ♣ A93 |
|
| ♠ A87 ♥ AT9642 ♦ ♣ T742 |
![]() | ♠ T2 ♥ KQ3 ♦ AKJ74 ♣ Q65 |
| ♠ KQ9 ♥ J87 ♦ Q963 ♣ KJ8 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 200 | ♠4 | 3♥+2 [W] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | ||
| אבני אבי - אבני צבי | 100 | ♠K | 4♥-1 [E] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| 1 | בוגנים אתי - אלזם מרי | 620 | ♠3 | 4♥= [W] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | ||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 650 | ♠4 | 4♥+1 [W] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| 12 | צוקרט בני - טל אריה | 100 | ♠4 | 4♥-1 [W] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | ||
| לוי קארן - גלט אהרון | 620 | ♣A | 4♥= [W] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| קינג עילי - וייסר עומרי | 620 | ♠4 | 4♥= [W] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | |||
| מאור דני - הררי נתנאל | 620 | ♠K | 4♥= [E] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||
| 21 | ♠ AQ95 ♥ KQ6 ♦ A5 ♣ AT82 |
|
| ♠ 8 ♥ J9832 ♦ QT986 ♣ K3 |
![]() | ♠ J3 ♥ A754 ♦ KJ73 ♣ 654 |
| ♠ KT7642 ♥ T ♦ 42 ♣ QJ97 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 680 | ♥3 | 4♠+2 [S] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | |||
| אבני אבי - אבני צבי | 680 | ♥3 | 4♠+2 [S] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| 1 | בוגנים אתי - אלזם מרי | 680 | ♣6 | 4♠+2 [N] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | ||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 650 | ♦8 | 4♠+1 [S] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| צוקרט בני - טל אריה | 680 | ♥3 | 4♠+2 [S] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | |||
| לוי קארן - גלט אהרון | 680 | ♥8 | 4♠+2 [S] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| 1 | קינג עילי - וייסר עומרי | 650 | ♦8 | 4♠+1 [S] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | ||
| מאור דני - הררי נתנאל | 680 | ♥A | 4♠+2 [N] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||
| 22 | ♠ A2 ♥ AT842 ♦ 9652 ♣ AQ |
|
| ♠ T97654 ♥ 7 ♦ KJT ♣ KJ6 |
![]() | ♠ 3 ♥ KJ963 ♦ AQ87 ♣ T52 |
| ♠ KQJ8 ♥ Q5 ♦ 43 ♣ 98743 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 100 | ♦6 | 2♠-1 [W] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | ||
| אבני אבי - אבני צבי | 100 | ♣5 | 2♥-2 [N] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| 8 | בוגנים אתי - אלזם מרי | 200 | ♦2 | 2♠-2 [W] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | ||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 150 | ♠3 | 3♥-3 [N] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| 6 | צוקרט בני - טל אריה | 90 | ♦8 | 1N= [N] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | ||
| לוי קארן - גלט אהרון | 150 | ♠3 | 3♥-3 [N] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| 9 | קינג עילי - וייסר עומרי | 100 | ♠3 | 2♥-2 [N] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | ||
| מאור דני - הררי נתנאל | 300 | ♦6 | 2♠-3 [W] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||
| 23 | ♠ AJ6532 ♥ 74 ♦ KT86 ♣ 7 |
|
| ♠ KQT9 ♥ T62 ♦ Q53 ♣ A43 |
![]() | ♠ 87 ♥ J9 ♦ AJ42 ♣ KQJ92 |
| ♠ 4 ♥ AKQ853 ♦ 97 ♣ T865 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 100 | ♠K | 2♥-1 [S] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | ||
| אבני אבי - אבני צבי | 100 | ♥A | 3♣-1 [E] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| 6 | בוגנים אתי - אלזם מרי | 100 | ♥A | 3♣-1 [E] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | ||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 130 | ♥A | 4♣= [E] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| צוקרט בני - טל אריה | 110 | ♠4 | 3♣= [E] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | |||
| לוי קארן - גלט אהרון | 100 | ♣A | 3♥-1 [S] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| 9 | קינג עילי - וייסר עומרי | 100 | ♥A | 4♣-1 [E] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | ||
| מאור דני - הררי נתנאל | 500 | ♥A | 5♣X-2 [E] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||
| 24 | ♠ Q532 ♥ T764 ♦ A96 ♣ 72 |
|
| ♠ KJT4 ♥ 95 ♦ QT82 ♣ J98 |
![]() | ♠ 8 ♥ KJ3 ♦ K753 ♣ AK653 |
| ♠ A976 ♥ AQ82 ♦ J4 ♣ QT4 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 100 | ♠8 | 2♥-2 [N] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | ||
| אבני אבי - אבני צבי | 50 | ♣8 | 3♥-1 [S] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| בוגנים אתי - אלזם מרי | 110 | ♦J | 2♣+1 [E] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | |||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 110 | ♥2 | 3♦= [E] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| 7 | צוקרט בני - טל אריה | 150 | ♥2 | 1N+2 [E] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | ||
| לוי קארן - גלט אהרון | 150 | ♦A | 2♠-3 [W] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| 4 | קינג עילי - וייסר עומרי | 50 | ♦2 | 3♥-1 [S] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | ||
| מאור דני - הררי נתנאל | 100 | ♥7 | 5♦-2 [W] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||
| 25 | ♠ AKQ942 ♥ A4 ♦ 5 ♣ AQJT |
|
| ♠ J753 ♥ T3 ♦ 8 ♣ K97532 |
![]() | ♠ T6 ♥ KQ952 ♦ KQT93 ♣ 8 |
| ♠ 8 ♥ J876 ♦ AJ7642 ♣ 64 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 450 | ♣8 | 4♠+1 [N] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | ||
| אבני אבי - אבני צבי | 480 | ♣8 | 4♠+2 [N] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| 1 | בוגנים אתי - אלזם מרי | 450 | ♣8 | 4♠+1 [N] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | ||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 420 | ♥K | 4♠= [N] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| צוקרט בני - טל אריה | 200 | ♣8 | 2♠+3 [N] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | |||
| לוי קארן - גלט אהרון | 200 | ♣8 | 2♠+3 [N] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| 11 | קינג עילי - וייסר עומרי | 450 | ♣8 | 4♠+1 [N] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | ||
| מאור דני - הררי נתנאל | 100 | ♥T | 5♦-2 [S] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||
| 26 | ♠ KT5 ♥ AQ82 ♦ J94 ♣ KJ8 |
|
| ♠ 74 ♥ J763 ♦ AQ72 ♣ 642 |
![]() | ♠ 86 ♥ KT ♦ T8653 ♣ A953 |
| ♠ AQJ932 ♥ 954 ♦ K ♣ QT7 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 300 | ♠8 | 4♥-3 [N] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | ||
| אבני אבי - אבני צבי | 620 | ♣4 | 4♠= [S] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| בוגנים אתי - אלזם מרי | 100 | ♦A | 4♠-1 [S] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | |||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 100 | ♥3 | 4♠-1 [S] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| צוקרט בני - טל אריה | 620 | ♣4 | 4♠= [S] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | |||
| לוי קארן - גלט אהרון | 620 | ♥3 | 4♠= [S] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| קינג עילי - וייסר עומרי | 620 | ♣4 | 4♠= [S] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | |||
| מאור דני - הררי נתנאל | 620 | ♣4 | 4♠= [S] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||
| 27 | ♠ J983 ♥ Q984 ♦ A3 ♣ 532 |
|
| ♠ QT6 ♥ JT7 ♦ QT96 ♣ 874 |
![]() | ♠ AK742 ♥ AK3 ♦ K872 ♣ 9 |
| ♠ 5 ♥ 652 ♦ J54 ♣ AKQJT6 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 420 | ♣A | 4♠= [E] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | ||
| אבני אבי - אבני צבי | 100 | ♣A | 4♠-2 [E] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| בוגנים אתי - אלזם מרי | 140 | ♣A | 3♠= [E] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | |||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 130 | ♣A | 3♦+1 [E] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| 10 | צוקרט בני - טל אריה | 140 | ♣A | 3♠= [E] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | ||
| לוי קארן - גלט אהרון | 300 | ♣A | 5♠X-2 [E] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| 14 | קינג עילי - וייסר עומרי | 470 | ♦6 | 3♣X= [S] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | ||
| מאור דני - הררי נתנאל | 500 | ♦6 | 5♣X-3 [S] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||
| 28 | ♠ 9853 ♥ A8754 ♦ A9 ♣ J8 |
|
| ♠ KJ ♥ KQJ3 ♦ KQ54 ♣ QT3 |
![]() | ♠ AQ76 ♥ 2 ♦ J872 ♣ A742 |
| ♠ T42 ♥ T96 ♦ T63 ♣ K965 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | קורנבליט עומרי - גל אור אופק | 460 | ♠9 | 3N+2 [W] | אנג'ל ליאור - פלד נוגה | (243) | ||
| אבני אבי - אבני צבי | 400 | ♠9 | 3N= [W] | קרמר שמואל - כהן חיים | (242) | |||
| בוגנים אתי - אלזם מרי | 430 | ♠9 | 3N+1 [W] | ביגון מרים - שניר רותי | (246) | |||
| מלצר מרגלית - גולן שמעון | 430 | ♥8 | 3N+1 [W] | סגל שרה - גרשוני שוש | (244) | |||
| צוקרט בני - טל אריה | 430 | ♣5 | 3N+1 [E] | אלקלעי משה - פינטו תמר | (245) | |||
| לוי קארן - גלט אהרון | 430 | ♥4 | 3N+1 [W] | תמיר ישעיהו - גרוסמן משה | (248) | |||
| 10 | קינג עילי - וייסר עומרי | 50 | ♥5 | 3N-1 [W] | רונן חנה - ציפין עודד | (247) | ||
| מאור דני - הררי נתנאל | 430 | ♥5 | 3N+1 [W] | בלייכר אופיר - רובינס אורי | (241) | |||











