פירוט תוצאות
| ליגה ב לקבוצות 2026 - בית 3 (מרכז) | |||
| מפגש 10 מתוך 11 | תאריך: 10-10-26 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 13.47 |
| מנהל תחרות: שזיפי אילן | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| רוזנטל אבי | 10.00 | 15 | 15 | 10.00 | קיש תמר |
| מאור דני | 13.45 | 22 | 11 | 6.55 | בלייך שאול |
| אבני אבי | 5.78 | 20 | 34 | 14.22 | קופלביץ דולי |
| סגל שרה | 0.00 | 7 | 62 | 20.00 | שלמן יבגני |
| בומש חוי | 7.10 | 16 | 25 | 12.90 | לביא משה |
פירוט לפי לוחות
| 1 | ♠ AJ ♥ AKT9864 ♦ 98 ♣ A7 |
|
| ♠ T932 ♥ 52 ♦ AKQJ3 ♣ 54 |
![]() | ♠ Q84 ♥ 73 ♦ T74 ♣ KJ986 |
| ♠ K765 ♥ QJ ♦ 652 ♣ QT32 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 420 | ♦7 | 4♥= [N] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | |||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 420 | ♦T | 4♥= [N] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| הררי נתנאל - ילון תומר | 420 | ♠4 | 4♥= [N] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | |||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 420 | ♦7 | 4♥= [N] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| 6 | אבני צבי - אבני אבי | 420 | ♦7 | 4♥= [N] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | ||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 170 | ♦7 | 2♥+2 [N] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 170 | ♦7 | 3♥+1 [N] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | |||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 170 | ♦7 | 3♥+1 [N] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 420 | ♦4 | 4♥= [N] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | |||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 420 | ♦T | 4♥= [N] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||
| 2 | ♠ QJT865 ♥ QJT2 ♦ T4 ♣ 7 |
|
| ♠ AK4 ♥ K8763 ♦ 7 ♣ AJ93 |
![]() | ♠ 32 ♥ 5 ♦ AJ8 ♣ KQ86542 |
| ♠ 97 ♥ A94 ♦ KQ96532 ♣ T |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 420 | ♦K | 5♣+1 [E] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | ||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 150 | ♦T | 3♥-3 [W] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| 11 | הררי נתנאל - ילון תומר | 420 | ♦K | 5♣+1 [E] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | ||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 920 | ♦K | 6♣= [E] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| אבני צבי - אבני אבי | 420 | ♣T | 5♣+1 [E] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | |||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 420 | ♦K | 5♣+1 [E] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| 6 | סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 170 | ♦K | 4♣+2 [E] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | ||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 420 | ♥A | 5♣+1 [E] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| 12 | לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 200 | ♦T | 3♥-4 [W] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | ||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 420 | ♥A | 5♣+1 [E] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||
| 3 | ♠ JT93 ♥ J42 ♦ K986 ♣ K5 |
|
| ♠ 82 ♥ Q9873 ♦ QJ2 ♣ J87 |
![]() | ♠ AQ75 ♥ A65 ♦ AT7 ♣ QT6 |
| ♠ K64 ♥ KT ♦ 543 ♣ A9432 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 140 | ♦4 | 2♥+1 [E] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | ||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 110 | ♣3 | 2♥= [E] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| 1 | הררי נתנאל - ילון תומר | 140 | ♦4 | 2♥+1 [E] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | ||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 110 | ♦4 | 2♥= [E] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| 6 | אבני צבי - אבני אבי | 100 | ♥K | 3♥-1 [E] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | ||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 140 | ♦4 | 2♥+1 [E] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| 2 | סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 110 | ♠4 | 2♥= [E] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | ||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 170 | ♠4 | 2♥+2 [E] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 100 | ♠J | 2♦-1 [W] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | |||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 100 | ♣3 | 3N-1 [E] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||
| 4 | ♠ K5 ♥ T753 ♦ KJT8 ♣ K73 |
|
| ♠ AJ82 ♥ 8642 ♦ 74 ♣ QJ2 |
![]() | ♠ T9643 ♥ AQ ♦ A632 ♣ 65 |
| ♠ Q7 ♥ KJ9 ♦ Q95 ♣ AT984 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 90 | ♠4 | 1N= [N] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | ||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 110 | ♠A | 3♣= [S] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| הררי נתנאל - ילון תומר | 100 | ♣A | 3♠-1 [E] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | |||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 90 | ♠2 | 1N= [S] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| 5 | אבני צבי - אבני אבי | 110 | ♠A | 3♣= [S] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | ||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 100 | ♠2 | 2N-1 [S] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| 5 | סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 100 | ♠8 | 2N-1 [S] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | ||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 100 | ♣T | 3♠-1 [E] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| 6 | לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 90 | ♠2 | 1N= [S] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | ||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 140 | ♣A | 2♠+1 [E] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||
| 5 | ♠ 986 ♥ JT52 ♦ AK643 ♣ Q |
|
| ♠ KJ72 ♥ AK ♦ T72 ♣ KT64 |
![]() | ♠ QT54 ♥ Q96 ♦ QJ ♣ J973 |
| ♠ A3 ♥ 8743 ♦ 985 ♣ A852 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 50 | ♦A | 3♠-1 [W] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | ||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 110 | ♠4 | 3♦= [N] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| 1 | הררי נתנאל - ילון תומר | 140 | ♥7 | 2♠+1 [E] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | ||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 110 | ♦A | 2♠= [W] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| אבני צבי - אבני אבי | 50 | ♦9 | 3♠-1 [E] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | |||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 50 | ♦9 | 2♠-1 [E] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| 6 | סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 100 | ♦8 | 3♠-2 [E] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | ||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 140 | ♦8 | 2♠+1 [E] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 100 | ♣9 | 2♦-1 [N] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | |||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 110 | ♦5 | 2♠= [E] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||
| 6 | ♠ AKJ ♥ A8742 ♦ T3 ♣ A83 |
|
| ♠ T97 ♥ K3 ♦ QJ764 ♣ 942 |
![]() | ♠ 43 ♥ J5 ♦ A952 ♣ KQT76 |
| ♠ Q8652 ♥ QT96 ♦ K8 ♣ J5 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 450 | ♣K | 4♥+1 [N] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | ||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 420 | ♦6 | 4♥= [S] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| הררי נתנאל - ילון תומר | 450 | ♠4 | 4♥+1 [N] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | |||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 450 | ♣K | 4♥+1 [N] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| 1 | אבני צבי - אבני אבי | 450 | ♠4 | 4♥+1 [N] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | ||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 420 | ♣K | 4♥= [N] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| 7 | סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 450 | ♠4 | 4♥+1 [N] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | ||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 170 | ♠4 | 3♥+1 [N] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 450 | ♦Q | 4♥+1 [S] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | |||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 450 | ♣K | 4♥+1 [N] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||
| 7 | ♠ ♥ AJ542 ♦ A854 ♣ QJ75 |
|
| ♠ T976 ♥ ♦ 973 ♣ AKT963 |
![]() | ♠ J5432 ♥ KQ76 ♦ K6 ♣ 82 |
| ♠ AKQ8 ♥ T983 ♦ QJT2 ♣ 4 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 200 | ♣8 | 4♥-2 [N] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | |||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 200 | ♠J | 5♥-2 [N] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| 7 | הררי נתנאל - ילון תומר | 500 | ♠5 | 5♥X-2 [N] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | ||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 200 | ♠4 | 4♥-2 [N] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| 14 | אבני צבי - אבני אבי | 800 | ♦Q | 4♠X-3 [E] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | ||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 100 | ♣8 | 4♥-1 [N] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| 14 | סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 620 | ♣8 | 4♥= [N] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | ||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 300 | ♠3 | 5♥-3 [N] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| 5 | לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 100 | ♣8 | 4♥-1 [N] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | ||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 300 | ♣8 | 4♥-3 [N] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||
| 8 | ♠ K96 ♥ J ♦ Q987 ♣ KQJ64 |
|
| ♠ Q842 ♥ 9743 ♦ J ♣ AT75 |
![]() | ♠ AT7 ♥ AKQ ♦ KT6542 ♣ 9 |
| ♠ J53 ♥ T8652 ♦ A3 ♣ 832 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 110 | ♥8 | 2♦+1 [E] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | ||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 400 | ♦A | 3N= [E] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| 1 | הררי נתנאל - ילון תומר | 150 | ♣9 | 1♦-3 [N] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | ||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 130 | ♠3 | 2♦+2 [E] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| 2 | אבני צבי - אבני אבי | 150 | ♦6 | 1N-3 [N] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | ||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 90 | ♣8 | 2♦= [E] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| 2 | סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 50 | ♣9 | 1♦-1 [N] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | ||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 110 | ♠3 | 3♦= [E] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 90 | ♣8 | 2♦= [E] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | |||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 90 | ♣2 | 2♦= [E] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||
| 9 | ♠ AT2 ♥ A985 ♦ Q98 ♣ Q75 |
|
| ♠ J96 ♥ J2 ♦ AJT654 ♣ J9 |
![]() | ♠ 8743 ♥ KQ4 ♦ 32 ♣ KT64 |
| ♠ KQ5 ♥ T763 ♦ K7 ♣ A832 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 100 | ♣J | 4♥-2 [S] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | |||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 100 | ♠6 | 4♥-2 [S] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| הררי נתנאל - ילון תומר | 50 | ♦A | 4♥-1 [S] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | |||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 50 | ♥2 | 4♥-1 [S] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| 2 | אבני צבי - אבני אבי | 50 | ♠9 | 4♥-1 [S] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | ||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 100 | ♦A | 4♥-2 [S] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 140 | ♦A | 3♥= [S] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | |||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 140 | ♣J | 3♥= [S] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| 2 | לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 50 | ♦A | 4♥-1 [S] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | ||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 100 | ♠9 | 4♥-2 [S] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||
| 10 | ♠ 2 ♥ 873 ♦ JT98 ♣ JT543 |
|
| ♠ QT7643 ♥ QJ42 ♦ 2 ♣ Q8 |
![]() | ♠ J95 ♥ A96 ♦ AKQ3 ♣ A97 |
| ♠ AK8 ♥ KT5 ♦ 7654 ♣ K62 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 620 | ♣J | 4♠= [W] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | |||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 620 | ♣J | 4♠= [W] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| הררי נתנאל - ילון תומר | 620 | ♣J | 4♠= [W] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | |||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 620 | ♦J | 4♠= [W] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| 10 | אבני צבי - אבני אבי | 620 | ♣3 | 4♠= [W] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | ||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 170 | ♠A | 2♠+2 [E] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| 13 | סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 100 | ♠A | 3N-1 [E] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | ||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 660 | ♣2 | 3N+2 [E] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| 9 | לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 620 | ♦J | 4♠= [W] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | ||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 210 | ♦7 | 2N+3 [E] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||
| 11 | ♠ QT863 ♥ 9 ♦ KJ ♣ AQ876 |
|
| ♠ 54 ♥ T863 ♦ Q764 ♣ J43 |
![]() | ♠ AJ97 ♥ A752 ♦ AT52 ♣ 2 |
| ♠ K2 ♥ KQJ4 ♦ 983 ♣ KT95 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 150 | ♥3 | 1N+2 [S] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | ||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 50 | ♥8 | 3N-1 [S] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| 11 | הררי נתנאל - ילון תומר | 100 | ♦4 | 3N-2 [S] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | ||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 400 | ♥8 | 3N= [S] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| 7 | אבני צבי - אבני אבי | 150 | ♥8 | 2♣+3 [S] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | ||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 430 | ♠5 | 3N+1 [S] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| 12 | סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 430 | ♦4 | 3N+1 [S] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | ||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 200 | ♣2 | 3♠-4 [N] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| 6 | לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 100 | ♣2 | 3♠-2 [N] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | ||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 150 | ♥3 | 2N+1 [S] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||
| 12 | ♠ JT9 ♥ J95 ♦ AT93 ♣ 872 |
|
| ♠ 87542 ♥ A72 ♦ 8 ♣ QT54 |
![]() | ♠ AQ3 ♥ T864 ♦ Q765 ♣ K3 |
| ♠ K6 ♥ KQ3 ♦ KJ42 ♣ AJ96 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | רוזנטל אבי - בן-אפרים רן | 120 | ♠4 | 1N+1 [S] | קיש תמר - מזרחי יפה | (250) | ||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 50 | ♥5 | 2♠-1 [W] | גוטמן בטי - פז מרדכי | (242) | |||
| 1 | הררי נתנאל - ילון תומר | 90 | ♣4 | 1N= [S] | נאמן תום - בלייך שאול | (248) | ||
| סקגין מיכאל - ליימן רפי | 120 | ♠7 | 1N+1 [S] | מאור נורית - מאור דני | (244) | |||
| 1 | אבני צבי - אבני אבי | 120 | ♣4 | 2N= [S] | קופלביץ דולי - בודובסקי צילה | (243) | ||
| קרונקופ דליה - רודניק שמואל שחר | 150 | ♠7 | 1N+2 [S] | ליוינגסטון ארתור - טולי אדריאן | (241) | |||
| 2 | סימקוביץ שרה - אלזם מרי | 90 | ♣4 | 1N= [S] | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | (246) | ||
| שלמן יבגני - רויטמן לב | 150 | ♠7 | 1N+2 [S] | סגל שרה - גרשוני שוש | (249) | |||
| 1 | לפיד אסתר - גלעדי מיכאל | 120 | ♣T | 1N+1 [S] | לובצקי חנה - תדמור אורי | (247) | ||
| הררי עמוס - שחם מוטי | 150 | ♥K | 2♦-3 [E] | גפטר קליר - זינמן טובה | (245) | |||











