פירוט תוצאות
| ליגה לקבוצות - גמר דרג א' | |||
| מפגש 1 מתוך 3 | תאריך: 23-01-21 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 29.64 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | IMP | תוצאה | IMP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| ליגה בימי קורונה | 19.00 | 19 | 18 | 18.00 | הרבסט |
פירוט לפי לוחות
| 1 | ♠ K43 ♥ T8 ♦ 652 ♣ JT963 |
|
| ♠ A9862 ♥ 9 ♦ 98743 ♣ AK |
![]() | ♠ QT ♥ AQJ42 ♦ QT ♣ Q874 |
| ♠ J75 ♥ K7653 ♦ AKJ ♣ 52 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| S | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| E | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| W | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| Par: -140 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | טל נגה - טל דנה | 50 | ♥3 | 3N-1 [E] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 110 | ♣J | 2♠= [W] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 2 | ♠ 63 ♥ QJ9743 ♦ ♣ QT743 |
|
| ♠ KT72 ♥ A85 ♦ AT985 ♣ 9 |
![]() | ♠ Q4 ♥ 62 ♦ KQ743 ♣ AK86 |
| ♠ AJ985 ♥ KT ♦ J62 ♣ J52 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 |
| S | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 |
| E | 10 | 8 | 5 | 11 | 6 |
| W | 10 | 8 | 5 | 11 | 6 |
| Par: -430 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טל נגה - טל דנה | 430 | ♠6 | 3N+1 [W] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 400 | ♥K | 5♦= [E] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 3 | ♠ T874 ♥ A964 ♦ Q8 ♣ A95 |
|
| ♠ J632 ♥ T73 ♦ KJ9 ♣ T83 |
![]() | ♠ AQ9 ♥ K8 ♦ AT742 ♣ J42 |
| ♠ K5 ♥ QJ52 ♦ 653 ♣ KQ76 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 |
| S | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 |
| E | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| W | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| Par: 140 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | טל נגה - טל דנה | 140 | ♥3 | 2♥+1 [S] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 280 | ♠2 | 1NX+1 [S] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 4 | ♠ Q ♥ 98642 ♦ AKT54 ♣ QT |
|
| ♠ K76 ♥ AT ♦ J863 ♣ J743 |
![]() | ♠ AT98543 ♥ K73 ♦ 7 ♣ A8 |
| ♠ J2 ♥ QJ5 ♦ Q92 ♣ K9652 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| S | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| E | 8 | 11 | 5 | 5 | 6 |
| W | 8 | 11 | 5 | 5 | 6 |
| Par: -650 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טל נגה - טל דנה | 650 | ♥Q | 4♠+1 [E] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 680 | ♦2 | 4♠+2 [E] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 5 | ♠ J53 ♥ 984 ♦ 92 ♣ QT743 |
|
| ♠ K76 ♥ KJT52 ♦ AQJ8 ♣ A |
![]() | ♠ 984 ♥ AQ7 ♦ K63 ♣ K965 |
| ♠ AQT2 ♥ 63 ♦ T754 ♣ J82 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| S | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| E | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 |
| W | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 |
| Par: -990 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טל נגה - טל דנה | 980 | ♦5 | 6♥= [E] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | |||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 990 | ♥9 | 6N= [W] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 6 | ♠ KT8542 ♥ AJ ♦ JT3 ♣ 53 |
|
| ♠ AJ93 ♥ K76 ♦ K52 ♣ K74 |
![]() | ♠ Q76 ♥ T9543 ♦ 9 ♣ T962 |
| ♠ ♥ Q82 ♦ AQ8764 ♣ AQJ8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 |
| S | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 |
| E | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| W | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| Par: 400 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | טל נגה - טל דנה | 150 | ♦9 | 2♠-3 [N] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 100 | ♦9 | 2♠-2 [N] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 7 | ♠ J8753 ♥ T ♦ 6542 ♣ A75 |
|
| ♠ A2 ♥ AK7432 ♦ Q8 ♣ Q64 |
![]() | ♠ K9 ♥ QJ65 ♦ T3 ♣ KT932 |
| ♠ QT64 ♥ 98 ♦ AKJ97 ♣ J8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| S | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| E | 7 | 4 | 10 | 4 | 9 |
| W | 7 | 4 | 10 | 4 | 9 |
| Par: -200 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טל נגה - טל דנה | 100 | ♦2 | 4♥-1 [W] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | |||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 100 | ♠3 | 5♥-1 [W] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 8 | ♠ 9532 ♥ K7 ♦ J972 ♣ KJ6 |
|
| ♠ KT4 ♥ Q983 ♦ Q8 ♣ QT52 |
![]() | ♠ 7 ♥ T6542 ♦ K3 ♣ 98743 |
| ♠ AQJ86 ♥ AJ ♦ AT654 ♣ A |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 |
| S | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 |
| E | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| W | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Par: 450 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טל נגה - טל דנה | 50 | ♣5 | 6♠-1 [S] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | |||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 50 | ♥3 | 6♠-1 [S] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 9 | ♠ AK8 ♥ Q82 ♦ K76 ♣ 9872 |
|
| ♠ J32 ♥ AJ953 ♦ J4 ♣ T64 |
![]() | ♠ Q9 ♥ T64 ♦ AQ8532 ♣ Q5 |
| ♠ T7654 ♥ K7 ♦ T9 ♣ AKJ3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| S | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 |
| E | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| W | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| Par: 140 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טל נגה - טל דנה | 140 | ♦J | 3♠= [S] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 110 | ♥6 | 2♠= [N] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 10 | ♠ AKQJ ♥ Q8 ♦ K98 ♣ Q863 |
|
| ♠ 8543 ♥ A62 ♦ J4 ♣ AKT9 |
![]() | ♠ 9 ♥ 7543 ♦ QT732 ♣ J75 |
| ♠ T762 ♥ KJT9 ♦ A65 ♣ 42 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| S | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| E | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| W | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Par: 620 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | טל נגה - טל דנה | 620 | ♣5 | 4♠= [N] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 100 | ♥5 | 4♠-1 [N] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 11 | ♠ T7 ♥ KQT5 ♦ 9854 ♣ KJ9 |
|
| ♠ 52 ♥ 873 ♦ JT ♣ T76432 |
![]() | ♠ AQJ986 ♥ J94 ♦ A62 ♣ 5 |
| ♠ K43 ♥ A62 ♦ KQ73 ♣ AQ8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 |
| S | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 |
| E | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| W | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Par: 450 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טל נגה - טל דנה | 100 | ♠5 | 3N-2 [S] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | |||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 100 | ♠2 | 3N-2 [S] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 12 | ♠ K9 ♥ AJT9543 ♦ Q9 ♣ J9 |
|
| ♠ 75 ♥ K ♦ K87652 ♣ A632 |
![]() | ♠ QT62 ♥ Q2 ♦ JT ♣ QT874 |
| ♠ AJ843 ♥ 876 ♦ A43 ♣ K5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| S | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| E | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| W | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| Par: 650 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טל נגה - טל דנה | 620 | ♦J | 4♥= [N] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | |||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 620 | ♦J | 4♥= [N] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 13 | ♠ KQT5 ♥ 85 ♦ 752 ♣ J842 |
|
| ♠ A98432 ♥ T9 ♦ 4 ♣ 9753 |
![]() | ♠ J6 ♥ Q643 ♦ AKQ6 ♣ KQ6 |
| ♠ 7 ♥ AKJ72 ♦ JT983 ♣ AT |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| S | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| E | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| W | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Par: 90 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | טל נגה - טל דנה | 100 | ♥8 | 2♠-1 [W] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 800 | ♥A | 4♠X-3 [E] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||
| 14 | ♠ KT65 ♥ AQ3 ♦ 973 ♣ Q96 |
|
| ♠ QJ984 ♥ 95 ♦ KQ86 ♣ A7 |
![]() | ♠ A32 ♥ 762 ♦ AT52 ♣ KJ3 |
| ♠ 7 ♥ KJT84 ♦ J4 ♣ T8542 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 |
| S | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 |
| E | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| W | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| Par: -420 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טל נגה - טל דנה | 420 | ♣8 | 4♠= [E] | בנין בר רוני - הרבסט אילן | (1) | |||
| פכטמן רון - זטורסקי פיוטר פבל | 420 | ♥A | 4♠= [W] | זייטק אביב - חוטורסקי ניר | (2) | |||













