פירוט תוצאות
| פסטיבל 54 - קבוצות פתוחה - חצי גמר | |||
| מפגש 1 מתוך 1 | תאריך: 12-07-22 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי | מקדם: 26.20 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
מושב:
1
תוצאות המושב
| קבוצה | VP | תוצאה | VP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tzadikim | 53.00 | 53 | 10 | 10.00 | Austria |
| Itay Moskovits | 11.00 | 11 | 65 | 65.00 | Benin Bar Ronni |
פירוט לפי לוחות
| 25 | ♠ 652 ♥ AT42 ♦ 763 ♣ Q32 |
|
| ♠ 3 ♥ QJ93 ♦ KJ ♣ AKT854 |
![]() | ♠ KQJ87 ♥ K876 ♦ 52 ♣ J7 |
| ♠ AT94 ♥ 5 ♦ AQT984 ♣ 96 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - | 100 | ♣9 | 4♥-1 [E] | - | (1) | ||
| - | 400 | ♦3 | 4♥-4 [W] | - | (2) | |||
| לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 100 | ♣9 | 4♥-1 [E] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | |||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 100 | ♦3 | 4♥-1 [W] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||
| 26 | ♠ KJT872 ♥ KJ86 ♦ 7 ♣ 64 |
|
| ♠ 95 ♥ AT32 ♦ KT4 ♣ AK97 |
![]() | ♠ 3 ♥ Q54 ♦ AQJ98 ♣ QJ83 |
| ♠ AQ64 ♥ 97 ♦ 6532 ♣ T52 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 620 | ♠J | 4♥= [W] | - | (1) | ||
| - | 600 | ♠A | 5♣= [E] | - | (2) | |||
| 12 | לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 100 | ♠J | 4♥-1 [E] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | ||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 600 | ♠A | 5♣= [E] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||
| 27 | ♠ 82 ♥ 943 ♦ AJ64 ♣ Q642 |
|
| ♠ QJT53 ♥ T2 ♦ QT2 ♣ A95 |
![]() | ♠ K9764 ♥ AQ7 ♦ 75 ♣ KJ3 |
| ♠ A ♥ KJ865 ♦ K983 ♣ T87 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 50 | ♥3 | 4♠-1 [W] | - | (1) | ||
| - | 140 | ♥3 | 3♠= [W] | - | (2) | |||
| לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 50 | ♥9 | 4♠-1 [W] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | |||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 50 | ♥3 | 4♠-1 [W] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||
| 28 | ♠ A8 ♥ KJT6 ♦ J ♣ K98542 |
|
| ♠ 2 ♥ Q8532 ♦ AQ753 ♣ 73 |
![]() | ♠ T943 ♥ 74 ♦ K62 ♣ AQJ6 |
| ♠ KQJ765 ♥ A9 ♦ T984 ♣ T |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | 100 | ♦A | 4♠-1 [S] | - | (1) | ||
| - | 620 | ♦A | 4♠= [S] | - | (2) | |||
| 13 | לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 620 | ♥2 | 4♠= [S] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | ||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 200 | ♦2 | 3N-2 [N] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||
| 29 | ♠ 865 ♥ 85 ♦ JT742 ♣ AJ8 |
|
| ♠ KQT4 ♥ QT92 ♦ A86 ♣ Q3 |
![]() | ♠ J2 ♥ A74 ♦ K9 ♣ KT7654 |
| ♠ A973 ♥ KJ63 ♦ Q53 ♣ 92 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 600 | ♦4 | 3N= [W] | - | (1) | |||
| - | 600 | ♦4 | 3N= [W] | - | (2) | |||
| 12 | לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 100 | ♦2 | 3N-1 [W] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | ||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 630 | ♦3 | 3N+1 [W] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||
| 30 | ♠ AK6 ♥ QJ4 ♦ AT9842 ♣ 7 |
|
| ♠ JT952 ♥ ♦ 53 ♣ JT9843 |
![]() | ♠ Q874 ♥ T953 ♦ KQ ♣ AQ2 |
| ♠ 3 ♥ AK8762 ♦ J76 ♣ K65 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 300 | ♣7 | 4♠X-2 [W] | - | (1) | ||
| - | 100 | ♥K | 4♠X-1 [E] | - | (2) | |||
| 9 | לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 300 | ♠J | 6♥X-2 [S] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | ||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 100 | ♠A | 4♠X-1 [W] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||
| 31 | ♠ A752 ♥ AT8 ♦ 7654 ♣ A9 |
|
| ♠ 3 ♥ KQJ52 ♦ AK83 ♣ J85 |
![]() | ♠ KQ984 ♥ 963 ♦ Q9 ♣ Q74 |
| ♠ JT6 ♥ 74 ♦ JT2 ♣ KT632 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 110 | ♣A | 2♥= [W] | - | (1) | ||
| - | 50 | ♣A | 3♥-1 [W] | - | (2) | |||
| 6 | לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 170 | ♠2 | 2♥+2 [W] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | ||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 400 | ♥9 | 3♦-4 [N] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||
| 32 | ♠ 943 ♥ K7 ♦ A8 ♣ QJ9753 |
|
| ♠ QJT6 ♥ 652 ♦ KT5 ♣ A64 |
![]() | ♠ K872 ♥ QT8 ♦ Q63 ♣ T82 |
| ♠ A5 ♥ AJ943 ♦ J9742 ♣ K |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 170 | ♥5 | 3♥+1 [S] | - | (1) | |||
| - | 170 | ♥6 | 3♥+1 [S] | - | (2) | |||
| 2 | לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 110 | ♠3 | 3♣= [N] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | ||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 170 | ♠4 | 2♥+2 [N] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||
| 33 | ♠ KT2 ♥ Q743 ♦ 9876 ♣ Q6 |
|
| ♠ 75 ♥ AT85 ♦ KT5 ♣ KT43 |
![]() | ♠ J943 ♥ KJ92 ♦ A43 ♣ 72 |
| ♠ AQ86 ♥ 6 ♦ QJ2 ♣ AJ985 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | 140 | ♦Q | 3♥= [E] | - | (1) | ||
| - | 90 | ♥2 | 1N= [N] | - | (2) | |||
| 2 | לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 50 | ♠7 | 1♠-1 [S] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | ||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 100 | ♦5 | 2♣X-1 [S] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||
| 34 | ♠ AQ52 ♥ AQ75 ♦ QJT3 ♣ 8 |
|
| ♠ T64 ♥ J63 ♦ K4 ♣ Q7652 |
![]() | ♠ 93 ♥ K982 ♦ 852 ♣ KJT3 |
| ♠ KJ87 ♥ T4 ♦ A976 ♣ A94 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | 100 | ♣5 | 6♠-1 [S] | - | (1) | ||
| - | 680 | ♦K | 4♠+2 [S] | - | (2) | |||
| 13 | לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 650 | ♣2 | 4♠+1 [S] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | ||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 100 | ♣5 | 6♠-1 [S] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||
| 35 | ♠ J82 ♥ J8765 ♦ Q7 ♣ J43 |
|
| ♠ T543 ♥ T92 ♦ AT42 ♣ 75 |
![]() | ♠ KQ76 ♥ A3 ♦ KJ98 ♣ A92 |
| ♠ A9 ♥ KQ4 ♦ 653 ♣ KQT86 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - | 140 | ♥K | 3♠= [E] | - | (1) | ||
| - | 140 | ♣7 | 3♥= [S] | - | (2) | |||
| 4 | לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 100 | ♥6 | 3♠-1 [W] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | ||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 50 | ♣7 | 3♥-1 [S] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||
| 36 | ♠ AQT7 ♥ 7 ♦ 753 ♣ AQT76 |
|
| ♠ K84 ♥ AQT853 ♦ 8 ♣ 942 |
![]() | ♠ 65 ♥ 64 ♦ AKJT42 ♣ K85 |
| ♠ J932 ♥ KJ92 ♦ Q96 ♣ J3 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 110 | ♦8 | 2♠= [S] | - | (1) | ||
| - | 200 | ♣J | 3♦-2 [E] | - | (2) | |||
| 3 | לונשטיין תומר - מושקוביץ עידו | 200 | ♣A | 3♥-2 [W] | הרבסט אופיר - הרבסט אילן | (3) | ||
| זק יניב - פרידלנדר אהוד | 100 | ♥7 | 2♦-1 [W] | רטר קורן - פטלקו ליה | (4) | |||











