פירוט תוצאות
| גמר משחקי המבחן לקבוצות מעורבות 2024 | |||
| מפגש 5 מתוך 6 | תאריך: 17-02-24 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 31.00 |
| מנהל תחרות: שזיפי אילן | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | IMP | תוצאה | IMP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| פטלקו ליה | 11.00 | 11 | 38 | 38.00 | בנין בר רוני |
פירוט לפי לוחות
| 1 | ♠ KJ632 ♥ 63 ♦ 6 ♣ KT763 |
|
| ♠ AT8 ♥ Q9752 ♦ AT92 ♣ 2 |
![]() | ♠ Q9 ♥ AKJT84 ♦ J8 ♣ QJ9 |
| ♠ 754 ♥ ♦ KQ7543 ♣ A854 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רטר קורן - פטלקו ליה | 50 | ♦K | 6♥-1 [E] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | |||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 50 | ♦K | 6♥-1 [E] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 2 | ♠ KQ8765 ♥ K85 ♦ 62 ♣ A8 |
|
| ♠ J2 ♥ 932 ♦ A987 ♣ J764 |
![]() | ♠ 4 ♥ AQJT74 ♦ Q5 ♣ KQ93 |
| ♠ AT93 ♥ 6 ♦ KJT43 ♣ T52 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | רטר קורן - פטלקו ליה | 100 | ♠A | 5♥X-1 [E] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 420 | ♠A | 4♥= [E] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 3 | ♠ 53 ♥ A2 ♦ JT876532 ♣ 2 |
|
| ♠ KQ864 ♥ K6 ♦ K4 ♣ QJ43 |
![]() | ♠ T97 ♥ 9874 ♦ AQ ♣ K965 |
| ♠ AJ2 ♥ QJT53 ♦ 9 ♣ AT87 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | רטר קורן - פטלקו ליה | 200 | ♣2 | 4♠-2 [W] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 100 | ♠T | 5♦X-1 [N] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 4 | ♠ T8753 ♥ K5 ♦ 7 ♣ KQ876 |
|
| ♠ 9 ♥ 764 ♦ J86542 ♣ JT9 |
![]() | ♠ Q6 ♥ AQJ8 ♦ KQT3 ♣ A32 |
| ♠ AKJ42 ♥ T932 ♦ A9 ♣ 54 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רטר קורן - פטלקו ליה | 620 | ♣J | 4♠= [S] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | |||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 620 | ♦K | 4♠= [N] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 5 | ♠ T973 ♥ A8 ♦ K94 ♣ KJ64 |
|
| ♠ 652 ♥ JT542 ♦ J75 ♣ AT |
![]() | ♠ AQJ4 ♥ Q63 ♦ Q32 ♣ Q98 |
| ♠ K8 ♥ K97 ♦ AT86 ♣ 7532 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | רטר קורן - פטלקו ליה | 150 | ♦5 | 2♥-3 [W] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 100 | ♦4 | 2♥-2 [W] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 6 | ♠ AKQJ94 ♥ J95 ♦ 64 ♣ A7 |
|
| ♠ 7 ♥ K86 ♦ 9873 ♣ QJ863 |
![]() | ♠ T832 ♥ Q2 ♦ QJ2 ♣ KT54 |
| ♠ 65 ♥ AT743 ♦ AKT5 ♣ 92 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | רטר קורן - פטלקו ליה | 50 | ♣3 | 6♥-1 [S] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 480 | ♦Q | 4♠+2 [N] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 7 | ♠ 4 ♥ JT5 ♦ KQ72 ♣ QJT72 |
|
| ♠ QJ632 ♥ 7 ♦ 543 ♣ A854 |
![]() | ♠ AK987 ♥ A42 ♦ JT98 ♣ 6 |
| ♠ T5 ♥ KQ9863 ♦ A6 ♣ K93 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רטר קורן - פטלקו ליה | 620 | ♥K | 4♠= [E] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | |||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 620 | ♥K | 4♠= [E] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 8 | ♠ ♥ ♦ AQ96542 ♣ KQJ983 |
|
| ♠ 965 ♥ KJT74 ♦ KJ8 ♣ T7 |
![]() | ♠ AKQT87 ♥ Q3 ♦ T ♣ A652 |
| ♠ J432 ♥ A98652 ♦ 73 ♣ 4 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | רטר קורן - פטלקו ליה | 600 | ♣4 | 5♠XX-2 [E] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 550 | ♠K | 5♦X= [N] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 9 | ♠ KT72 ♥ T65 ♦ A2 ♣ KT73 |
|
| ♠ 984 ♥ 42 ♦ J954 ♣ 9862 |
![]() | ♠ A63 ♥ AK97 ♦ 863 ♣ AJ5 |
| ♠ QJ5 ♥ QJ83 ♦ KQT7 ♣ Q4 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | רטר קורן - פטלקו ליה | 300 | ♥3 | 1N-3 [E] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 200 | ♦K | 1N-2 [E] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 10 | ♠ K43 ♥ AJT5 ♦ K4 ♣ QJ64 |
|
| ♠ J72 ♥ 9743 ♦ A3 ♣ T875 |
![]() | ♠ QT98 ♥ KQ2 ♦ Q762 ♣ A2 |
| ♠ A65 ♥ 86 ♦ JT985 ♣ K93 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | רטר קורן - פטלקו ליה | 120 | ♣8 | 1N+1 [S] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 90 | ♣4 | 1N= [W] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 11 | ♠ J ♥ T82 ♦ AJ952 ♣ QJ72 |
|
| ♠ A43 ♥ KQ964 ♦ 64 ♣ 943 |
![]() | ♠ QT872 ♥ AJ ♦ T87 ♣ AK6 |
| ♠ K965 ♥ 753 ♦ KQ3 ♣ T85 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | רטר קורן - פטלקו ליה | 120 | ♦K | 2N= [E] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 170 | ♠J | 2♥+2 [W] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 12 | ♠ T432 ♥ 9 ♦ 752 ♣ KJT72 |
|
| ♠ 87 ♥ K64 ♦ AKQ943 ♣ A9 |
![]() | ♠ KQ6 ♥ J8532 ♦ J8 ♣ Q54 |
| ♠ AJ95 ♥ AQT7 ♦ T6 ♣ 863 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רטר קורן - פטלקו ליה | 50 | ♠A | 4♥-1 [E] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | |||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 50 | ♠5 | 3N-1 [E] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 13 | ♠ QT2 ♥ T942 ♦ K5 ♣ J754 |
|
| ♠ K64 ♥ KQ65 ♦ T932 ♣ AT |
![]() | ♠ J8753 ♥ AJ3 ♦ AJ8 ♣ Q2 |
| ♠ A9 ♥ 87 ♦ Q764 ♣ K9863 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רטר קורן - פטלקו ליה | 620 | ♦4 | 4♠= [E] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | |||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 620 | ♦4 | 4♠= [E] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||
| 14 | ♠ 752 ♥ AQT43 ♦ JT ♣ J32 |
|
| ♠ AKQ43 ♥ 75 ♦ KQ432 ♣ Q |
![]() | ♠ 8 ♥ J62 ♦ 8765 ♣ KT984 |
| ♠ JT96 ♥ K98 ♦ A9 ♣ A765 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | רטר קורן - פטלקו ליה | 110 | ♠8 | 2♥= [N] | סעדה נטלי - ברקת אילן | (1) | ||
| פכטמן רון - אסולין עדי | 130 | ♦J | 3♦+1 [W] | גולדפרב איליה - ממן גיא | (2) | |||













