פירוט תוצאות
| משחקי המבחן 2026 - גמר | |||
| מפגש 4 מתוך 6 | תאריך: 17-01-26 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 30.75 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | IMP | תוצאה | IMP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| סבח אופק | 26.00 | 26 | 22 | 22.00 | זמיר עמי |
פירוט לפי לוחות
| 17 | ♠ AK8765 ♥ J7 ♦ 94 ♣ QJ4 |
|
| ♠ QJ943 ♥ K985 ♦ 2 ♣ AK7 |
![]() | ♠ T2 ♥ AQT43 ♦ K53 ♣ T93 |
| ♠ ♥ 62 ♦ AQJT876 ♣ 8652 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 |
| S | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 |
| E | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 |
| W | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 |
| Par: -100 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 110 | ♣A | 3♦= [S] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | |||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 110 | ♣A | 3♦= [S] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 18 | ♠ 653 ♥ K8542 ♦ Q43 ♣ 54 |
|
| ♠ AK2 ♥ A93 ♦ AT85 ♣ Q93 |
![]() | ♠ QJ8 ♥ 6 ♦ K976 ♣ KJT72 |
| ♠ T974 ♥ QJT7 ♦ J2 ♣ A86 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| S | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| E | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 |
| W | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 |
| Par: -400 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 50 | ♥4 | 3N-1 [W] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | ||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 400 | ♥K | 5♦= [W] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 19 | ♠ 7543 ♥ AJ ♦ AQT9 ♣ Q62 |
|
| ♠ JT96 ♥ 65 ♦ 2 ♣ KJT953 |
![]() | ♠ AKQ ♥ T83 ♦ K8654 ♣ 87 |
| ♠ 82 ♥ KQ9742 ♦ J73 ♣ A4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| S | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| E | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| W | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Par: 140 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 50 | ♦2 | 4♥-1 [S] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | ||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 100 | ♦2 | 4♥-2 [S] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 20 | ♠ 954 ♥ AJ4 ♦ ♣ AK96543 |
|
| ♠ AJ873 ♥ 8 ♦ KQ985 ♣ 87 |
![]() | ♠ KQ ♥ KT7652 ♦ 762 ♣ Q2 |
| ♠ T62 ♥ Q93 ♦ AJT43 ♣ JT |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| S | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| E | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| W | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| Par: 120 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 110 | ♠K | 3♣= [N] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | ||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 200 | ♣K | 3♠-2 [W] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 21 | ♠ 9875 ♥ J9 ♦ KQJT8 ♣ A6 |
|
| ♠ 6 ♥ T8762 ♦ A5 ♣ 97432 |
![]() | ♠ KQJT32 ♥ A543 ♦ ♣ KJ8 |
| ♠ A4 ♥ KQ ♦ 976432 ♣ QT5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 |
| S | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 |
| E | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 |
| W | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 |
| Par: -140 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 420 | ♦K | 4♥= [W] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | ||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 200 | ♠K | 5♦-2 [N] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 22 | ♠ T6 ♥ T7 ♦ J965 ♣ QJT63 |
|
| ♠ KQ ♥ AQ8 ♦ Q874 ♣ AK92 |
![]() | ♠ A97543 ♥ K96 ♦ K ♣ 754 |
| ♠ J82 ♥ J5432 ♦ AT32 ♣ 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| S | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| E | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 |
| W | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 |
| Par: -1440 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 1430 | ♦A | 6♠= [E] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | |||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 1440 | ♣J | 6N= [W] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 23 | ♠ 9876 ♥ 87 ♦ 94 ♣ Q7532 |
|
| ♠ ♥ Q32 ♦ KQJT5 ♣ AKT64 |
![]() | ♠ KQJT53 ♥ J96 ♦ 63 ♣ J9 |
| ♠ A42 ♥ AKT54 ♦ A872 ♣ 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| S | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| E | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| W | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Par: -90 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 200 | ♥A | 3♣-2 [E] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | ||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 100 | ♥K | 3♣-1 [E] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 24 | ♠ Q ♥ KJ742 ♦ Q65 ♣ A962 |
|
| ♠ AKT53 ♥ A ♦ KJ94 ♣ QT3 |
![]() | ♠ 8 ♥ 653 ♦ T872 ♣ KJ874 |
| ♠ J97642 ♥ QT98 ♦ A3 ♣ 5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 |
| S | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| E | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| W | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| Par: 100 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 50 | ♠A | 4♥-1 [S] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | ||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 140 | ♠A | 3♥= [S] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 25 | ♠ ♥ Q653 ♦ JT542 ♣ AQ87 |
|
| ♠ QJ63 ♥ AT82 ♦ AK9 ♣ J5 |
![]() | ♠ AT8542 ♥ K97 ♦ 7 ♣ K62 |
| ♠ K97 ♥ J4 ♦ Q863 ♣ T943 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| S | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| E | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 |
| W | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 |
| Par: -650 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 650 | ♥J | 4♠+1 [E] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | |||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 650 | ♥J | 4♠+1 [E] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 26 | ♠ 95 ♥ AT3 ♦ QT52 ♣ AK72 |
|
| ♠ AKJ73 ♥ QJ2 ♦ 9 ♣ QJ86 |
![]() | ♠ 842 ♥ 984 ♦ 87643 ♣ 54 |
| ♠ QT6 ♥ K765 ♦ AKJ ♣ T93 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| S | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 |
| E | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| W | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| Par: 630 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 630 | ♠A | 3N+1 [S] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | ||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 600 | ♠K | 3N= [S] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 27 | ♠ T32 ♥ QT432 ♦ J63 ♣ 64 |
|
| ♠ KQJ74 ♥ 5 ♦ Q974 ♣ KJT |
![]() | ♠ 965 ♥ AJ986 ♦ 2 ♣ Q975 |
| ♠ A8 ♥ K7 ♦ AKT85 ♣ A832 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| S | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| E | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| W | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| Par: -100 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 100 | ♠Q | 3N-2 [S] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | ||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 140 | ♠2 | 3♠= [W] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 28 | ♠ 8 ♥ 652 ♦ AQ9752 ♣ KQ6 |
|
| ♠ AT3 ♥ A974 ♦ K3 ♣ J875 |
![]() | ♠ J74 ♥ KT ♦ JT64 ♣ T942 |
| ♠ KQ9652 ♥ QJ83 ♦ 8 ♣ A3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| S | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| E | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| W | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Par: 110 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 100 | ♥A | 4♠-1 [S] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | |||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 100 | ♣7 | 3♠-1 [S] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 29 | ♠ JT852 ♥ A8752 ♦ 8 ♣ 63 |
|
| ♠ K76 ♥ KQ ♦ KQJ95 ♣ 972 |
![]() | ♠ Q3 ♥ JT3 ♦ AT6 ♣ KQT54 |
| ♠ A94 ♥ 964 ♦ 7432 ♣ AJ8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| S | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| E | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| W | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| Par: -130 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 630 | ♥6 | 3N+1 [E] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | ||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 100 | ♥2 | 3N-1 [W] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||
| 30 | ♠ K95 ♥ A76 ♦ A92 ♣ AQ92 |
|
| ♠ AJ83 ♥ KT5 ♦ QJT6 ♣ 87 |
![]() | ♠ 762 ♥ J83 ♦ K543 ♣ K53 |
| ♠ QT4 ♥ Q942 ♦ 87 ♣ JT64 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 |
| S | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 |
| E | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| W | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| Par: 100 | |||||
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | חוטורסקי ניר - זייטק אביב | 100 | ♣2 | 1NX-1 [W] | טולדנו אורן - זמיר עמי | (1) | ||
| יקותיאלי אסף - טרנובסקי בר | 110 | ♠5 | 2♠= [W] | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | (2) | |||













