פירוט תוצאות
| גביע המדינה לקבוצות 2026 - גמר | |||
| מפגש 1 מתוך 2 | תאריך: 08-08-26 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 29.00 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
תוצאות המושב
| קבוצה | IMP | תוצאה | IMP | נגד | |
|---|---|---|---|---|---|
| בקר ג'ני | 29.00 | 29 | 53 | 53.00 | ברא''ז ינאי |
פירוט לפי לוחות
| 17 | ♠ A963 ♥ KQ ♦ JT62 ♣ J64 |
|
| ♠ J72 ♥ 9864 ♦ 5 ♣ KQT97 |
![]() | ♠ QT4 ♥ JT732 ♦ Q9 ♣ 853 |
| ♠ K85 ♥ A5 ♦ AK8743 ♣ A2 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ידלין ישראל - מורן אורית | 990 | ♣K | 6N= [S] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | ||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 490 | ♣K | 4N+2 [S] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 18 | ♠ AKQ75 ♥ T6543 ♦ QT ♣ 8 |
|
| ♠ J862 ♥ J982 ♦ A54 ♣ 62 |
![]() | ♠ 43 ♥ A7 ♦ 732 ♣ AKQJ94 |
| ♠ T9 ♥ KQ ♦ KJ986 ♣ T753 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ידלין ישראל - מורן אורית | 120 | ♦8 | 1N+1 [E] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | |||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 110 | ♥K | 3♣= [W] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 19 | ♠ AJ ♥ J864 ♦ 632 ♣ QT75 |
|
| ♠ KQ9642 ♥ Q97 ♦ 5 ♣ AJ2 |
![]() | ♠ T873 ♥ 52 ♦ AQJT9 ♣ K6 |
| ♠ 5 ♥ AKT3 ♦ K874 ♣ 9843 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ידלין ישראל - מורן אורית | 500 | ♦5 | 5♥X-3 [S] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | ||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 620 | ♥4 | 4♠= [W] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 20 | ♠ T8 ♥ AQJ42 ♦ A82 ♣ Q85 |
|
| ♠ QJ9 ♥ K8 ♦ K74 ♣ JT942 |
![]() | ♠ K742 ♥ T763 ♦ QJT6 ♣ 3 |
| ♠ A653 ♥ 95 ♦ 953 ♣ AK76 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ידלין ישראל - מורן אורית | 120 | ♦Q | 2N= [N] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | ||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 600 | ♣J | 3N= [S] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 21 | ♠ K96 ♥ K8763 ♦ T873 ♣ T |
|
| ♠ QJ75 ♥ 5 ♦ K96 ♣ K5432 |
![]() | ♠ T82 ♥ AT4 ♦ 42 ♣ AJ976 |
| ♠ A43 ♥ QJ92 ♦ AQJ5 ♣ Q8 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ידלין ישראל - מורן אורית | 140 | ♠Q | 3♥= [S] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | ||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 100 | ♠5 | 4♥-1 [S] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 22 | ♠ J86 ♥ J9 ♦ AQJ4 ♣ 8654 |
|
| ♠ QT974 ♥ Q8765 ♦ K6 ♣ 9 |
![]() | ♠ A ♥ A ♦ 98752 ♣ KQT732 |
| ♠ K532 ♥ KT432 ♦ T3 ♣ AJ |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ידלין ישראל - מורן אורית | 90 | ♦T | 2♣= [E] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | ||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 100 | ♦T | 3♣-1 [E] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 23 | ♠ A985 ♥ J73 ♦ 4 ♣ KQJ62 |
|
| ♠ 32 ♥ 86 ♦ A9652 ♣ 9743 |
![]() | ♠ KQJ7 ♥ AKT ♦ QT73 ♣ T8 |
| ♠ T64 ♥ Q9542 ♦ KJ8 ♣ A5 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ידלין ישראל - מורן אורית | 110 | ♠3 | 2♥= [S] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | ||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 100 | ♠3 | 2♥-1 [S] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 24 | ♠ A94 ♥ K4 ♦ KT7 ♣ AT652 |
|
| ♠ ♥ QJT98653 ♦ 85 ♣ KQ3 |
![]() | ♠ KT7652 ♥ 72 ♦ 94 ♣ 984 |
| ♠ QJ83 ♥ A ♦ AQJ632 ♣ J7 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ידלין ישראל - מורן אורית | 150 | ♥2 | 7N-3 [N] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | ||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 920 | ♥Q | 6♦= [S] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 25 | ♠ K8 ♥ Q7 ♦ J842 ♣ A7632 |
|
| ♠ JT5 ♥ K8632 ♦ A63 ♣ T5 |
![]() | ♠ 73 ♥ A94 ♦ K95 ♣ QJ984 |
| ♠ AQ9642 ♥ JT5 ♦ QT7 ♣ K |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ידלין ישראל - מורן אורית | 140 | ♣T | 2♠+1 [S] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | |||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 140 | ♥K | 2♠+1 [S] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 26 | ♠ T964 ♥ AJ2 ♦ J6 ♣ AK86 |
|
| ♠ AK52 ♥ K87 ♦ QT4 ♣ JT7 |
![]() | ♠ Q7 ♥ T53 ♦ K853 ♣ Q943 |
| ♠ J83 ♥ Q964 ♦ A972 ♣ 52 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ידלין ישראל - מורן אורית | 100 | ♠9 | 1N-1 [W] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | |||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 100 | ♠T | 1N-1 [W] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 27 | ♠ 54 ♥ T74 ♦ KQJT65 ♣ AT |
|
| ♠ T9762 ♥ AQ632 ♦ 9 ♣ Q8 |
![]() | ♠ AK ♥ KJ985 ♦ 2 ♣ KJ642 |
| ♠ QJ83 ♥ ♦ A8743 ♣ 9753 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ידלין ישראל - מורן אורית | 100 | ♠A | 5♦X-1 [N] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | ||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 450 | ♦A | 5♥= [E] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 28 | ♠ K874 ♥ 7 ♦ KJT5 ♣ T753 |
|
| ♠ 53 ♥ KQ953 ♦ AQ74 ♣ 92 |
![]() | ♠ A6 ♥ AJ ♦ 983 ♣ AKQJ86 |
| ♠ QJT92 ♥ T8642 ♦ 62 ♣ 4 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ידלין ישראל - מורן אורית | 50 | ♠Q | 7N-1 [E] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | ||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 1020 | ♠Q | 6N+1 [E] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 29 | ♠ JT765 ♥ 75 ♦ 95 ♣ K984 |
|
| ♠ A93 ♥ AJ ♦ AQJ3 ♣ QT32 |
![]() | ♠ Q42 ♥ K863 ♦ T7642 ♣ 7 |
| ♠ K8 ♥ QT942 ♦ K8 ♣ AJ65 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ידלין ישראל - מורן אורית | 130 | ♥7 | 2♦+2 [W] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | ||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 150 | ♥T | 2♦+3 [E] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||
| 30 | ♠ AQJ96 ♥ A75 ♦ T ♣ A852 |
|
| ♠ T532 ♥ JT4 ♦ AJ2 ♣ J76 |
![]() | ♠ K ♥ KQ83 ♦ 973 ♣ KQT43 |
| ♠ 874 ♥ 962 ♦ KQ8654 ♣ 9 |
| IMP | מזרח - מערב | תוצאה | הובלה | חוזה | צפון - דרום | קבוצה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ידלין ישראל - מורן אורית | 90 | ♦K | 2♣= [E] | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | (1) | ||
| ברא''ז ינאי - לונשטיין תומר | 300 | ♥J | 4♦X-2 [S] | לירן ינון - בקר ג'ני | (2) | |||













