טבלת הצלבה
| אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2022 - גמר א | |||
| מפגש 7 מתוך 7 | תאריך: 25-06-22 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 26.08 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
בית A
טבלת הצלבה
| דרוג | שמות | תוצאה | זוג | מקדמה | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | קנס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | בירן מיכאל - אלון יהודה | 68.25 | 1 | . | # | 12.42 | 5.91 | 5.32 | 12.05 | 6.55 | 9.14 | 7.23 | . |
| 4 | זק שחר - בראונשטיין אריאל | 78.89 | 2 | . | 5.61 | # | 3.10 | 14.96 | 10.86 | 8.73 | 12.05 | 16.23 | . |
| 6 | מלמד טלי - פיטרס דירק | 68.74 | 3 | . | 14.09 | 16.90 | # | 3.10 | 9.14 | 4.77 | 4.25 | 10.00 | . |
| 3 | גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל | 81.26 | 4 | . | 14.68 | 5.04 | 16.90 | # | 14.09 | 14.68 | 6.55 | 5.04 | . |
| 8 | לוין יובל - לוין יואב | 61.90 | 5 | . | 7.95 | 9.14 | 10.86 | 5.91 | # | 16.23 | 7.23 | 0.38 | . |
| 2 | תור רוני - לויט ישעיהו | 82.07 | 6 | . | 13.45 | 11.27 | 15.23 | 5.32 | 3.77 | # | 12.42 | 17.50 | . |
| 1 | לויט-פורת רות - בירמן דניאלה | 82.68 | 7 | . | 10.86 | 7.95 | 15.75 | 13.45 | 12.77 | 7.58 | # | 11.27 | . |
| 5 | לביא משה - ליפשיץ יותם | 74.98 | 8 | . | 12.77 | 3.77 | 10.00 | 14.96 | 19.62 | 2.50 | 8.73 | # | . |
טבלת הצלבה מדורגת
| דרוג | שמות | תוצאה | זוג | מקדמה | (7) | (6) | (4) | (2) | (8) | (3) | (1) | (5) | קנס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לויט-פורת רות - בירמן דניאלה | 82.68 | 7 | . | # | 7.58 | 13.45 | 7.95 | 11.27 | 15.75 | 10.86 | 12.77 | . |
| 2 | תור רוני - לויט ישעיהו | 82.07 | 6 | . | 12.42 | # | 5.32 | 11.27 | 17.50 | 15.23 | 13.45 | 3.77 | . |
| 3 | גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל | 81.26 | 4 | . | 6.55 | 14.68 | # | 5.04 | 5.04 | 16.90 | 14.68 | 14.09 | . |
| 4 | זק שחר - בראונשטיין אריאל | 78.89 | 2 | . | 12.05 | 8.73 | 14.96 | # | 16.23 | 3.10 | 5.61 | 10.86 | . |
| 5 | לביא משה - ליפשיץ יותם | 74.98 | 8 | . | 8.73 | 2.50 | 14.96 | 3.77 | # | 10.00 | 12.77 | 19.62 | . |
| 6 | מלמד טלי - פיטרס דירק | 68.74 | 3 | . | 4.25 | 4.77 | 3.10 | 16.90 | 10.00 | # | 14.09 | 9.14 | . |
| 7 | בירן מיכאל - אלון יהודה | 68.25 | 1 | . | 9.14 | 6.55 | 5.32 | 12.42 | 7.23 | 5.91 | # | 12.05 | . |
| 8 | לוין יובל - לוין יואב | 61.90 | 5 | . | 7.23 | 16.23 | 5.91 | 9.14 | 0.38 | 10.86 | 7.95 | # | . |
בית B
טבלת הצלבה
| דרוג | שמות | תוצאה | זוג | מקדמה | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | קנס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברקת אילן - לנגי אסף | 94.98 | 1 | . | # | 11.67 | 16.00 | 13.12 | 14.39 | 13.45 | 9.14 | 7.58 | . |
| 6 | רוסלר אמנון - הרצקה רוני | 72.28 | 2 | . | 8.33 | # | 8.73 | 12.42 | 2.69 | 11.27 | 10.86 | 10.44 | . |
| 5 | מרקוס עמירם - מרקוס קובי | 74.79 | 3 | . | 4.00 | 11.27 | # | 10.86 | 12.77 | 7.23 | 14.96 | 8.73 | . |
| 8 | דב אלכס - ברון יוליאן | 51.47 | 4 | . | 6.88 | 7.58 | 9.14 | # | 2.69 | 5.04 | 9.56 | 6.22 | . |
| 2 | לביא שלומי - יוגב דוד | 84.04 | 5 | . | 5.61 | 17.31 | 7.23 | 17.31 | # | 15.50 | 4.25 | 13.45 | . |
| 7 | זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 62.70 | 6 | . | 6.55 | 8.73 | 12.77 | 14.96 | 4.50 | # | 7.23 | 4.77 | . |
| 4 | עומר יותם - עומר זך | 77.48 | 7 | . | 10.86 | 9.14 | 5.04 | 10.44 | 15.75 | 12.77 | # | 10.44 | . |
| 3 | סרוסי דוד - שונק שושנה | 81.02 | 8 | . | 12.42 | 9.56 | 11.27 | 13.78 | 6.55 | 15.23 | 9.56 | # | . |
טבלת הצלבה מדורגת
| דרוג | שמות | תוצאה | זוג | מקדמה | (1) | (5) | (8) | (7) | (3) | (2) | (6) | (4) | קנס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברקת אילן - לנגי אסף | 94.98 | 1 | . | # | 14.39 | 7.58 | 9.14 | 16.00 | 11.67 | 13.45 | 13.12 | . |
| 2 | לביא שלומי - יוגב דוד | 84.04 | 5 | . | 5.61 | # | 13.45 | 4.25 | 7.23 | 17.31 | 15.50 | 17.31 | . |
| 3 | סרוסי דוד - שונק שושנה | 81.02 | 8 | . | 12.42 | 6.55 | # | 9.56 | 11.27 | 9.56 | 15.23 | 13.78 | . |
| 4 | עומר יותם - עומר זך | 77.48 | 7 | . | 10.86 | 15.75 | 10.44 | # | 5.04 | 9.14 | 12.77 | 10.44 | . |
| 5 | מרקוס עמירם - מרקוס קובי | 74.79 | 3 | . | 4.00 | 12.77 | 8.73 | 14.96 | # | 11.27 | 7.23 | 10.86 | . |
| 6 | רוסלר אמנון - הרצקה רוני | 72.28 | 2 | . | 8.33 | 2.69 | 10.44 | 10.86 | 8.73 | # | 11.27 | 12.42 | . |
| 7 | זיידנברג נצר יעקב - מגדל אילן | 62.70 | 6 | . | 6.55 | 4.50 | 4.77 | 7.23 | 12.77 | 8.73 | # | 14.96 | . |
| 8 | דב אלכס - ברון יוליאן | 51.47 | 4 | . | 6.88 | 2.69 | 6.22 | 9.56 | 9.14 | 7.58 | 5.04 | # | . |
בית C
טבלת הצלבה
| דרוג | שמות | תוצאה | זוג | מקדמה | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | קנס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לירן ינון - רשתי שאול | 103.56 | 1 | . | # | 11.67 | 16.68 | 10.86 | 15.75 | 13.45 | 13.45 | 13.12 | . |
| 5 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | 67.22 | 2 | . | 8.33 | # | 2.69 | 10.44 | 9.14 | 12.42 | 9.56 | 6.88 | . |
| 2 | עציון אמיר - בנירי עילי | 86.57 | 3 | . | 3.32 | 17.31 | # | 7.23 | 16.46 | 10.86 | 12.05 | 14.39 | . |
| 4 | אלון אלכס - אדטו אבי | 73.39 | 4 | . | 9.14 | 9.56 | 12.77 | # | 11.67 | 12.05 | 10.44 | 3.32 | . |
| 8 | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | 62.13 | 5 | . | 4.25 | 10.86 | 3.54 | 8.33 | # | 10.00 | 6.88 | 14.96 | . |
| 6 | צדיק ארז - ינר יובל | 65.78 | 6 | . | 6.55 | 7.58 | 9.14 | 7.95 | 10.00 | # | 7.58 | 13.78 | . |
| 3 | רוגרס סטיב - בבלי יורם | 74.15 | 7 | . | 6.55 | 10.44 | 7.95 | 9.56 | 13.12 | 12.42 | # | 11.27 | . |
| 7 | ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה | 65.20 | 8 | . | 6.88 | 13.12 | 5.61 | 16.68 | 5.04 | 6.22 | 8.73 | # | . |
טבלת הצלבה מדורגת
| דרוג | שמות | תוצאה | זוג | מקדמה | (1) | (3) | (7) | (4) | (2) | (6) | (8) | (5) | קנס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לירן ינון - רשתי שאול | 103.56 | 1 | . | # | 16.68 | 13.45 | 10.86 | 11.67 | 13.45 | 13.12 | 15.75 | . |
| 2 | עציון אמיר - בנירי עילי | 86.57 | 3 | . | 3.32 | # | 12.05 | 7.23 | 17.31 | 10.86 | 14.39 | 16.46 | . |
| 3 | רוגרס סטיב - בבלי יורם | 74.15 | 7 | . | 6.55 | 7.95 | # | 9.56 | 10.44 | 12.42 | 11.27 | 13.12 | . |
| 4 | אלון אלכס - אדטו אבי | 73.39 | 4 | . | 9.14 | 12.77 | 10.44 | # | 9.56 | 12.05 | 3.32 | 11.67 | . |
| 5 | סבח אופק - שליבוביץ יונתן | 67.22 | 2 | . | 8.33 | 2.69 | 9.56 | 10.44 | # | 12.42 | 6.88 | 9.14 | . |
| 6 | צדיק ארז - ינר יובל | 65.78 | 6 | . | 6.55 | 9.14 | 7.58 | 7.95 | 7.58 | # | 13.78 | 10.00 | . |
| 7 | ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה | 65.20 | 8 | . | 6.88 | 5.61 | 8.73 | 16.68 | 13.12 | 6.22 | # | 5.04 | . |
| 8 | רטנר אליהו - יסלסון לאוניד | 62.13 | 5 | . | 4.25 | 3.54 | 6.88 | 8.33 | 10.86 | 10.00 | 14.96 | # | . |